3パット率
2024年11月24日更新
3パットかそれ以上のパット数の率。
【(3パット以上の総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 3パット率 | 3パット以上数 | 総ホール数 |
---|---|---|---|---|
1 | 横峯 さくら | 1.6854 | 27 | 1602 |
2 | 佐伯 三貴 | 1.7833 | 26 | 1458 |
3 | 宋 ボベ | 1.8519 | 20 | 1080 |
4 | 全 美貞 | 2.0655 | 29 | 1404 |
5 | 藤田 幸希 | 2.2358 | 33 | 1476 |
6 | アン ソンジュ | 2.2876 | 28 | 1224 |
7 | ヤング・キム | 2.3016 | 29 | 1260 |
8 | ニッキー・キャンベル | 2.4046 | 29 | 1206 |
9 | 金田 久美子 | 2.4183 | 37 | 1530 |
10 | 上原 彩子 | 2.4266 | 38 | 1566 |
11 | 辛 炫周 | 2.5114 | 33 | 1314 |
12 | 米山 みどり | 2.5585 | 35 | 1368 |
13 | 表 純子 | 2.5884 | 41 | 1584 |
14 | イ ジウ | 2.6104 | 39 | 1494 |
15 | 姜 秀衍 | 2.6604 | 34 | 1278 |
16 | 下村 真由美 | 2.6984 | 34 | 1260 |
17 | 福嶋 晃子 | 2.7337 | 31 | 1134 |
18 | 有村 智恵 | 2.8509 | 39 | 1368 |
19 | 吉田 弓美子 | 2.8860 | 40 | 1386 |
20 | 飯島 茜 | 2.9374 | 46 | 1566 |
21 | 李 知姫 | 2.9451 | 44 | 1494 |
22 | 馬場 ゆかり | 3.1165 | 46 | 1476 |
23 | リ エスド | 3.1550 | 46 | 1458 |
24 | 木村 敏美 | 3.1746 | 36 | 1134 |
25 | 竹末 裕美 | 3.2164 | 33 | 1026 |
26 | 菊地 絵理香 | 3.2407 | 35 | 1080 |
27 | 一ノ瀬 優希 | 3.2468 | 45 | 1386 |
28 | 永井 奈都 | 3.2479 | 38 | 1170 |
29 | タミー・ダーディン | 3.2725 | 43 | 1314 |
30 | 北田 瑠衣 | 3.3460 | 53 | 1584 |
31 | 向山 唯 | 3.3646 | 43 | 1278 |
31 | 諸見里 しのぶ | 3.3646 | 43 | 1278 |
33 | イ ナリ | 3.3730 | 51 | 1512 |
34 | 青山 加織 | 3.4028 | 49 | 1440 |
35 | 中田 美枝 | 3.4259 | 37 | 1080 |
36 | 若林 舞衣子 | 3.4357 | 47 | 1368 |
37 | 上野 藍子 | 3.4392 | 39 | 1134 |
38 | 藤本 麻子 | 3.4722 | 55 | 1584 |
38 | 森田 理香子 | 3.4722 | 55 | 1584 |
40 | 金 ナリ | 3.4806 | 52 | 1494 |
41 | ジュリー 呂 | 3.5147 | 31 | 882 |
42 | 姜 如珍 | 3.5354 | 49 | 1386 |
43 | 原 江里菜 | 3.5897 | 42 | 1170 |
44 | キム ソヒ | 3.5948 | 44 | 1224 |
45 | 茂木 宏美 | 3.6145 | 54 | 1494 |
46 | 服部 真夕 | 3.6630 | 60 | 1638 |
47 | 不動 裕理 | 3.7341 | 41 | 1098 |
48 | 浅間 生江 | 3.7582 | 46 | 1224 |
49 | O.サタヤ | 3.7778 | 51 | 1350 |
50 | ウェイ ユンジェ | 3.8530 | 43 | 1116 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録