リカバリー率
2024年11月24日更新
パーオンしないホールでパーかそれより良いスコアを獲得する率。
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | リカバリー率 | リカバリー数 | 非パーオン数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 服部 真夕 | 56.3830 | 265 | 470 | 30 | 91.0R |
52 | サイ ペイイン | 56.2500 | 225 | 400 | 22 | 49.0R |
53 | 川原 由維 | 56.2257 | 289 | 514 | 28 | 70.0R |
54 | 西山 ゆかり | 56.1555 | 260 | 463 | 26 | 60.0R |
55 | 福田 裕子 | 56.0440 | 255 | 455 | 26 | 59.0R |
56 | 葉 莉英 | 55.1102 | 275 | 499 | 28 | 81.0R |
57 | O.サタヤ | 54.9383 | 267 | 486 | 26 | 75.0R |
58 | 中田 美枝 | 54.8807 | 253 | 461 | 25 | 60.0R |
59 | 菊地 絵理香 | 54.8544 | 226 | 412 | 22 | 60.0R |
60 | 諸見里 しのぶ | 54.8319 | 261 | 476 | 26 | 71.0R |
61 | タミー・ダーディン | 54.6748 | 269 | 492 | 25 | 73.0R |
62 | 古閑 美保 | 54.6243 | 189 | 346 | 22 | 59.0R |
63 | 下川 めぐみ | 54.4000 | 272 | 500 | 27 | 66.0R |
64 | 甲田 良美 | 54.2620 | 261 | 481 | 25 | 59.0R |
65 | 三塚 優子 | 54.0541 | 180 | 333 | 22 | 50.0R |
66 | 上原 美希 | 53.8752 | 285 | 529 | 28 | 69.0R |
67 | 大城 さつき | 53.6524 | 213 | 397 | 25 | 58.0R |
68 | 向山 唯 | 53.5985 | 283 | 528 | 27 | 71.0R |
69 | 綾田 紘子 | 53.5780 | 292 | 545 | 27 | 61.0R |
70 | 大江 香織 | 53.4247 | 234 | 438 | 28 | 71.0R |
71 | 酒井 千絵 | 53.2438 | 238 | 447 | 26 | 65.0R |
72 | 廣瀬 友美 | 52.3305 | 247 | 472 | 25 | 53.0R |
73 | 木戸 愛 | 51.9362 | 228 | 439 | 27 | 75.0R |
74 | 福嶋 晃子 | 51.8797 | 207 | 399 | 22 | 63.0R |
75 | 土肥 功留美 | 51.8310 | 184 | 355 | 22 | 50.0R |
76 | 木村 敏美 | 51.1579 | 243 | 475 | 26 | 63.0R |
77 | 上野 藍子 | 51.1538 | 266 | 520 | 27 | 63.0R |
78 | 原 江里菜 | 50.3018 | 250 | 497 | 27 | 65.0R |
79 | 大竹 エイカ | 49.4737 | 188 | 380 | 22 | 51.0R |
80 | 佐々木 慶子 | 47.1459 | 223 | 473 | 27 | 61.0R |
81 | 大和 笑莉奈 | 47.1396 | 206 | 437 | 25 | 52.0R |
82 | 穴井 詩 | 46.1741 | 175 | 379 | 27 | 64.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録