1stラウンド平均ストローク
2024年11月24日更新
1stラウンド平均ストローク数。
【調整値加味1st ラウンド総ストローク数÷1st ラウンド総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
---|---|---|---|---|
1 | アン ソンジュ | 70.3361 | 21 | 21.0R |
2 | 有村 智恵 | 71.1701 | 24 | 24.0R |
3 | 全 美貞 | 71.5211 | 25 | 25.0R |
4 | 李 知姫 | 71.5385 | 26 | 26.0R |
5 | 宋 ボベ | 71.6586 | 20 | 20.0R |
6 | 服部 真夕 | 71.7353 | 30 | 30.0R |
7 | 金 ナリ | 71.7809 | 27 | 27.0R |
8 | 藤田 幸希 | 71.8519 | 27 | 27.0R |
9 | 横峯 さくら | 71.9357 | 28 | 28.0R |
10 | 笠 りつ子 | 72.0384 | 29 | 29.0R |
11 | 不動 裕理 | 72.0543 | 20 | 20.0R |
12 | 馬場 ゆかり | 72.1107 | 28 | 28.0R |
13 | 藤本 麻子 | 72.1746 | 30 | 30.0R |
14 | 飯島 茜 | 72.2458 | 29 | 29.0R |
15 | 茂木 宏美 | 72.4815 | 28 | 27.0R |
16 | 青山 加織 | 72.5995 | 27 | 27.0R |
17 | 上原 彩子 | 72.6033 | 30 | 30.0R |
18 | 表 純子 | 72.6090 | 30 | 30.0R |
19 | ヤング・キム | 72.6673 | 24 | 24.0R |
20 | 金田 久美子 | 72.6920 | 29 | 29.0R |
21 | ニッキー・キャンベル | 72.7089 | 24 | 24.0R |
22 | 姜 秀衍 | 72.7331 | 25 | 25.0R |
23 | 北田 瑠衣 | 72.7390 | 30 | 30.0R |
24 | リ エスド | 72.7500 | 28 | 28.0R |
25 | 古閑 美保 | 72.8182 | 22 | 22.0R |
26 | イ ジウ | 72.8256 | 28 | 28.0R |
27 | 大山 志保 | 72.8378 | 25 | 25.0R |
28 | 井芹 美保子 | 72.9249 | 27 | 27.0R |
29 | 辛 炫周 | 72.9675 | 25 | 25.0R |
30 | 大谷 奈千代 | 72.9689 | 29 | 28.0R |
31 | 佐伯 三貴 | 73.0142 | 28 | 28.0R |
32 | タミー・ダーディン | 73.0474 | 25 | 25.0R |
33 | テレサ・ルー | 73.0845 | 24 | 24.0R |
34 | O.サタヤ | 73.1215 | 26 | 26.0R |
35 | 菊地 絵理香 | 73.1383 | 22 | 22.0R |
36 | イ ナリ | 73.1758 | 29 | 29.0R |
37 | 福嶋 晃子 | 73.2317 | 22 | 22.0R |
38 | 吉田 弓美子 | 73.2572 | 27 | 27.0R |
39 | 森田 理香子 | 73.2723 | 30 | 30.0R |
40 | イム ウナ | 73.2941 | 24 | 24.0R |
41 | 木戸 愛 | 73.3742 | 27 | 27.0R |
42 | 米山 みどり | 73.4332 | 28 | 28.0R |
43 | キム ソヒ | 73.4784 | 25 | 25.0R |
44 | 一ノ瀬 優希 | 73.5369 | 28 | 28.0R |
45 | 黄 アルム | 73.5618 | 25 | 25.0R |
46 | 浅間 生江 | 73.6641 | 27 | 27.0R |
47 | 永井 奈都 | 73.6816 | 25 | 25.0R |
48 | 諸見里 しのぶ | 73.7374 | 26 | 26.0R |
49 | 姜 如珍 | 73.7778 | 27 | 27.0R |
50 | 葉 莉英 | 73.7924 | 28 | 28.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録