3パット率
2024年11月24日更新
3パットかそれ以上のパット数の率。
【(3パット以上の総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 3パット率 | 3パット以上数 | 総ホール数 |
---|---|---|---|---|
1 | 茂木 宏美 | 1.7637 | 30 | 1710 |
2 | アン ソンジュ | 1.8254 | 23 | 1260 |
3 | 全 美貞 | 1.8416 | 30 | 1638 |
4 | 不動 裕理 | 1.9290 | 25 | 1296 |
5 | 横峯 さくら | 1.9373 | 34 | 1764 |
6 | イ ボミ | 1.9481 | 27 | 1386 |
7 | 井芹 美保子 | 1.9900 | 36 | 1818 |
8 | 原 江里菜 | 2.0026 | 31 | 1548 |
9 | ヤング・キム | 2.0408 | 27 | 1332 |
10 | イ ナリ | 2.0619 | 36 | 1746 |
11 | キム ソヒ | 2.1343 | 34 | 1602 |
12 | 佐伯 三貴 | 2.2599 | 36 | 1602 |
13 | 有村 智恵 | 2.2811 | 31 | 1368 |
14 | 辛 炫周 | 2.3320 | 34 | 1458 |
15 | 若林 舞衣子 | 2.3451 | 42 | 1800 |
16 | 表 純子 | 2.4876 | 45 | 1818 |
17 | 一ノ瀬 優希 | 2.5132 | 38 | 1512 |
18 | 豊永 志帆 | 2.6263 | 39 | 1494 |
19 | 福田 裕子 | 2.7621 | 44 | 1602 |
20 | 服部 真夕 | 2.7917 | 50 | 1800 |
21 | 藤本 麻子 | 2.8259 | 44 | 1566 |
22 | 黄 アルム | 2.8609 | 43 | 1512 |
23 | 金田 久美子 | 2.8630 | 42 | 1476 |
24 | イ ジウ | 2.8807 | 35 | 1224 |
25 | 姜 秀衍 | 2.9828 | 40 | 1350 |
26 | 下川 めぐみ | 2.9885 | 39 | 1314 |
27 | 上原 彩子 | 2.9940 | 45 | 1512 |
28 | リ エスド | 3.0104 | 55 | 1836 |
29 | 飯島 茜 | 3.0243 | 46 | 1530 |
30 | 菊地 絵理香 | 3.0570 | 52 | 1710 |
31 | ニッキー・キャンベル | 3.1624 | 37 | 1170 |
32 | 馬場 ゆかり | 3.2716 | 53 | 1620 |
33 | 浅間 生江 | 3.2811 | 44 | 1350 |
34 | 李 知姫 | 3.3033 | 44 | 1332 |
35 | 姜 如珍 | 3.3692 | 47 | 1404 |
36 | 藤田 幸希 | 3.4373 | 43 | 1260 |
37 | 吉田 弓美子 | 3.5118 | 61 | 1746 |
38 | ジャン ウンビ | 3.5138 | 37 | 1062 |
39 | 楊 涛麗 | 3.5398 | 36 | 1026 |
40 | 酒井 美紀 | 3.5694 | 62 | 1746 |
41 | 森田 理香子 | 3.5931 | 65 | 1818 |
42 | 大城 さつき | 3.7037 | 43 | 1170 |
42 | 野村 敏京 | 3.7037 | 39 | 1062 |
44 | 葉 莉英 | 3.7341 | 41 | 1098 |
45 | O.サタヤ | 3.7483 | 56 | 1494 |
46 | 鬼澤 信子 | 3.7634 | 42 | 1116 |
47 | 大和 笑莉奈 | 3.7681 | 39 | 1044 |
48 | 福嶋 浩子 | 3.7793 | 50 | 1332 |
49 | P.チュティチャイ | 3.7879 | 45 | 1188 |
50 | 下村 真由美 | 3.7975 | 54 | 1422 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録