平均パット数(パーオンホール)
2024年11月24日更新
パーオンしたホールの平均パット数。
【パーオンホールの総パット数÷総パーオンホール数】
※最初に球がパッティンググリーンに乗った後のストロークは全てパット数に数えるものとする。(パッティンググリーン上で救済した球がパッティンググリーン外でインプレーになった後のストロークも含む。)。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均パット数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 全 美貞 | 1.7299 | 30 | 90.5R |
2 | 有村 智恵 | 1.7636 | 26 | 75.5R |
3 | 佐伯 三貴 | 1.7662 | 31 | 88.5R |
4 | アン ソンジュ | 1.7721 | 24 | 70.0R |
5 | イ ボミ | 1.7731 | 26 | 77.0R |
6 | 井芹 美保子 | 1.7747 | 34 | 100.5R |
7 | 横峯 さくら | 1.7845 | 32 | 97.5R |
8 | イ ナリ | 1.7853 | 33 | 97.0R |
9 | 森田 理香子 | 1.7870 | 34 | 100.5R |
10 | キム ソヒ | 1.7888 | 32 | 88.5R |
11 | 李 知姫 | 1.7894 | 26 | 74.0R |
12 | 姜 秀衍 | 1.7904 | 27 | 74.5R |
13 | リ エスド | 1.7906 | 35 | 101.5R |
14 | 茂木 宏美 | 1.7920 | 32 | 94.5R |
15 | 原 江里菜 | 1.7954 | 33 | 86.0R |
16 | 若林 舞衣子 | 1.7967 | 34 | 99.5R |
17 | ヤング・キム | 1.8005 | 27 | 73.5R |
18 | 不動 裕理 | 1.8011 | 23 | 72.0R |
19 | 野村 敏京 | 1.8027 | 22 | 57.5R |
20 | 服部 真夕 | 1.8045 | 34 | 99.5R |
21 | 表 純子 | 1.8052 | 35 | 100.5R |
22 | 藤本 麻子 | 1.8072 | 32 | 86.5R |
23 | 辛 炫周 | 1.8091 | 31 | 81.0R |
24 | 吉田 弓美子 | 1.8107 | 34 | 96.5R |
25 | 一ノ瀬 優希 | 1.8131 | 29 | 84.0R |
26 | 飯島 茜 | 1.8144 | 32 | 84.5R |
27 | 青山 加織 | 1.8225 | 32 | 82.5R |
28 | 金田 久美子 | 1.8226 | 32 | 81.5R |
29 | 馬場 ゆかり | 1.8232 | 32 | 90.0R |
30 | 諸見里 しのぶ | 1.8237 | 32 | 83.5R |
31 | 福田 裕子 | 1.8255 | 34 | 88.5R |
32 | 堀 奈津佳 | 1.8266 | 20 | 54.0R |
33 | 黄 アルム | 1.8266 | 32 | 83.5R |
34 | 金 ナリ | 1.8269 | 32 | 92.5R |
35 | 大江 香織 | 1.8276 | 32 | 85.0R |
36 | ナ ダエ | 1.8313 | 29 | 78.5R |
37 | 川原 由維 | 1.8321 | 32 | 79.5R |
38 | 成田 美寿々 | 1.8333 | 34 | 91.5R |
39 | ニッキー・キャンベル | 1.8340 | 23 | 65.0R |
40 | 酒井 美紀 | 1.8351 | 34 | 96.5R |
41 | 姜 如珍 | 1.8355 | 29 | 77.5R |
42 | 福嶋 浩子 | 1.8357 | 30 | 73.5R |
43 | 大城 さつき | 1.8359 | 28 | 64.5R |
44 | ジャン ウンビ | 1.8367 | 24 | 58.5R |
45 | 豊永 志帆 | 1.8385 | 32 | 82.5R |
46 | テレサ・ルー | 1.8406 | 31 | 86.5R |
47 | 中山 三奈 | 1.8423 | 22 | 54.5R |
48 | O.サタヤ | 1.8430 | 31 | 83.0R |
49 | 上原 彩子 | 1.8440 | 30 | 83.5R |
50 | 笠 りつ子 | 1.8454 | 35 | 102.5R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録