メルセデス・ランキング
2024年11月24日更新JLPGAツアーの各競技及びUSLPGAメジャー競技での順位をポイントに換算し、年間を通じての総合的な活躍度を評価するランキング。 メルセデス・ランキングの詳細はこちら
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | ポイント合計pt | 成績ポイント 成績pt | ラウンド数 R数 | 優勝回数 | 獲得賞金 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 小竹 莉乃 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
194 | 佐藤 絵美 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
194 | 佐藤 靖子 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
194 | 新坂上 ゆう子 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
194 | 仲宗根 澄香 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
194 | 古田 裕美子 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
194 | 水野 真由美 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
194 | 宮本 唯 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
194 | 八上 ひかる | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
210 | 佐伯 珠音 | 3.00pt | 0.00pt | 3.00pt | 0 | ¥459,000 | 1 |
211 | 酒井 千絵 | 3.00pt | 0.00pt | 3.00pt | 0 | ¥346,500 | 1 |
212 | 齊藤 美香 | 3.00pt | 0.00pt | 3.00pt | 0 | ¥315,000 | 1 |
213 | 甲斐 ひとみ | 3.00pt | 0.00pt | 3.00pt | 0 | ¥297,500 | 1 |
214 | 山中 恵 | 3.00pt | 0.00pt | 3.00pt | 0 | ¥280,000 | 1 |
215 | 金森 三河子 | 3.00pt | 0.00pt | 3.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
216 | 池内 絵梨藻 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 池内 真梨藻 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 上野 藍子 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 内田 琴子 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 内山 久美 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 遠藤 冴子 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 大津 くるみ | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 岡田 伊津美 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 小貫 衣織 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 小俣 奈三香 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 加賀其 真美 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 柏井 麻衣 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 加藤 玲麻 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 兼岩 美奈 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 鎌田 ハニー | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 亀田 愛里 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 木佐貫 めぐみ | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 岸部 桃子 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 国本 百恵 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 小林 瑞歩 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 齊藤 有紀子 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 澤井 瞳 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 嶋田 江莉 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 新海 美優 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 高橋 千晶 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 高村 亜紀 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 竹内 美雪 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 多田 純子 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | チェン イーウェン | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 近本 英恵 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 土岐 香織 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 豊福 歩未 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 中﨑 典子 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 中田 美枝 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 原田 桂 | 2.00pt | 0.00pt | 2.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録