3パット率
2024年11月24日更新
3パットかそれ以上のパット数の率。
【(3パット以上の総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 3パット率 | 3パット以上数 | 総ホール数 |
---|---|---|---|---|
51 | 金 ナリ | 3.6776 | 47 | 1278 |
52 | 佐藤 靖子 | 3.7037 | 53 | 1440 |
53 | 大江 香織 | 3.7219 | 68 | 1836 |
54 | 藤田 光里 | 3.7225 | 66 | 1782 |
55 | 大和 笑莉奈 | 3.7500 | 54 | 1440 |
56 | 福田 裕子 | 3.7654 | 61 | 1620 |
57 | 福田 真未 | 3.8027 | 64 | 1692 |
58 | 馬場 ゆかり | 3.8314 | 60 | 1566 |
59 | 田中 美弥子 | 3.8341 | 49 | 1278 |
60 | 堀 奈津佳 | 3.8462 | 45 | 1170 |
61 | 大谷 奈千代 | 3.9095 | 57 | 1458 |
62 | フェービー・ヤオ | 4.0404 | 56 | 1386 |
63 | 葭葉 ルミ | 4.0621 | 68 | 1674 |
64 | ジャン ウンビ | 4.0741 | 55 | 1350 |
65 | 穴井 詩 | 4.1601 | 79 | 1908 |
66 | 永峰 咲希 | 4.1894 | 69 | 1656 |
67 | 菊地 明砂美 | 4.2088 | 50 | 1188 |
68 | 西山 ゆかり | 4.2611 | 79 | 1854 |
69 | 川満 陽香理 | 4.2643 | 71 | 1674 |
70 | 鬼澤 信子 | 4.2735 | 60 | 1404 |
71 | 成田 美寿々 | 4.4570 | 71 | 1602 |
72 | 濱 美咲 | 4.4803 | 50 | 1116 |
73 | 松森 彩夏 | 4.4974 | 68 | 1512 |
74 | 堀 琴音 | 4.5246 | 79 | 1746 |
75 | 種子田 香夏 | 4.6914 | 57 | 1224 |
76 | 上野 藍子 | 4.7417 | 67 | 1422 |
77 | 斉藤 愛璃 | 4.8398 | 71 | 1476 |
78 | 工藤 遥加 | 4.9603 | 75 | 1512 |
79 | 土肥 功留美 | 4.9751 | 60 | 1206 |
80 | 東 浩子 | 5.1329 | 85 | 1656 |
81 | 金井 智子 | 5.1994 | 73 | 1404 |
82 | リ ジャユン | 5.2330 | 73 | 1404 |
83 | 江澤 亜弥 | 5.2363 | 82 | 1566 |
84 | 山本 薫里 | 5.4278 | 85 | 1566 |
85 | 武尾 咲希 | 5.8405 | 82 | 1404 |
86 | 佐伯 珠音 | 5.9764 | 71 | 1188 |
87 | 大西 葵 | 6.5489 | 89 | 1368 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録