1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年11月24日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
イ ボミ 32 104.5 70.19 3.73 21.32 89.53 74.59 1.759 - - - 66.53 0 2 390 1292 190 6 1
テレサ・ルー 26 80.5 70.26 3.81 22.08 89.03 74.05 1.782 - - - 67.82 0 4 307 979 143 16 0
アン ソンジュ 26 80.5 70.61 3.57 20.57 88.89 69.08 1.765 - - - 70.98 0 2 287 999 146 12 3
申 ジエ 31 92.5 70.80 3.55 20.42 87.51 70.63 1.777 - - - 67.28 0 3 328 1126 193 15 0
上田 桃子 30 96.0 71.12 3.43 19.27 86.57 66.72 1.774 - - - 67.65 0 4 329 1163 212 20 0
大山 志保 26 82.5 71.15 3.47 20.13 86.40 73.33 1.787 - - - 58.08 0 4 286 993 181 20 1
菊地 絵理香 35 111.0 71.40 3.18 17.72 86.69 66.67 1.795 - - - 67.87 0 1 353 1378 246 18 2
渡邉 彩香 34 104.5 71.43 3.52 20.41 84.95 69.22 1.797 - - - 59.24 1 6 368 1223 251 25 7
成田 美寿々 28 88.5 71.58 3.46 20.21 84.31 68.42 1.787 - - - 60.83 0 7 306 1030 219 29 2
李 知姫 29 88.5 71.61 3.05 17.64 85.75 72.19 1.815 - - - 58.92 0 2 270 1094 216 10 1
原 江里菜 33 103.5 71.74 3.16 18.14 85.29 66.51 1.803 - - - 65.38 0 2 327 1260 250 19 5
全 美貞 31 93.5 71.82 3.18 18.30 84.73 66.90 1.797 - - - 62.84 0 2 297 1127 233 21 3
鈴木 愛 33 93.5 71.92 3.32 19.01 83.42 63.10 1.774 - - - 63.45 0 1 310 1093 257 19 3
笠 りつ子 34 105.5 71.92 2.98 17.22 84.57 68.14 1.826 - - - 60.50 0 4 314 1288 276 14 3
姜 秀衍 26 73.5 71.92 3.03 17.61 85.11 64.47 1.796 - - - 65.74 0 1 223 902 176 20 1
酒井 美紀 37 112.5 71.92 2.86 16.40 85.78 66.02 1.822 - - - 66.28 0 1 322 1414 263 23 2
ペ ヒキョン 27 74.5 71.95 2.87 16.78 85.38 68.16 1.824 - - - 62.76 0 2 214 929 180 14 2
飯島 茜 35 105.5 72.06 2.81 16.17 84.78 63.67 1.815 - - - 65.22 0 2 296 1312 272 17 0
ジョン ジェウン 21 60.5 72.08 3.12 18.18 83.75 63.64 1.789 - - - 62.12 0 0 189 723 161 15 1
吉田 弓美子 31 90.5 72.11 2.94 17.00 84.41 65.38 1.812 - - - 63.12 0 2 266 1107 229 24 1
藤本 麻子 35 107.5 72.19 2.88 16.69 83.82 64.34 1.811 - - - 62.17 0 4 310 1308 290 21 2
キム ハヌル 26 79.0 72.23 3.00 16.81 83.47 63.64 1.806 - - - 62.48 0 2 237 948 213 20 2
穴井 詩 35 105.5 72.26 2.92 17.17 83.68 69.72 1.844 - - - 57.39 0 9 308 1272 276 27 7
イ ナリ 32 96.0 72.32 2.66 14.76 84.38 61.92 1.824 - - - 66.11 0 0 255 1203 254 16 0
藤田 光里 33 98.5 72.33 2.97 17.03 83.14 65.71 1.810 - - - 60.03 0 0 293 1181 276 20 3
堀 琴音 33 97.0 72.37 2.74 15.23 84.25 68.79 1.851 - - - 62.02 0 0 266 1205 251 22 2
藤田 幸希 31 86.5 72.51 2.51 14.64 84.59 65.32 1.845 - - - 64.07 0 2 217 1098 218 19 3
永峰 咲希 33 91.5 72.54 2.79 16.09 82.82 66.24 1.839 - - - 60.79 0 1 255 1108 266 11 6
黄 アルム 33 98.0 72.54 2.65 14.80 84.07 62.41 1.815 - - - 63.05 0 1 260 1222 251 26 4
森田 理香子 33 95.0 72.57 3.18 17.84 81.64 68.60 1.814 - - - 51.40 0 3 302 1091 274 33 7
表 純子 37 110.5 72.61 2.82 16.24 82.35 66.72 1.829 - - - 56.65 0 2 312 1324 327 19 5
フェービー・ヤオ 27 77.0 72.62 2.94 16.31 81.89 63.13 1.810 - - - 60.08 0 0 226 909 228 23 0
O.サタヤ 32 94.5 72.63 2.51 14.64 83.25 67.49 1.850 - - - 56.78 0 3 237 1176 268 16 1
福田 真未 33 93.5 72.66 2.61 15.21 82.65 65.00 1.849 - - - 60.44 0 3 244 1144 275 14 3
茂木 宏美 31 90.5 72.69 2.48 14.43 83.36 62.86 1.848 - - - 63.64 0 2 224 1132 256 12 3
三塚 優子 27 81.0 72.70 2.60 14.61 82.99 65.84 1.848 - - - 59.04 0 2 211 997 226 20 2
若林 舞衣子 34 104.5 72.71 2.74 15.74 82.67 59.38 1.815 - - - 64.66 0 1 286 1268 298 21 7
西山 ゆかり 37 103.0 72.74 2.77 15.70 81.98 64.94 1.839 - - - 59.54 0 6 285 1229 299 32 3
木戸 愛 35 95.5 72.74 2.72 15.82 82.08 67.25 1.834 - - - 54.88 0 3 260 1148 281 26 1
大江 香織 35 101.5 72.75 2.56 14.83 82.65 64.53 1.839 - - - 60.19 0 2 260 1248 296 19 2
金田 久美子 35 101.5 72.77 2.72 15.65 82.05 61.96 1.818 - - - 60.00 0 1 276 1222 301 26 1
ナ ダエ 26 67.5 72.79 2.84 16.63 81.15 60.41 1.813 - - - 60.29 0 1 192 793 213 15 1
一ノ瀬 優希 31 85.5 72.84 2.47 14.36 83.04 60.82 1.847 - - - 64.84 0 1 211 1066 239 20 2
前田 陽子 37 102.0 72.89 2.41 13.51 82.79 65.58 1.854 - - - 59.65 0 2 246 1272 293 21 2
下川 めぐみ 31 86.5 72.91 2.32 13.49 83.56 61.98 1.850 - - - 63.85 0 0 201 1100 234 20 2
福田 裕子 32 90.0 72.92 2.46 13.70 82.59 63.21 1.855 - - - 61.41 0 1 221 1116 264 14 4
葭葉 ルミ 34 93.0 72.92 2.75 15.41 81.54 64.76 1.834 - - - 58.14 0 2 256 1107 279 24 6
ヤング・キム 23 64.5 72.93 2.62 15.50 81.57 58.74 1.807 - - - 61.59 0 2 169 776 196 17 1
青木 瀬令奈 34 92.5 72.97 2.52 14.59 81.80 60.48 1.831 - - - 61.25 0 1 233 1128 284 16 3
服部 真夕 36 100.5 73.00 2.86 16.47 81.81 70.26 1.824 - - - 47.58 0 2 287 1191 279 41 9
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他