メルセデス・ランキング
2024年11月24日更新JLPGAツアーの各競技及びUSLPGAメジャー競技での順位をポイントに換算し、年間を通じての総合的な活躍度を評価するランキング。 メルセデス・ランキングの詳細はこちら
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | ポイント合計pt | 成績ポイント 成績pt | ラウンド数 R数 | 優勝回数 | 獲得賞金 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 高林 由実 | 12.00pt | 0.00pt | 12.00pt | 0 | ¥777,333 | 5 |
152 | 山里 愛 | 12.00pt | 0.00pt | 12.00pt | 0 | ¥552,000 | 5 |
153 | 高島 早百合 | 12.00pt | 0.00pt | 12.00pt | 0 | ¥0 | 6 |
154 | ベイブ・リュウ | 11.00pt | 0.00pt | 11.00pt | 0 | ¥1,330,000 | 4 |
155 | マリア・イイダ | 11.00pt | 0.00pt | 11.00pt | 0 | ¥402,000 | 5 |
156 | 西 美貴子 | 11.00pt | 0.00pt | 11.00pt | 0 | ¥357,000 | 5 |
157 | 山口 莉穂 | 11.00pt | 0.00pt | 11.00pt | 0 | ¥300,000 | 5 |
158 | 森岡 紋加 | 10.00pt | 0.00pt | 10.00pt | 0 | ¥475,000 | 5 |
159 | 川岸 史果 | 10.00pt | 0.00pt | 10.00pt | 0 | ¥380,000 | 4 |
160 | 金田 愛子 | 10.00pt | 0.00pt | 10.00pt | 0 | ¥0 | 5 |
160 | 坂下 莉彗子 | 10.00pt | 0.00pt | 10.00pt | 0 | ¥0 | 5 |
160 | 竹村 真琴 | 10.00pt | 0.00pt | 10.00pt | 0 | ¥0 | 5 |
160 | たに ひろえ | 10.00pt | 0.00pt | 10.00pt | 0 | ¥0 | 5 |
160 | 山本 亜香里 | 10.00pt | 0.00pt | 10.00pt | 0 | ¥0 | 5 |
165 | 土岐 香織 | 9.00pt | 0.00pt | 9.00pt | 0 | ¥546,000 | 4 |
166 | 井上 莉花 | 9.00pt | 0.00pt | 9.00pt | 0 | ¥343,000 | 4 |
167 | 桒原 えりか | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥580,000 | 4 |
168 | 小橋 絵利子 | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥532,000 | 3 |
169 | 植田 希実子 | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥0 | 4 |
169 | 長田 若菜 | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥0 | 4 |
169 | 落合 めぐみ | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥0 | 4 |
169 | 加賀其 真美 | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥0 | 4 |
169 | 川久保 百代 | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥0 | 4 |
169 | 谷河 枝里子 | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥0 | 4 |
169 | 平野 ジェニファー | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥0 | 4 |
169 | 宮里 藍 | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥0 | 4 |
177 | 竹内 美雪 | 7.00pt | 0.00pt | 7.00pt | 0 | ¥870,000 | 3 |
178 | 向山 唯 | 7.00pt | 0.00pt | 7.00pt | 0 | ¥534,000 | 3 |
179 | 本多 弥麗 | 7.00pt | 0.00pt | 7.00pt | 0 | ¥468,000 | 3 |
180 | 保坂 真由 | 7.00pt | 0.00pt | 7.00pt | 0 | ¥448,000 | 3 |
181 | 久保 啓子 | 7.00pt | 0.00pt | 7.00pt | 0 | ¥405,000 | 3 |
182 | 山田 成美 | 7.00pt | 0.00pt | 7.00pt | 0 | ¥288,000 | 3 |
183 | 小楠 梨紗 | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥380,000 | 2 |
184 | 木佐貫 めぐみ | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥0 | 3 |
184 | 久保 宣子 | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥0 | 3 |
184 | 髙橋 紀乃 | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥0 | 3 |
184 | 宅島 美香 | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥0 | 3 |
184 | 中村 美枝 | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥0 | 3 |
184 | 馬場 由美子 | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥0 | 3 |
184 | 藤崎 莉歩 | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥0 | 3 |
191 | 池内 絵梨藻 | 5.00pt | 0.00pt | 5.00pt | 0 | ¥280,000 | 2 |
192 | 高木 萌衣 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥651,000 | 1 |
193 | 安納 昭江 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥380,000 | 1 |
194 | 池内 真梨藻 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
194 | 大城 美南海 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
194 | 小川 茉奈美 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
194 | 小川 陽子 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
194 | 小林 咲里奈 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
194 | 齊藤 美香 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
194 | 酒井 千絵 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録