年間獲得賞金
2024年11月24日更新
JLPGA賞金ランキング対象トーナメント(JLPGAツアー競技)での年間獲得賞金ランキング。
※臨時登録者が獲得した賞金はランキングに含まれない。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 金額 | 優勝回数 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
151 | 福山 恵梨 | ¥371,000 | 0 | 3 |
152 | 谷河 枝里子 | ¥364,000 | 0 | 2 |
153 | 横山 倫子 | ¥354,000 | 0 | 6 |
154 | エイミー・コガ | ¥315,000 | 0 | 4 |
155 | 小野 祐夢 | ¥301,000 | 0 | 3 |
156 | 工藤 遥加 | ¥297,500 | 0 | 4 |
157 | 藤井 千夏 | ¥282,000 | 0 | 2 |
158 | 上野 藍子 | ¥273,000 | 0 | 7 |
159 | 小宮 満莉花 | ¥272,000 | 0 | 1 |
160 | 亀田 愛里 | ¥269,500 | 0 | 4 |
161 | 山里 愛 | ¥266,000 | 0 | 6 |
162 | 中村 美枝 | ¥222,000 | 0 | 2 |
163 | 山戸 未夢 | ¥219,000 | 0 | 3 |
164 | 青木 元美 | ¥0 | 0 | 1 |
164 | 綾田 紘子 | ¥0 | 0 | 6 |
164 | 荒井 舞 | ¥0 | 0 | 4 |
164 | イ ヂヨン | ¥0 | 0 | 2 |
164 | 石川 陽子 | ¥0 | 0 | 1 |
164 | 石山 鼓都 | ¥0 | 0 | 1 |
164 | 石山 千晶 | ¥0 | 0 | 3 |
164 | ウェイ ユンジェ | ¥0 | 0 | 1 |
164 | 植田 希実子 | ¥0 | 0 | 5 |
164 | 内山 久美 | ¥0 | 0 | 3 |
164 | 枝尾 あかね | ¥0 | 0 | 2 |
164 | 江原 詩織 | ¥0 | 0 | 1 |
164 | 大出 瑞月 | ¥0 | 0 | 1 |
164 | 大城 美南海 | ¥0 | 0 | 2 |
164 | 大竹 エイカ | ¥0 | 0 | 2 |
164 | 大山 亜由美 | ¥0 | 0 | 5 |
164 | 岡崎 綾子 | ¥0 | 0 | 1 |
164 | 小川 茉奈美 | ¥0 | 0 | 3 |
164 | 小川 陽子 | ¥0 | 0 | 1 |
164 | 小楠 梨紗 | ¥0 | 0 | 4 |
164 | 長田 若菜 | ¥0 | 0 | 4 |
164 | 落合 めぐみ | ¥0 | 0 | 1 |
164 | 加賀其 真美 | ¥0 | 0 | 1 |
164 | 兼岩 美奈 | ¥0 | 0 | 1 |
164 | 金田 愛子 | ¥0 | 0 | 1 |
164 | 川久保 百代 | ¥0 | 0 | 2 |
164 | 北村 響 | ¥0 | 0 | 2 |
164 | 鬼頭 桜 | ¥0 | 0 | 3 |
164 | 木戸 侑来 | ¥0 | 0 | 2 |
164 | 木村 麻希 | ¥0 | 0 | 1 |
164 | 久保 啓子 | ¥0 | 0 | 2 |
164 | 久保 宣子 | ¥0 | 0 | 3 |
164 | 久保 樹乃 | ¥0 | 0 | 1 |
164 | 熊谷 かほ | ¥0 | 0 | 1 |
164 | 倉田 珠里亜 | ¥0 | 0 | 5 |
164 | 桒原 えりか | ¥0 | 0 | 1 |
164 | 齊藤 美香 | ¥0 | 0 | 1 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録