パーオン率
2024年11月15日更新
パーオンをする率。
【(総パーオンホール数÷総ホール数)×100】
※パーオンは、パーの打数から 2 を引いた打数以内でグリーンに乗せることをいう。パー 3 なら 1 オン、パー 4 なら 2 オン以内、パー 5 なら 3 オン以内。
グリーンに乗っているかどうかの判定は、グリーン面にボールが触れているかどうかで決まる。
規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | パーオン率 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 保坂 真由 | 73.8426 | 18 | 48.0R |
2 | 服部 真夕 | 73.6434 | 15 | 43.0R |
3 | 石川 怜奈 | 72.2222 | 14 | 37.0R |
4 | 小野 祐夢 | 72.0202 | 19 | 55.0R |
5 | リ ハナ | 71.2963 | 19 | 54.0R |
6 | 鎌田 ヒロミ | 71.2418 | 22 | 51.0R |
7 | 廣田 真優 | 70.7672 | 15 | 42.0R |
8 | 竹山 佳林 | 70.4861 | 18 | 48.0R |
9 | 木下 彩 | 70.1897 | 16 | 41.0R |
10 | 小川 陽子 | 69.9074 | 19 | 48.0R |
11 | 常 文恵 | 68.4343 | 16 | 44.0R |
12 | 宮﨑 乙実 | 68.1159 | 18 | 46.0R |
13 | 酒井 千絵 | 67.8788 | 21 | 55.0R |
14 | 新武 瑠衣 | 67.8363 | 22 | 57.0R |
15 | 表 純子 | 67.8063 | 15 | 39.0R |
16 | 西山 ゆかり | 67.5627 | 12 | 31.0R |
17 | 岩橋 里衣 | 67.5556 | 19 | 50.0R |
18 | 村田 理沙 | 67.4383 | 13 | 36.0R |
19 | 澁澤 莉絵留 | 67.0940 | 16 | 39.0R |
20 | 井上 りこ | 67.0000 | 19 | 50.0R |
21 | 山本 景子 | 66.8803 | 19 | 52.0R |
22 | 石山 千晶 | 66.0000 | 21 | 50.0R |
23 | 西木 裕紀子 | 65.6379 | 21 | 54.0R |
24 | 東 葵 | 65.5983 | 22 | 52.0R |
25 | 福田 侑子 | 65.3535 | 20 | 55.0R |
26 | 北村 響 | 65.2778 | 19 | 48.0R |
27 | 岸部 桃子 | 65.2381 | 15 | 35.0R |
28 | 城間 絵梨 | 65.1762 | 17 | 41.0R |
29 | 山田 成美 | 65.1111 | 21 | 50.0R |
30 | 佐久間 綾女 | 65.0327 | 20 | 51.0R |
31 | 小林 由枝 | 64.9495 | 20 | 55.0R |
32 | 坂下 莉彗子 | 64.9237 | 22 | 51.0R |
33 | 森岡 紋加 | 64.7287 | 17 | 43.0R |
34 | 新田 彩乃 | 64.5556 | 19 | 50.0R |
35 | 照山 亜寿美 | 64.4231 | 22 | 52.0R |
36 | 鈴木 麻綾 | 64.3098 | 13 | 33.0R |
37 | 槇谷 香 | 64.1026 | 20 | 52.0R |
38 | 後藤 未有 | 64.0741 | 17 | 45.0R |
39 | 鬼頭 さくら | 63.9535 | 19 | 43.0R |
40 | 佐藤 靖子 | 63.9480 | 19 | 47.0R |
41 | 川満 陽香理 | 63.8889 | 14 | 38.0R |
42 | 小橋 絵利子 | 63.6856 | 17 | 41.0R |
43 | 森井 あやめ | 63.3075 | 17 | 43.0R |
44 | 小貫 麗 | 63.2132 | 15 | 37.0R |
45 | 但馬 友 | 63.1746 | 14 | 35.0R |
46 | 藤田 光里 | 62.9085 | 13 | 34.0R |
47 | 立浦 葉由乃 | 62.8205 | 21 | 52.0R |
48 | 種子田 香夏 | 62.5296 | 19 | 47.0R |
49 | スタイヤーノ 梨々菜 | 62.1528 | 11 | 32.0R |
50 | 土岐 香織 | 62.0567 | 19 | 47.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録