フェアウェイキープ率
2024年11月15日更新
フェアウェイをキープしたティーショットの率。
※パー3を除く。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | フェアウェイキープ率 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂下 莉翔子 | 78.5714 | 21 | 52.0R |
1 | 永井 奈都 | 78.5714 | 18 | 40.0R |
3 | 森岡 紋加 | 75.0000 | 17 | 43.0R |
4 | 福田 侑子 | 73.8095 | 20 | 55.0R |
5 | 小宮 満莉花 | 71.4286 | 21 | 49.0R |
5 | 西畑 萌香 | 71.4286 | 16 | 41.0R |
5 | 東 葵 | 71.4286 | 22 | 52.0R |
5 | 米澤 有 | 71.4286 | 16 | 34.0R |
9 | 鬼頭 さくら | 69.0476 | 19 | 43.0R |
9 | 但馬 友 | 69.0476 | 14 | 35.0R |
11 | 木佐貫 めぐみ | 67.8571 | 19 | 39.0R |
11 | 岸部 桃子 | 67.8571 | 15 | 35.0R |
13 | 佐久間 綾女 | 66.6667 | 20 | 51.0R |
13 | 保坂 真由 | 66.6667 | 18 | 48.0R |
15 | 井上 希 | 64.2857 | 22 | 45.0R |
15 | 後藤 未有 | 64.2857 | 17 | 45.0R |
15 | 澤井 瞳 | 64.2857 | 19 | 48.0R |
15 | 西 智子 | 64.2857 | 16 | 36.0R |
15 | 西木 裕紀子 | 64.2857 | 21 | 54.0R |
20 | 石山 千晶 | 61.9048 | 21 | 50.0R |
20 | 木下 彩 | 61.9048 | 16 | 41.0R |
20 | 坂下 莉彗子 | 61.9048 | 22 | 51.0R |
20 | 高木 萌衣 | 61.9048 | 22 | 52.0R |
20 | 立浦 葉由乃 | 61.9048 | 21 | 52.0R |
20 | 服部 真夕 | 61.9048 | 15 | 43.0R |
26 | 表 純子 | 60.7143 | 15 | 39.0R |
26 | 新田 彩乃 | 60.7143 | 19 | 50.0R |
28 | 小野 祐夢 | 59.5238 | 19 | 55.0R |
29 | 井上 りこ | 57.1429 | 19 | 50.0R |
29 | 小楠 梨紗 | 57.1429 | 13 | 33.0R |
29 | 鎌田 ヒロミ | 57.1429 | 22 | 51.0R |
29 | 倉田 珠里亜 | 57.1429 | 22 | 50.0R |
29 | 小林 由枝 | 57.1429 | 20 | 55.0R |
29 | スタイヤーノ 梨々菜 | 57.1429 | 11 | 32.0R |
29 | 宅島 美香 | 57.1429 | 16 | 42.0R |
29 | 西山 ゆかり | 57.1429 | 12 | 31.0R |
29 | 山本 景子 | 57.1429 | 19 | 52.0R |
38 | 青山 加織 | 54.7619 | 17 | 45.0R |
38 | 岩橋 里衣 | 54.7619 | 19 | 50.0R |
38 | 鈴木 麻綾 | 54.7619 | 13 | 33.0R |
41 | 香妻 琴乃 | 53.5714 | 15 | 33.0R |
42 | 竹山 佳林 | 52.3810 | 18 | 48.0R |
42 | 照山 亜寿美 | 52.3810 | 22 | 52.0R |
42 | 廣田 真優 | 52.3810 | 15 | 42.0R |
42 | 村田 理沙 | 52.3810 | 13 | 36.0R |
42 | 吉野 茜 | 52.3810 | 16 | 37.0R |
42 | リ ハナ | 52.3810 | 19 | 54.0R |
48 | 石川 怜奈 | 50.0000 | 14 | 37.0R |
48 | 北村 響 | 50.0000 | 19 | 48.0R |
48 | 佐藤 靖子 | 50.0000 | 19 | 47.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録