年間獲得賞金
2024年11月15日更新ステップ・アップ・ツアーでの年間獲得賞金ランキング。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 金額 | 優勝回数 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | 櫻井 心那 | ¥25,114,100 | 5 | 16 |
2 | 宮澤 美咲 | ¥14,682,200 | 1 | 16 |
3 | 篠崎 愛 | ¥11,575,380 | 1 | 15 |
4 | 西山 ゆかり | ¥10,036,000 | 0 | 10 |
5 | 新海 美優 | ¥8,422,900 | 1 | 13 |
6 | 脇元 華 | ¥7,697,866 | 1 | 7 |
7 | 大林 奈央 | ¥7,540,000 | 1 | 14 |
8 | フェービー・ヤオ | ¥7,398,964 | 1 | 12 |
9 | 川﨑 春花 | ¥7,116,000 | 1 | 5 |
10 | 薮田 梨花 | ¥7,088,000 | 0 | 17 |
11 | 仁井 優花 | ¥6,477,766 | 0 | 15 |
12 | 宮田 成華 | ¥6,357,666 | 0 | 13 |
13 | 丹 萌乃 | ¥6,270,333 | 0 | 17 |
14 | 篠原 まりあ | ¥6,076,000 | 0 | 15 |
15 | 鈴木 麻綾 | ¥5,819,714 | 0 | 9 |
16 | 村田 理沙 | ¥5,610,900 | 0 | 15 |
17 | 常 文恵 | ¥5,516,880 | 0 | 15 |
18 | 平井 亜実 | ¥5,107,714 | 1 | 16 |
19 | 藤田 光里 | ¥4,971,000 | 0 | 13 |
20 | O.サタヤ | ¥4,940,666 | 1 | 12 |
21 | 武尾 咲希 | ¥4,935,599 | 0 | 14 |
22 | 石川 怜奈 | ¥4,805,164 | 0 | 17 |
23 | 山内 日菜子 | ¥4,586,666 | 0 | 12 |
24 | スタイヤーノ 梨々菜 | ¥4,485,500 | 0 | 17 |
25 | 桑山 紗月 | ¥4,386,000 | 1 | 9 |
26 | 吉田 弓美子 | ¥4,266,000 | 0 | 14 |
27 | 安田 彩乃 | ¥4,197,200 | 0 | 9 |
28 | 保坂 真由 | ¥4,128,000 | 1 | 13 |
29 | 新垣 比菜 | ¥3,700,000 | 1 | 2 |
30 | 劉 依一 | ¥3,617,000 | 0 | 6 |
31 | 吉本 ここね | ¥3,352,750 | 0 | 16 |
32 | 小林 由枝 | ¥3,335,500 | 0 | 16 |
33 | 山田 成美 | ¥3,291,213 | 0 | 17 |
34 | 酒井 千絵 | ¥3,256,296 | 0 | 16 |
35 | 井上 りこ | ¥3,080,000 | 0 | 17 |
36 | 新田 彩乃 | ¥2,964,666 | 0 | 9 |
37 | 青山 加織 | ¥2,885,297 | 0 | 9 |
38 | 小林 夢果 | ¥2,883,000 | 0 | 14 |
39 | 北村 響 | ¥2,846,666 | 0 | 17 |
40 | 佐藤 靖子 | ¥2,840,500 | 0 | 15 |
41 | 藤田 かれん | ¥2,765,666 | 0 | 14 |
42 | 成澤 祐美 | ¥2,736,178 | 0 | 12 |
43 | 成田 美寿々 | ¥2,702,933 | 0 | 8 |
44 | 森岡 紋加 | ¥2,678,500 | 0 | 15 |
45 | 奥山 友梨 | ¥2,647,000 | 0 | 13 |
46 | 藤本 麻子 | ¥2,561,333 | 0 | 6 |
47 | 金田 久美子 | ¥2,534,000 | 0 | 3 |
48 | 種子田 香夏 | ¥2,532,666 | 0 | 15 |
49 | 松田 鈴英 | ¥2,376,214 | 0 | 12 |
50 | 鬼頭 さくら | ¥2,370,000 | 0 | 13 |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録