ダブルボギー率
2024年11月15日更新
ダブルボギーかそれより悪いスコアとする率。
【(ダブルボギーかそれより悪いスコアとした総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | ダブルボギー率 | ダブルボギー以上数 | ホール数 |
---|---|---|---|---|
51 | 井上 りこ | 1.8519 | 15 | 810 |
51 | 小林 由枝 | 1.8519 | 14 | 756 |
51 | 山田 彩歩 | 1.8519 | 12 | 648 |
54 | 石川 怜奈 | 1.8913 | 16 | 846 |
55 | 山本 薫里 | 1.9048 | 12 | 630 |
56 | 坂下 莉彗子 | 1.9841 | 10 | 504 |
57 | 熊谷 かほ | 2.0062 | 13 | 648 |
57 | 中井 美有 | 2.0062 | 13 | 648 |
59 | 成澤 祐美 | 2.0833 | 12 | 576 |
60 | 河野 杏奈 | 2.1505 | 12 | 558 |
61 | スタイヤーノ 梨々菜 | 2.1739 | 18 | 828 |
62 | 久保 啓子 | 2.2222 | 10 | 450 |
63 | 宅島 美香 | 2.2523 | 15 | 666 |
64 | 平井 亜実 | 2.4390 | 18 | 738 |
65 | 江澤 亜弥 | 2.4444 | 11 | 450 |
66 | J・H・リ | 2.4854 | 17 | 684 |
67 | 須江 唯加 | 2.5253 | 15 | 594 |
68 | 吉田 藍子 | 2.5397 | 16 | 630 |
69 | 髙橋 恵 | 2.5641 | 12 | 468 |
70 | 新武 瑠衣 | 2.5794 | 13 | 504 |
71 | 石山 千晶 | 2.7778 | 16 | 576 |
71 | 奥山 友梨 | 2.7778 | 18 | 648 |
73 | 福嶋 浩子 | 2.8807 | 14 | 486 |
74 | 樋口 あけみ | 2.9412 | 18 | 612 |
75 | 東 葵 | 2.9514 | 17 | 576 |
76 | 小竹 莉乃 | 2.9915 | 21 | 702 |
76 | 東 風花 | 2.9915 | 14 | 468 |
78 | 鎌田 ヒロミ | 3.1339 | 22 | 702 |
79 | 村上 瑞希 | 3.2258 | 18 | 558 |
80 | 但馬 友 | 3.3333 | 21 | 630 |
81 | 本多 弥麗 | 3.3730 | 17 | 504 |
82 | 佐々木 慶子 | 3.4188 | 16 | 468 |
83 | 亀田 愛里 | 3.4483 | 18 | 522 |
83 | 渡邊 順子 | 3.4483 | 18 | 522 |
85 | 丹 萌乃 | 3.5880 | 31 | 864 |
86 | 植手 桃子 | 3.5948 | 22 | 612 |
87 | ジャン ジェナリン | 3.6325 | 17 | 468 |
88 | 城間 絵梨 | 3.6398 | 19 | 522 |
89 | 植田 希実子 | 4.4444 | 24 | 540 |
90 | 小林 夢果 | 4.5455 | 27 | 594 |
91 | 大竹 エイカ | 4.6667 | 21 | 450 |
92 | 金宮 みかど | 4.7325 | 23 | 486 |
93 | 新 真菜弥 | 5.9387 | 31 | 522 |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録