トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 1997 JLPGAツアー
  4. ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
  5. ホールバイホール

ホールバイホール

POS PLAYER SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TODAY
380 345 160 487 352 360 503 152 363 3102 372 507 374 143 381 349 180 361 491 31586260
4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 3 4 5 3672
1 高 又順 -103336 69 ( -3 )
2 具 玉姫 -103335 68 ( -4 )
3 塩谷 育代 -83737 74 ( +2 )
T4 高村 亜紀 -73533 68 ( -4 )
T4 菊地 あつ子 -73633 69 ( -3 )
T4 M.マクグァイヤ -73336 69 ( -3 )
T4 村口 史子 -73536 71 ( -1 )
T4 野呂 奈津子 -73537 72 ( 0 )
T9 日吉 久美子 -63635 71 ( -1 )
T9 原田 香里 -63438 72 ( 0 )
11 村井 真由美 -53535 70 ( -2 )
T12 平瀬 真由美 -43534 69 ( -3 )
T12 戴 玉娟 -43437 71 ( -1 )
T12 武田 久子 -43437 71 ( -1 )
T12 岡本 綾子 -43637 73 ( +1 )
T16 久保 樹乃 -33636 72 ( 0 )
T16 服部 道子 -33735 72 ( 0 )
T16 大城 あかね -33837 75 ( +3 )
T19 森口 祐子 -23536 71 ( -1 )
T19 P.シーハン -23335 68 ( -4 )
T21 河上 悦子 -13436 70 ( -2 )
T21 井上 裕子 -13438 72 ( 0 )
T23 山岡 明美 03438 72 ( 0 )
T23 平田 充代 03734 71 ( -1 )
T23 藤井 かすみ 03437 71 ( -1 )
T23 李 英美 03635 71 ( -1 )
T23 吉川 なよ子 03436 70 ( -2 )
T23 川波 由利 03835 73 ( +1 )
T23 岡田 美智子 03439 73 ( +1 )
T23 西田 智慧子 03534 69 ( -3 )
T31 シン ソーラ +13637 73 ( +1 )
T31 金 愛淑 +13638 74 ( +2 )
T31 城戸 富貴 +13639 75 ( +3 )
T31 大場 美智恵 +13836 74 ( +2 )
T31 大隈 雅己 +13837 75 ( +3 )
T31 山田 かよ +13634 70 ( -2 )
T37 藤澤 美佐代 +23439 73 ( +1 )
T37 新井 敬子 +23735 72 ( 0 )
T37 木村 敏美 +23537 72 ( 0 )
T40 斉藤 裕子 +33837 75 ( +3 )
T40 本山 裕子 +33737 74 ( +2 )
T40 鄭 美琦 +33837 75 ( +3 )
T40 吉田 知恵 +33637 73 ( +1 )
T40 前田 真希 +33637 73 ( +1 )
T40 山崎 千佳代 +33537 72 ( 0 )
T46 リー ウェンリン +43839 77 ( +5 )
T46 曽 秀鳳 +43839 77 ( +5 )
T48 渡辺 聖衣子 +53739 76 ( +4 )
T48 中野 晶 +53740 77 ( +5 )
T48 磯田 京子 +53738 75 ( +3 )
T48 三橋 里衣 +53638 74 ( +2 )
T48 J.セビル +53737 74 ( +2 )
T53 渡邊 真理子 +63937 76 ( +4 )
T53 上田 珠代 +63837 75 ( +3 )
55 赤木 由美子 +83839 77 ( +5 )
56 松澤 知加子 +93743 80 ( +8 )
  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディー
  • :パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
  • :トリプルボギー