2020年 6月25日 - 6月28日 カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県) / 6,622Yards Par72(36,36)
リーダーボード
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|
1 | 田中 瑞希 | -11 | -2 | 68 | 67 | 70 | | 205 |
2T | 古江 彩佳 | -8 | -6 | 73 | 69 | 66 | | 208 |
2T | 西郷 真央 | -8 | -5 | 70 | 71 | 67 | | 208 |
4T | 酒井 美紀 | -7 | -4 | 68 | 73 | 68 | | 209 |
4T | 臼井 麗香 | -7 | -2 | 68 | 71 | 70 | | 209 |
4T | 鈴木 愛 | -7 | -1 | 68 | 70 | 71 | | 209 |
4T | 渡邉 彩香 | -7 | -1 | 69 | 69 | 71 | | 209 |
8T | 菅沼 菜々 | -6 | -2 | 68 | 72 | 70 | | 210 |
8T | 大里 桃子 | -6 | -1 | 69 | 70 | 71 | | 210 |
10T | 稲見 萌寧 | -5 | -3 | 68 | 74 | 69 | | 211 |
天気・入場者数
2020開催 | 6月25日(木) | 6月26日(金) | 6月27日(土) | 6月29日(月) |
---|
気温 | 18.7℃ | 28.0℃ | 26.2℃ | 28.1℃ |
天候 | 雨 | 曇り時々晴れ | 曇り | 晴れ時々曇り |
風向 | 北 | 南西 | 北東 | 東南東 |
風速(m/s) | 2.7 | 5.4 | 0.6 | 2.0 |
入場者数 | - | - | - | - |
大会概要
- 大会名称
- アース・モンダミンカップ
- 開催コース
- カメリアヒルズカントリークラブ 千葉県袖ケ浦市大竹265
(6,622 Yards/Par 72)
- 開催期間
- 6月25日~6月28日
- 賞金総額
- 24,000万円
- 優勝賞金
- 4,320万円
- 出場人数
- 144人
- 決勝進出順位
- 2R終了時 56位タイまで
- 決勝進出人数
- 70人 (145=+1までのプロ 70人、アマ 0人)
- 主催
- アース製薬株式会社
- 公認
- 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会
- 後援
- 木更津市、袖ケ浦市、公益財団法人日本ゴルフ協会
- 企画協力
- テレ・プランニング・インターナショナル株式会社
- 競技運営
- 株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ
- 大会URL
- https://earth-mondahmin-cup.com/