個人成績
ホールバイホール
4R TOTAL: 70(-2)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
STROKES | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | △ | - | 35 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 |
STROKES | ○ | ○ | △ | - | - | - | ○ | - | - | 35 |
3R TOTAL: 67(-5)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
STROKES | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | 35 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 |
STROKES | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 32 |
2R TOTAL: 70(-2)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
STROKES | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | △ | 34 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 |
STROKES | ○ | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | 36 |
1R TOTAL: 70(-2)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
STROKES | △ | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | 36 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 |
STROKES | ○ | △ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | 34 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
| 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|
フェアウェイキープ | 11/14 | 8/14 | 8/14 | 7/14 | 34/56 |
ドライビング ディスタンス | 3H | 239 | 239 | 241 | 240 | 239.75 |
15H | 253 | 245 | 259 | 283 | 260.00 |
平均 | 246.00 | 242.00 | 250.00 | 261.50 | 249.88 |
パット数 | 32 | 30 | 29 | 29 | 30.00 |
パーオン数 | 16/18 | 14/18 | 16/18 | 13/18 | 59/72 |
サンドセーブ | -/- | -/- | -/- | 0/1 | 0/1 |