![]()
May 12–May 14 Fukuoka CC Wajiro C, Fukuoka / 6,308Yards Par72(36,36)
LEADERBOARD
POS | NAME | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY |
---|
1 | Ai Suzuki | -7 | 70 | 67 | 72 | 209 | ¥21,600,000 |
2 | Min-Young Lee | -5 | 72 | 71 | 68 | 211 | ¥10,560,000 |
3 | Miki Sakai | -4 | 70 | 70 | 72 | 212 | ¥8,400,000 |
4 | Ha-Neul Kim | -3 | 73 | 69 | 71 | 213 | ¥7,200,000 |
5 | Teresa Lu | -2 | 72 | 70 | 72 | 214 | ¥6,000,000 |
T6 | Jiyai Shin | -1 | 73 | 72 | 70 | 215 | ¥3,376,000 |
T6 | Ji-Hee Lee | -1 | 70 | 75 | 70 | 215 | ¥3,376,000 |
T6 | Mi-Jeong Jeon | -1 | 73 | 70 | 72 | 215 | ¥3,376,000 |
T6 | Miyu Shinkai | -1 | 74 | 69 | 72 | 215 | ¥3,376,000 |
T6 | Miki Saiki | -1 | 75 | 68 | 72 | 215 | ¥3,376,000 |
Tournament outline
- Tournament
- Hoken no Madoguchi Ladies
- Tournament Date
- May 12–May 14
- Total Prize Money
- ¥120,000,000
- Winner Prize
- ¥21,600,000
- Golf Course
- Fukuoka CC Wajiro C, Fukuoka