![]()
Jun 22–Jun 25 Camellia Hills CC, Chiba / 6,545Yards Par72(36,36)
LEADERBOARD
POS | NAME | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | MONEY |
---|
1 | Ai Suzuki | -18 | 68 | 66 | 67 | 69 | 270 | ¥32,400,000 |
2 | Kana Mikashima | -17 | 70 | 65 | 67 | 69 | 271 | ¥15,840,000 |
3 | Ritsuko Ryu | -14 | 68 | 66 | 70 | 70 | 274 | ¥12,600,000 |
4 | Kotone Hori | -13 | 69 | 69 | 71 | 66 | 275 | ¥10,800,000 |
5 | Yuri Fudoh | -12 | 68 | 71 | 72 | 65 | 276 | ¥9,000,000 |
6 | Haruka Morita | -11 | 69 | 67 | 71 | 70 | 277 | ¥7,200,000 |
T7 | Kotono Kozuma | -10 | 70 | 69 | 71 | 68 | 278 | ¥5,400,000 |
T7 | Chae-Young Yoon | -10 | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 | ¥5,400,000 |
T7 | Bo-Mee Lee | -10 | 70 | 70 | 67 | 71 | 278 | ¥5,400,000 |
T10 | Lala Anai | -9 | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 | ¥3,060,000 |
Tournament outline
- Tournament
- Earth Mondahmin Cup
- Tournament Date
- Jun 22–Jun 25
- Total Prize Money
- ¥180,000,000
- Winner Prize
- ¥32,400,000
- Golf Course
- Camellia Hills CC, Chiba