| POS | NAME | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY |
---|
| 1 | Helen Alfredsson | -12 | 70 | 67 | 67 | 204 | ¥9,900,000 |
| 2 | Ming-Yeh Wu | -7 | 70 | 71 | 68 | 209 | ¥4,950,000 |
| T3 | Ayako Okamoto | -6 | 70 | 68 | 72 | 210 | ¥3,162,500 |
| T3 | Ikuyo Shiotani | -6 | 72 | 69 | 69 | 210 | ¥3,162,500 |
| T5 | Ai-Yu Tu | -2 | 72 | 70 | 72 | 214 | ¥1,595,000 |
| T5 | Hiromi Kobayashi | -2 | 72 | 70 | 72 | 214 | ¥1,595,000 |
| T5 | Florence Descampe | -2 | 76 | 69 | 69 | 214 | ¥1,595,000 |
| T8 | Kasumi Adachi | -1 | 73 | 71 | 71 | 215 | ¥1,430,000 |
| T8 | Chikayo Yamazaki | -1 | 70 | 69 | 76 | 215 | ¥1,430,000 |
| T8 | Laura Davies | -1 | 66 | 74 | 75 | 215 | ¥1,430,000 |
| 11 | Ae-Sook Kim | 0 | 68 | 74 | 74 | 216 | ¥1,292,500 |
| T12 | Hiroko Inoue | +1 | 74 | 70 | 73 | 217 | ¥1,168,750 |
| T12 | Fukumi Tani | +1 | 69 | 74 | 74 | 217 | ¥1,168,750 |
| T14 | Nayoko Yoshikawa | +2 | 73 | 74 | 71 | 218 | ¥884,125 |
| T14 | Yumiko Fukuda | +2 | 76 | 72 | 70 | 218 | ¥884,125 |
| T14 | Junko Yasui | +2 | 72 | 74 | 72 | 218 | ¥884,125 |
| T14 | Mayumi Hirase | +2 | 71 | 75 | 72 | 218 | ¥884,125 |
| T18 | Michiko Yokoyama | +3 | 74 | 70 | 75 | 219 | ¥551,375 |
| T18 | Aki Nakano | +3 | 73 | 72 | 74 | 219 | ¥551,375 |
| T18 | Kikuko Shibata | +3 | 72 | 74 | 73 | 219 | ¥551,375 |
| T18 | Sadae Kumagai | +3 | 72 | 75 | 72 | 219 | ¥551,375 |
| T22 | Hiromi Takamura | +4 | 70 | 72 | 78 | 220 | ¥493,166 |
| T22 | Yueh-Chyn Huang | +4 | 70 | 75 | 75 | 220 | ¥493,166 |
| T22 | Mayumi Murai | +4 | 73 | 74 | 73 | 220 | ¥493,166 |
| T25 | Michiko Okada | +5 | 72 | 77 | 72 | 221 | ¥457,187 |
| T25 | Mami Sugimoto | +5 | 75 | 75 | 71 | 221 | ¥457,187 |
| T25 | Midori Wakaura | +5 | 72 | 73 | 76 | 221 | ¥457,187 |
| T25 | Ok-Hee Ku | +5 | 73 | 72 | 76 | 221 | ¥457,187 |
| T25 | Yoshiko Itoh | +5 | 75 | 75 | 71 | 221 | ¥457,187 |
| T25 | Chieko Nishida | +5 | 73 | 74 | 74 | 221 | ¥457,187 |
| T25 | Mieko Nomura | +5 | 73 | 74 | 74 | 221 | ¥457,187 |
| T25 | Liselotte Neumann | +5 | 76 | 72 | 73 | 221 | ¥457,187 |
| T33 | Aiko Takasu | +6 | 72 | 76 | 74 | 222 | ¥396,000 |
| T33 | Miyuki Shimabukuro | +6 | 73 | 72 | 77 | 222 | ¥396,000 |
| T33 | Norimi Terasawa | +6 | 74 | 75 | 73 | 222 | ¥396,000 |
| T33 | Satoko Hirase | +6 | 76 | 72 | 74 | 222 | ¥396,000 |
| T33 | Michiko Hattori | +6 | 72 | 70 | 80 | 222 | ¥396,000 |
| T38 | Satoko Sawada | +7 | 72 | 72 | 79 | 223 | ¥357,500 |
| T38 | Mei-Chi Cheng | +7 | 75 | 74 | 74 | 223 | ¥357,500 |
| T40 | Rei Itoh | +8 | 76 | 74 | 74 | 224 | ¥324,500 |
| T40 | Miki Oda | +8 | 71 | 79 | 74 | 224 | ¥324,500 |
| T40 | Mitsuko Hamada | +8 | 75 | 75 | 74 | 224 | ¥324,500 |
| T40 | Bie-Shyun Huang | +8 | 74 | 74 | 76 | 224 | ¥324,500 |
| T44 | Ritsu Imahori | +9 | 72 | 75 | 78 | 225 | ¥275,000 |
| T44 | Tomiko Ikebuchi | +9 | 76 | 74 | 75 | 225 | ¥275,000 |
| T44 | Young-Me Lee | +9 | 73 | 72 | 80 | 225 | ¥275,000 |
| T44 | Yu-Chuan Tai | +9 | 74 | 76 | 75 | 225 | ¥275,000 |
| T44 | Jane Geddes | +9 | 74 | 74 | 77 | 225 | ¥275,000 |
| T49 | Mariko Ohtani | +10 | 75 | 71 | 80 | 226 | ¥232,833 |
| T49 | Fusako Nagata | +10 | 72 | 74 | 80 | 226 | ¥232,833 |
| T49 | Akane Ohshiro | +10 | 75 | 75 | 76 | 226 | ¥232,833 |
| T52 | Reiko Kashiwado | +11 | 71 | 74 | 82 | 227 | ¥217,250 |
| T52 | Haruyo Miyazawa | +11 | 74 | 75 | 78 | 227 | ¥217,250 |
| 54 | Hiromi Hirakata | +12 | 76 | 73 | 79 | 228 | ¥209,000 |
| T55 | Yoshiko Masuda | +13 | 73 | 76 | 80 | 229 | ¥203,500 |
| T55 | @Mayumi Abe | +13 | 77 | 73 | 79 | 229 | ¥0 |
| T57 | Hisako Higuchi | +15 | 77 | 73 | 81 | 231 | ¥195,250 |
| T57 | Toshie Matsubara | +15 | 75 | 73 | 83 | 231 | ¥195,250 |
| 59 | Fumiko Omata | +16 | 78 | 72 | 82 | 232 | ¥187,000 |
Pass the qualifying |
| | Yukiko Mitsuhashi | +7 | 77 | 74 | | 151 | ¥0 |
| | Naomi Kumaki | +7 | 76 | 75 | | 151 | ¥0 |
| | Ikue Ohta | +7 | 77 | 74 | | 151 | ¥0 |
| | Deborah McHaffie | +7 | 75 | 76 | | 151 | ¥0 |
| | Yumiko Kamei | +8 | 76 | 76 | | 152 | ¥0 |
| | Mutsuko Yokoyama | +8 | 72 | 80 | | 152 | ¥0 |
| | Masaki Maeda | +8 | 81 | 71 | | 152 | ¥0 |
| | Yukie Ueki | +8 | 76 | 76 | | 152 | ¥0 |
| | Yuri Kawanami | +8 | 79 | 73 | | 152 | ¥0 |
| | Fumiko Muraguchi | +8 | 77 | 75 | | 152 | ¥0 |
| | Jennifer Sevil | +8 | 77 | 75 | | 152 | ¥0 |
| | Seiko Kimura | +9 | 77 | 76 | | 153 | ¥0 |
| | Yoko Ikeda | +9 | 78 | 75 | | 153 | ¥0 |
| | Kayoko Ikoma | +10 | 76 | 78 | | 154 | ¥0 |
| | Kumiko Hiyoshi | +10 | 77 | 77 | | 154 | ¥0 |
| | Mutsuko Mitsuya | +10 | 78 | 76 | | 154 | ¥0 |
| | Rie Fujiwara | +10 | 80 | 74 | | 154 | ¥0 |
| | Nobuko Okada | +10 | 80 | 74 | | 154 | ¥0 |
| | Yuko Saitoh | +10 | 76 | 78 | | 154 | ¥0 |
| | Yuko Nakamura | +10 | 76 | 78 | | 154 | ¥0 |
| | @Yukiyo Haga | +10 | 78 | 76 | | 154 | ¥0 |
| | Sheree Smail | +10 | 75 | 79 | | 154 | ¥0 |
| | Sayoko Yamazaki | +11 | 74 | 81 | | 155 | ¥0 |
| | Masumi Inaba | +11 | 76 | 79 | | 155 | ¥0 |
| | Shoko Yamamoto | +11 | 75 | 80 | | 155 | ¥0 |
| | Miki Minato | +12 | 79 | 77 | | 156 | ¥0 |
| | Erika Nakajima | +12 | 78 | 78 | | 156 | ¥0 |
| | Kaori Imai | +12 | 79 | 77 | | 156 | ¥0 |
| | Kazue Genda | +12 | 79 | 77 | | 156 | ¥0 |
| | Kumiko Tsuge | +12 | 74 | 82 | | 156 | ¥0 |
| | Kayoko Yamaguchi | +13 | 79 | 78 | | 157 | ¥0 |
| | Akemi Yamaoka | +13 | 80 | 77 | | 157 | ¥0 |
| | Li-Hsiang Tsai | +13 | 82 | 75 | | 157 | ¥0 |
| | Elizabeth Wilson | +13 | 82 | 75 | | 157 | ¥0 |
| | Tomoko Fujita | +14 | 79 | 79 | | 158 | ¥0 |
| | Yoko Yokokura | +14 | 74 | 84 | | 158 | ¥0 |
| | Ritsuko Shimajiri | +16 | 81 | 79 | | 160 | ¥0 |
| | Mieko Suzuki | +16 | 80 | 80 | | 160 | ¥0 |
| | Kazumi Nango | +16 | 78 | 82 | | 160 | ¥0 |
| | Keiko Matsuda | +19 | 82 | 81 | | 163 | ¥0 |
| | Yoshiko Harada | +19 | 83 | 80 | | 163 | ¥0 |
| | Yuko Koizumi | +19 | 81 | 82 | | 163 | ¥0 |
| | Aiko Hashimoto | +19 | 85 | 78 | | 163 | ¥0 |