HOLE BY HOLE
1 | Chie Arimura | -7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 68 ( -4 ) |
2 | Yukari Baba | -7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 ( -2 ) |
T3 | Kaori Ohe | -4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 ( -2 ) |
T3 | Rikako Morita | -4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 ( -2 ) |
T3 | Shan-Shan Feng | -4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 71 ( -1 ) |
T6 | Akane Iijima | -3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 68 ( -4 ) |
T6 | Mika Miyazato | -3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 ( 0 ) |
T6 | Esther Lee | -3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 ( 0 ) |
T6 | Asako Fujimoto | -3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 ( +1 ) |
T6 | Ji-Hee Lee | -3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 73 ( +1 ) |
|
T6 | Na-Ri Kim | -3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 74 ( +2 ) |
T6 | Natsu Nagai | -3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 39 | 75 ( +3 ) |
T13 | Kaori Aoyama | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 | 68 ( -4 ) |
T13 | Teresa Lu | -2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 ( -2 ) |
T13 | Ritsuko Ryu | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 ( -2 ) |
T13 | Akiko Fukushima | -2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 35 | 70 ( -2 ) |
T13 | Yumiko Yoshida | -2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 71 ( -1 ) |
T13 | Erina Hara | -2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 37 | 74 ( +2 ) |
T19 | Na-Yeon Choi | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 69 ( -3 ) |
T19 | Onnarin Sattayabanphot | -1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 70 ( -2 ) |
T19 | Mi-Jeong Jeon | -1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 ( -2 ) |
T19 | Ji-Yai Shin | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 73 ( +1 ) |
T23 | Ayako Uehara | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69 ( -3 ) |
T23 | Saiki Fujita | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 70 ( -2 ) |
T23 | Chiharu Tsunekawa | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 ( -1 ) |
T23 | Chiaki Takahashi | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 ( -1 ) |
T23 | Na-Ri Lee | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 | 72 ( 0 ) |
T28 | Eun-A Lim | +1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 70 ( -2 ) |
T28 | Harukyo Nomura | +1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 74 ( +2 ) |
T30 | Miki Saiki | +2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 ( -1 ) |
T30 | Yeo-Jin Kang | +2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 72 ( 0 ) |
T30 | Megumi Kido | +2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 39 | 73 ( +1 ) |
T30 | Bo-Bae Song | +2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 ( +1 ) |
T34 | Kaori Yamamoto | +3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 72 ( 0 ) |
T34 | Megumi Shimokawa | +3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 73 ( +1 ) |
T34 | Mayumi Shimomura | +3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 74 ( +2 ) |
T34 | Hiromi Mogi | +3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 74 ( +2 ) |
T34 | In-Bee Park | +3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 76 ( +4 ) |
T34 | Nikki Campbell | +3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 76 ( +4 ) |
T34 | Rui Kitada | +3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 76 ( +4 ) |
T41 | Maiko Wakabayashi | +4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 73 ( +1 ) |
T41 | Yoshimi Koda | +4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | 74 ( +2 ) |
T41 | Yukari Nishiyama | +4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 75 ( +3 ) |
T41 | Erina Yamato | +4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 ( +4 ) |
T45 | Airi Saito | +5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 74 ( +2 ) |
T45 | Mika Takushima | +5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 37 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 75 ( +3 ) |
T45 | Yuko Fukuda | +5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 76 ( +4 ) |
T45 | Junko Omote | +5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 77 ( +5 ) |
T49 | Yuri Fudoh | +6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 75 ( +3 ) |
T49 | Miho Koga | +6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 75 ( +3 ) |
T51 | Yuki Sakurai | +7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 ( +4 ) |
T51 | Miki Sakai | +7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 76 ( +4 ) |
53 | Tamie Durdin | +10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 37 | 80 ( +8 ) |
- ■ Double-Eagle
- ■ Eagle
- ■ Birdie
- □ Par
- ■ Bogey
- ■ Double-Bogey
- ■ 3+ Bogey