TOURNAMENTS
  1. HOME
  2. TOURNAMENT
  3. JLPGA TOUR
  4. 【2015】EARTH MONDAHMIN CUP
  5. HOLE BY HOLE

HOLE BY HOLE

POS PLAYER SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TODAY
537 330 425 158 328 436 308 520 187 3229 399 413 383 167 544 173 382 347 504 33126541
5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 4 4 4 3 5 3 4 4 5 3672
1 Bo-Mee Lee -14 5 4 3 3 3 4 4 5 2 33 4 4 4 3 5 3 3 4 5 35 68 ( -4 )
2 Ji-Hee Lee -14 4 4 4 3 4 4 3 4 3 33 4 4 3 4 5 3 3 4 5 35 68 ( -4 )
3 Rikako Morita -13 4 3 4 3 5 4 4 5 3 35 4 4 4 3 4 3 4 3 4 33 68 ( -4 )
T4 Momoko Ueda -11 5 4 4 3 3 4 3 5 2 33 3 4 3 2 5 3 4 4 5 33 66 ( -6 )
T4 Hiromi Mogi -11 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 4 4 4 3 4 3 4 4 5 35 69 ( -3 )
T4 Kaori Ohe -11 4 3 4 3 5 4 3 5 4 35 4 5 4 3 5 3 4 4 4 36 71 ( -1 )
7 Ayaka Watanabe -10 4 3 3 3 4 4 3 6 4 34 4 4 3 3 5 3 4 4 4 34 68 ( -4 )
T8 Saki Nagamine -9 4 4 4 3 4 4 3 5 3 34 4 4 4 2 5 3 3 4 4 33 67 ( -5 )
T8 Kyoko Furuya -9 4 4 4 3 3 4 4 5 3 34 4 4 4 3 5 3 4 4 4 35 69 ( -3 )
T8 Yukari Baba -9 5 4 4 3 4 4 4 4 3 35 4 4 4 3 4 3 5 3 5 35 70 ( -2 )
T8 Miki Sakai -9 5 3 4 2 4 4 3 5 3 33 4 5 4 3 5 3 4 4 5 37 70 ( -2 )
T8 Kumiko Kaneda -9 5 3 5 2 4 5 4 6 3 37 4 5 4 3 5 3 3 4 4 35 72 ( 0 )
T8 Da-Ye Na -9 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 4 5 4 3 4 3 6 4 4 37 73 ( +1 )
T14 Nana Yamashiro -8 5 3 4 3 4 4 3 5 2 33 4 4 4 3 5 2 3 4 4 33 66 ( -6 )
T14 Shan-Shan Feng -8 4 4 3 3 3 4 4 4 3 32 4 4 4 3 5 3 4 3 5 35 67 ( -5 )
T14 Teresa Lu -8 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34 4 4 3 3 4 3 4 4 5 34 68 ( -4 )
T14 Kaori Nakamura -8 5 3 4 3 4 4 3 4 2 32 4 4 4 3 6 2 4 3 6 36 68 ( -4 )
T14 Mi-Jeong Jeon -8 4 4 3 3 3 4 3 5 4 33 4 4 4 3 5 3 5 4 4 36 69 ( -3 )
T14 Young Kim -8 5 4 4 3 4 3 4 4 3 34 4 3 4 3 5 3 4 5 5 36 70 ( -2 )
T14 Shiho Oyama -8 4 4 4 3 3 5 4 6 3 36 3 4 4 3 5 3 4 4 5 35 71 ( -1 )
T14 Hikari Fujita -8 4 4 3 3 4 4 4 4 3 33 6 4 4 3 5 3 4 4 5 38 71 ( -1 )
T14 Yukari Nishiyama -8 5 4 4 3 4 4 5 5 3 37 4 4 3 3 4 3 5 4 5 35 72 ( 0 )
T14 Serena Aoki -8 5 3 4 3 4 4 5 5 3 36 3 4 4 4 5 3 4 5 5 37 73 ( +1 )
T24 Misuzu Narita -7 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34 4 3 3 3 4 3 3 4 4 31 65 ( -7 )
T24 Megumi Kido -7 4 4 4 2 4 3 4 5 3 33 4 4 4 2 5 3 4 4 4 34 67 ( -5 )
T24 Ah-Reum Hwang -7 4 4 4 3 3 4 4 5 3 34 4 4 4 3 5 3 4 3 5 35 69 ( -3 )
T24 Asako Fujimoto -7 4 4 3 3 4 4 4 5 3 34 4 4 4 3 5 3 5 4 5 37 71 ( -1 )
T24 Ji-Yai Shin -7 4 4 5 2 4 4 4 5 3 35 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 71 ( -1 )
T24 Phoebe Yao -7 5 4 4 2 4 4 3 4 3 33 4 4 5 4 5 3 4 3 6 38 71 ( -1 )
T24 Tomoko Kanai -7 4 4 5 3 4 5 3 4 3 35 3 4 4 3 6 3 5 4 4 36 71 ( -1 )
T24 Soo-Yun Kang -7 4 4 4 3 4 4 4 5 3 35 4 4 4 3 4 4 5 4 5 37 72 ( 0 )
T32 Sun-Ju Ahn -6 5 4 4 3 3 4 4 4 4 35 5 4 4 3 4 3 4 4 4 35 70 ( -2 )
T32 Erina Hara -6 5 4 4 2 4 4 3 5 3 34 4 5 4 3 5 3 4 4 4 36 70 ( -2 )
T34 Yuko Mitsuka -5 5 3 4 4 3 4 4 4 3 34 4 4 4 3 4 3 4 4 3 33 67 ( -5 )
T34 Kotone Hori -5 4 3 4 3 3 4 3 5 3 32 4 4 4 3 5 2 5 5 4 36 68 ( -4 )
T34 Rui Kitada -5 5 3 4 3 3 5 4 4 3 34 4 4 3 3 6 3 4 5 4 36 70 ( -2 )
T34 Sayaka Tsuchida -5 4 3 4 3 4 4 3 6 3 34 4 4 4 4 5 3 4 4 5 37 71 ( -1 )
T34 Junko Omote -5 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 4 4 4 4 6 3 3 4 5 37 73 ( +1 )
T34 Saiki Fujita -5 5 4 4 2 4 4 4 5 4 36 4 4 5 4 5 3 3 4 5 37 73 ( +1 )
T34 Hee-Kyung Bae -5 5 3 4 2 4 5 4 5 3 35 4 4 4 4 5 3 5 4 5 38 73 ( +1 )
T41 Ai Suzuki -4 5 4 5 3 4 3 3 4 3 34 3 4 4 2 4 3 4 4 5 33 67 ( -5 )
T41 Eun-Bi Jang -4 4 4 4 2 4 4 4 5 2 33 4 4 4 3 4 3 4 4 5 35 68 ( -4 )
T41 Ritsuko Ryu -4 5 4 4 3 3 5 4 5 2 35 4 5 4 3 5 4 4 4 3 36 71 ( -1 )
T41 Erina Yamato -4 4 4 4 3 3 4 5 5 3 35 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36 71 ( -1 )
T41 Yuki Ichinose -4 6 4 4 3 4 4 3 4 3 35 4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 71 ( -1 )
T41 Rumi Yoshiba -4 5 4 3 3 4 3 5 5 4 36 4 4 5 4 4 3 4 4 4 36 72 ( 0 )
T41 Yuko Fukuda -4 5 4 4 2 5 4 4 5 3 36 4 3 4 4 4 3 5 5 5 37 73 ( +1 )
T48 Erika Kikuchi -3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 35 4 4 4 3 5 3 3 3 5 34 69 ( -3 )
T48 O Sattaya -3 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 4 4 4 3 5 2 4 4 4 34 70 ( -2 )
T48 Mayu Hattori -3 5 3 5 3 4 4 4 4 3 35 4 5 4 3 4 3 4 4 4 35 70 ( -2 )
T48 Hiroko Fukushima -3 5 4 4 2 4 4 4 5 3 35 5 5 3 3 5 3 4 4 5 37 72 ( 0 )
T48 Yasuko Satoh -3 5 4 5 6 4 5 3 5 4 41 5 5 4 3 5 4 4 4 4 38 79 ( +7 )
T53 Na-Ri Lee -2 4 4 4 2 4 5 4 5 3 35 4 4 3 3 5 3 5 4 5 36 71 ( -1 )
T53 Aya Ezawa -2 5 3 5 3 4 5 4 5 3 37 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 72 ( 0 )
T53 Lala Anai -2 4 4 4 4 3 5 4 4 3 35 4 6 4 3 5 2 4 5 5 38 73 ( +1 )
T53 Ha-Neul Kim -2 5 3 3 3 4 4 4 6 3 35 4 4 5 3 5 3 5 4 5 38 73 ( +1 )
T57 Jia-Yun Li -1 5 5 4 4 4 4 3 5 3 37 5 4 4 3 5 4 3 4 4 36 73 ( +1 )
T57 Na-Ri Kim -1 5 3 5 3 4 4 4 6 4 38 4 5 3 3 5 3 4 4 5 36 74 ( +2 )
59 Babe Liu 0 5 5 4 3 4 4 4 4 3 36 4 4 4 3 5 3 3 4 4 34 70 ( -2 )
60 P Chutichai +1 5 3 4 3 4 3 4 5 3 34 4 5 3 3 5 3 4 5 5 37 71 ( -1 )
T61 Mika Nakazono +3 5 3 5 3 3 4 4 4 3 34 5 4 4 4 6 3 5 3 5 39 73 ( +1 )
T61 Chiharu Tsunekawa +3 5 4 5 3 4 4 3 5 3 36 5 4 4 3 6 3 5 4 5 39 75 ( +3 )
T63 Maiko Wakabayashi +4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 34 4 4 4 3 6 4 5 5 4 39 73 ( +1 )
T63 Nobuko Kizawa +4 6 4 3 3 4 4 4 6 3 37 5 4 4 3 6 3 4 4 5 38 75 ( +3 )
T63 Aoi Ohnishi +4 5 4 4 3 4 5 4 6 5 40 4 4 4 3 4 4 5 4 5 37 77 ( +5 )
  • Double-Eagle
  • Eagle
  • Birdie
  • Par
  • Bogey
  • Double-Bogey
  • 3+ Bogey