HOLE BY HOLE
1 | Hinako Shibuno | -19 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 66 ( -6 ) |
2 | Ai Suzuki | -18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 35 | 67 ( -5 ) |
3 | Min-Young Lee | -17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 69 ( -3 ) |
T4 | Ayaka Furue | -16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 35 | 68 ( -4 ) |
T4 | Haruka Morita | -16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 37 | 71 ( -1 ) |
6 | Sayaka Takahashi | -15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 34 | 71 ( -1 ) |
T7 | Seonwoo Bae | -14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 ( 0 ) |
T7 | Minami Katsu | -14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 72 ( 0 ) |
T9 | Saiki Fujita | -13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 67 ( -5 ) |
T9 | Erika Kikuchi | -13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 69 ( -3 ) |
|
T11 | Lala Anai | -12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 65 ( -7 ) |
T11 | Saki Nagamine | -12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 66 ( -6 ) |
T11 | Saki Takeo | -12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 ( -6 ) |
T11 | Mami Fukuda | -12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 ( -4 ) |
T11 | Eri Okayama | -12 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 ( 0 ) |
T11 | Jiyai Shin | -12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 38 | 74 ( +2 ) |
T17 | Yui Kawamoto | -11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 70 ( -2 ) |
T17 | Yuki Ichinose | -11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 ( -2 ) |
T19 | Kana Mikashima | -10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 | 66 ( -6 ) |
T19 | Erika Hara | -10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 33 | 68 ( -4 ) |
T19 | Yumiko Yoshida | -10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 34 | 70 ( -2 ) |
T22 | Momoko Osato | -9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 34 | 68 ( -4 ) |
T22 | Mamiko Higa | -9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 31 | 68 ( -4 ) |
T22 | Mao Nozawa | -9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 35 | 70 ( -2 ) |
T22 | Teresa Lu | -9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 73 ( +1 ) |
T26 | Hikaru Yoshimoto | -8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 33 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 69 ( -3 ) |
T26 | Mizuki Ooide | -8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 68 ( -4 ) |
T26 | Karen Gondo | -8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 ( -1 ) |
T26 | Shina Kanazawa | -8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 71 ( -1 ) |
30 | Serena Aoki | -7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 36 | 72 ( 0 ) |
T31 | Mi-Jeong Jeon | -6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 72 ( 0 ) |
T31 | Misuzu Narita | -6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 73 ( +1 ) |
T31 | Eri Fukuyama | -6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 68 ( -4 ) |
T34 | Jae-Eun Chung | -5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 ( 0 ) |
T34 | Hana Wakimoto | -5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 72 ( 0 ) |
T34 | Aoi Ohnishi | -5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 71 ( -1 ) |
T34 | Rie Tsuji | -5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 71 ( -1 ) |
T34 | Saki Asai | -5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 73 ( +1 ) |
T34 | Chae-Young Yoon | -5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 ( -2 ) |
T34 | Nana Suganuma | -5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 68 ( -4 ) |
T41 | Mizuki Tanaka | -4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 ( 0 ) |
T41 | Bo-Mee Lee | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 ( 0 ) |
T43 | Mika Miyazato | -3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 72 ( 0 ) |
T43 | Eimi Koga | -3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 72 ( 0 ) |
T43 | Maria Shinohara | -3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | 76 ( +4 ) |
T43 | Erina Hara | -3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 69 ( -3 ) |
T47 | Hikari Fujita | -2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 74 ( +2 ) |
T47 | Eriko Kobashi | -2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 37 | 74 ( +2 ) |
T47 | Sumika Nakasone | -2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 77 ( +5 ) |
T47 | Yukiko Nishiki | -2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 ( 0 ) |
T47 | Hiroko Azuma | -2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 72 ( 0 ) |
T47 | Satsuki Oshiro | -2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 ( -2 ) |
T47 | Rei Matsuda | -2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 35 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 35 | 70 ( -2 ) |
54 | Hee-Kyung Bae | -1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 ( -1 ) |
T55 | Miki Sakai | +1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 75 ( +3 ) |
T55 | Minami Hiruta | +1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 74 ( +2 ) |
57 | Momoko Ueda | +2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 74 ( +2 ) |
T58 | Ulala Onuki | +4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 37 | 75 ( +3 ) |
T58 | Yu Yonezawa | +4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 74 ( +2 ) |
- ■ Double-Eagle
- ■ Eagle
- ■ Birdie
- □ Par
- ■ Bogey
- ■ Double-Bogey
- ■ 3+ Bogey