LEADERBOARD
POS | NAME | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakura Koiwai | -14 | 71 | 69 | 66 | 68 | 274 | ¥21,600,000 | |
2 | Haruka Morita | -13 | 68 | 66 | 70 | 71 | 275 | ¥10,560,000 | |
3 | Hikari Tanabe | -12 | 67 | 68 | 71 | 70 | 276 | ¥8,400,000 | |
T4 | Momoko Ueda | -11 | 68 | 70 | 71 | 68 | 277 | ¥6,600,000 | |
T4 | Mao Saigo | -11 | 64 | 70 | 70 | 73 | 277 | ¥6,600,000 | |
6 | Erika Kikuchi | -10 | 67 | 70 | 69 | 72 | 278 | ¥4,800,000 | |
T7 | Yui Kawamoto | -9 | 71 | 68 | 68 | 72 | 279 | ¥3,900,000 | |
T7 | Mone Inami | -9 | 73 | 69 | 65 | 72 | 279 | ¥3,900,000 | |
9 | Mi-Jeong Jeon | -8 | 68 | 72 | 68 | 72 | 280 | ¥3,000,000 | |
T10 | Hikari Kawamitsu | -7 | 73 | 70 | 68 | 70 | 281 | ¥2,274,000 | |
T10 | Hina Arakaki | -7 | 67 | 71 | 71 | 72 | 281 | ¥2,274,000 | |
12 | Seonwoo Bae | -6 | 75 | 69 | 67 | 71 | 282 | ¥2,028,000 | |
T13 | Hinako Shibuno | -5 | 71 | 67 | 72 | 73 | 283 | ¥1,848,000 | |
T13 | Saki Nagamine | -5 | 71 | 71 | 68 | 73 | 283 | ¥1,848,000 | |
T15 | Akira Yamaji | -4 | 67 | 71 | 76 | 70 | 284 | ¥1,428,000 | |
T15 | Minami Katsu | -4 | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | ¥1,428,000 | |
T15 | Yukari Nishiyama | -4 | 71 | 72 | 68 | 73 | 284 | ¥1,428,000 | |
T15 | Mika Miyazato | -4 | 67 | 72 | 71 | 74 | 284 | ¥1,428,000 | |
T15 | Eri Okayama | -4 | 70 | 68 | 71 | 75 | 284 | ¥1,428,000 | |
T20 | Chie Arimura | -3 | 71 | 73 | 71 | 70 | 285 | ¥1,020,000 | |
T20 | Mamiko Higa | -3 | 70 | 71 | 72 | 72 | 285 | ¥1,020,000 | |
T20 | Hee-Kyung Bae | -3 | 75 | 69 | 69 | 72 | 285 | ¥1,020,000 | |
T20 | Kotono Kozuma | -3 | 74 | 68 | 70 | 73 | 285 | ¥1,020,000 | |
T20 | Pei-Ying Tsai | -3 | 70 | 69 | 72 | 74 | 285 | ¥1,020,000 | |
T25 | Miyuki Takeuchi | -2 | 75 | 67 | 72 | 72 | 286 | ¥924,000 | |
T25 | Miyuu Yamashita | -2 | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 | ¥924,000 | |
T25 | Rie Tsuji | -2 | 70 | 68 | 75 | 73 | 286 | ¥924,000 | |
T28 | Ayaka Watanabe | -1 | 71 | 74 | 71 | 71 | 287 | ¥852,000 | |
T28 | Kana Nagai | -1 | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 | ¥852,000 | |
T28 | Yuna Nishimura | -1 | 74 | 71 | 68 | 74 | 287 | ¥852,000 | |
T31 | Reika Usui | 0 | 77 | 66 | 71 | 74 | 288 | ¥792,000 | |
T31 | Hana Wakimoto | 0 | 72 | 73 | 74 | 69 | 288 | ¥792,000 | |
T33 | Kokone Yoshimoto | +1 | 71 | 73 | 72 | 73 | 289 | ¥684,000 | |
T33 | Ayako Kimura | +1 | 71 | 71 | 72 | 75 | 289 | ¥684,000 | |
T33 | Ritsuko Ryu | +1 | 73 | 72 | 71 | 73 | 289 | ¥684,000 | |
T33 | Eimi Koga | +1 | 73 | 71 | 73 | 72 | 289 | ¥684,000 | |
T33 | Erika Hara | +1 | 72 | 69 | 76 | 72 | 289 | ¥684,000 | |
T33 | Ayaka Furue | +1 | 73 | 72 | 67 | 77 | 289 | ¥684,000 | |
T33 | Kana Mikashima | +1 | 73 | 72 | 72 | 72 | 289 | ¥684,000 | |
T40 | Haruka Kudo | +2 | 71 | 73 | 71 | 75 | 290 | ¥564,000 | |
T40 | Sayaka Takahashi | +2 | 67 | 73 | 74 | 76 | 290 | ¥564,000 | |
T40 | Hikaru Yoshimoto | +2 | 68 | 71 | 77 | 74 | 290 | ¥564,000 | |
T40 | Chae-Young Yoon | +2 | 70 | 75 | 72 | 73 | 290 | ¥564,000 | |
T40 | Teresa Lu | +2 | 74 | 70 | 74 | 72 | 290 | ¥564,000 | |
T40 | Miki Uehara | +2 | 73 | 72 | 73 | 72 | 290 | ¥564,000 | |
T40 | Shina Kanazawa | +2 | 73 | 72 | 73 | 72 | 290 | ¥564,000 | |
T47 | Hiroko Azuma | +3 | 73 | 72 | 71 | 75 | 291 | ¥480,000 | |
T47 | Ji-Hee Lee | +3 | 74 | 71 | 71 | 75 | 291 | ¥480,000 | |
T47 | Erina Hara | +3 | 72 | 71 | 71 | 77 | 291 | ¥480,000 | |
T47 | Saiki Fujita | +3 | 71 | 73 | 73 | 74 | 291 | ¥480,000 | |
T47 | Ai Suzuki | +3 | 75 | 70 | 72 | 74 | 291 | ¥480,000 | |
T47 | Shoko Sasaki | +3 | 72 | 72 | 74 | 73 | 291 | ¥480,000 | |
T47 | Miki Sakai | +3 | 72 | 73 | 73 | 73 | 291 | ¥480,000 | |
T54 | Saki Takeo | +4 | 70 | 74 | 72 | 76 | 292 | ¥420,000 | |
T54 | Nana Yamashiro | +4 | 73 | 69 | 72 | 78 | 292 | ¥420,000 | |
T54 | Kotone Hori | +4 | 76 | 69 | 72 | 75 | 292 | ¥420,000 | |
T57 | Megumi Shimokawa | +5 | 72 | 73 | 72 | 76 | 293 | ¥390,000 | |
T57 | Miyu Yamato | +5 | 69 | 76 | 72 | 76 | 293 | ¥390,000 | |
T59 | @Riria Arashiro | +6 | 72 | 72 | 76 | 74 | 294 | ¥0 | |
T59 | Jae-Eun Chung | +6 | 71 | 74 | 76 | 73 | 294 | ¥372,000 | |
T61 | Anna Kono | +8 | 73 | 69 | 73 | 81 | 296 | ¥354,000 | |
T61 | Serena Aoki | +8 | 70 | 75 | 70 | 81 | 296 | ¥354,000 | |
Pass the qualifying | |||||||||
Rumi Yoshiba | +2 | 73 | 73 | 146 | ¥0 | ||||
Bo-Mee Lee | +2 | 74 | 72 | 146 | ¥0 | ||||
Aoi Ohnishi | +2 | 75 | 71 | 146 | ¥0 | ||||
Yuka Saso | +2 | 73 | 73 | 146 | ¥0 | ||||
Yoko Maeda | +2 | 72 | 74 | 146 | ¥0 | ||||
Ayako Uehara | +2 | 72 | 74 | 146 | ¥0 | ||||
Yuka Yasuda | +2 | 72 | 74 | 146 | ¥0 | ||||
Momoko Osato | +2 | 76 | 70 | 146 | ¥0 | ||||
Momo Yoshikawa | +3 | 72 | 75 | 147 | ¥0 | ||||
Minami Oshiro | +3 | 73 | 74 | 147 | ¥0 | ||||
Ayaka Matsumori | +3 | 71 | 76 | 147 | ¥0 | ||||
@Reika Arakawa | +3 | 74 | 73 | 147 | ¥0 | ||||
S Langkul | +3 | 77 | 70 | 147 | ¥0 | ||||
Saki Asai | +3 | 73 | 74 | 147 | ¥0 | ||||
Minami Hiruta | +3 | 73 | 74 | 147 | ¥0 | ||||
Mami Fukuda | +3 | 71 | 76 | 147 | ¥0 | ||||
Min-Young Lee | +3 | 73 | 74 | 147 | ¥0 | ||||
Rei Matsuda | +3 | 72 | 75 | 147 | ¥0 | ||||
Mizuki Tanaka | +3 | 73 | 74 | 147 | ¥0 | ||||
Au-Reum Hwang | +3 | 72 | 75 | 147 | ¥0 | ||||
Seira Oki | +3 | 75 | 72 | 147 | ¥0 | ||||
Kumiko Kaneda | +3 | 75 | 72 | 147 | ¥0 | ||||
Sumika Nakasone | +4 | 76 | 72 | 148 | ¥0 | ||||
Akane Saeki | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥0 | ||||
Maiko Wakabayashi | +4 | 76 | 72 | 148 | ¥0 | ||||
Maria Shinohara | +4 | 72 | 76 | 148 | ¥0 | ||||
Yuri Fudoh | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥0 | ||||
Asako Fujimoto | +4 | 75 | 73 | 148 | ¥0 | ||||
Yuri Yoshida | +5 | 76 | 73 | 149 | ¥0 | ||||
Asuka Kashiwabara | +6 | 76 | 74 | 150 | ¥0 | ||||
Ayano Yasuda | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥0 | ||||
Sarina Kobayashi | +6 | 76 | 74 | 150 | ¥0 | ||||
Satsuki Oshiro | +6 | 71 | 79 | 150 | ¥0 | ||||
Mayu Hamada | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | ||||
Megumi Kido | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | ||||
Misuzu Narita | +8 | 73 | 79 | 152 | ¥0 | ||||
Fumika Kawagishi | +8 | 76 | 76 | 152 | ¥0 | ||||
Yuting Seki | +9 | 75 | 78 | 153 | ¥0 | ||||
@Riira Iha | +10 | 76 | 78 | 154 | ¥0 | ||||
Shinobu Moromizato | +11 | 77 | 78 | 155 | ¥0 | ||||
Yu Tajima | +11 | 80 | 75 | 155 | ¥0 | ||||
@Nagisa Ishihara | +11 | 79 | 76 | 155 | ¥0 | ||||
Airi Saitoh | +11 | 78 | 77 | 155 | ¥0 | ||||
Ami Shiozaki | +13 | 80 | 77 | 157 | ¥0 | ||||
Solar Lee | +13 | 81 | 76 | 157 | ¥0 | ||||
DQ | Lala Anai | ¥0 |
DQ
Lala Anai