LEADERBOARD
POS | NAME | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | POINTS/MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lala Anai | -9 | 72 | 66 | 71 | 70 | 279 | 300.00pts | |
2 | Shoko Sasaki | -9 | 67 | 71 | 69 | 72 | 279 | 180.00pts | |
3 | Miyuu Yamashita | -8 | 71 | 68 | 69 | 72 | 280 | 135.00pts | |
4 | Yuri Yoshida | -7 | 69 | 70 | 68 | 74 | 281 | 105.00pts | |
T5 | Saiki Fujita | -6 | 69 | 70 | 73 | 70 | 282 | 79.50pts | |
T5 | Ai Suzuki | -6 | 67 | 67 | 75 | 73 | 282 | 79.50pts | |
T5 | Rio Ishii | -6 | 69 | 69 | 71 | 73 | 282 | 79.50pts | |
T5 | Sayaka Takahashi | -6 | 71 | 68 | 70 | 73 | 282 | 79.50pts | |
9 | Hinako Yamauchi | -5 | 69 | 69 | 74 | 71 | 283 | 66.00pts | |
T10 | Ayaka Watanabe | -4 | 71 | 67 | 76 | 70 | 284 | 57.50pts | |
T10 | Nana Suganuma | -4 | 72 | 67 | 75 | 70 | 284 | 57.50pts | |
T10 | Mami Fukuda | -4 | 73 | 69 | 68 | 74 | 284 | 57.50pts | |
T13 | Serena Aoki | -3 | 75 | 67 | 71 | 72 | 285 | 46.50pts | |
T13 | Chisato Iwai | -3 | 68 | 71 | 73 | 73 | 285 | 46.50pts | |
T13 | Minami Hiruta | -3 | 68 | 69 | 74 | 74 | 285 | 46.50pts | |
T13 | Karen Tsuruoka | -3 | 70 | 69 | 67 | 79 | 285 | 46.50pts | |
T17 | Rumi Yoshiba | -2 | 69 | 73 | 73 | 71 | 286 | 34.50pts | |
T17 | Na-Ri Lee | -2 | 72 | 69 | 71 | 74 | 286 | 34.50pts | |
T17 | Mao Saigo | -2 | 70 | 71 | 71 | 74 | 286 | 34.50pts | |
T17 | Erika Hara | -2 | 71 | 68 | 71 | 76 | 286 | 34.50pts | |
T21 | Kumiko Kaneda | -1 | 74 | 68 | 76 | 69 | 287 | 23.25pts | |
T21 | Sae Ogura | -1 | 72 | 69 | 75 | 71 | 287 | 23.25pts | |
T21 | Haruka Kawasaki | -1 | 71 | 70 | 75 | 71 | 287 | 23.25pts | |
T21 | Rio Takeda | -1 | 69 | 70 | 76 | 72 | 287 | 23.25pts | |
T21 | Hana Wakimoto | -1 | 70 | 70 | 73 | 74 | 287 | 23.25pts | |
T21 | Mao Nozawa | -1 | 73 | 68 | 72 | 74 | 287 | 23.25pts | |
T21 | Ritsuko Ryu | -1 | 73 | 70 | 70 | 74 | 287 | 23.25pts | |
T21 | Kokona Sakurai | -1 | 72 | 69 | 71 | 75 | 287 | 23.25pts | |
T29 | Fumika Kawagishi | 0 | 71 | 74 | 73 | 70 | 288 | 14.81pts | |
T29 | Nanoko Hayashi | 0 | 69 | 72 | 76 | 71 | 288 | 14.81pts | |
T29 | Misaki Miyazawa | 0 | 72 | 70 | 74 | 72 | 288 | 14.81pts | |
T29 | Mamiko Higa | 0 | 73 | 69 | 73 | 73 | 288 | 14.81pts | |
T33 | Pei-Ying Tsai | +1 | 72 | 72 | 73 | 72 | 289 | 11.25pts | |
T33 | Kagetsu Tsuruse | +1 | 72 | 71 | 73 | 73 | 289 | 11.25pts | |
T33 | Miyuu Abe | +1 | 71 | 73 | 71 | 74 | 289 | 11.25pts | |
T33 | Yuka Yasuda | +1 | 72 | 72 | 69 | 76 | 289 | 11.25pts | |
T33 | Haruka Amamoto | +1 | 74 | 71 | 68 | 76 | 289 | 11.25pts | |
T38 | Saki Nagamine | +2 | 71 | 73 | 77 | 69 | 290 | 7.77pts | |
T38 | Mizuki Ooide | +2 | 71 | 71 | 74 | 74 | 290 | 7.77pts | |
T38 | Sumika Nakasone | +2 | 73 | 69 | 73 | 75 | 290 | 7.77pts | |
T38 | Miyu Goto | +2 | 72 | 73 | 70 | 75 | 290 | 7.77pts | |
T38 | Yuka Nii | +2 | 71 | 73 | 70 | 76 | 290 | 7.77pts | |
T43 | Yuting Seki | +3 | 72 | 72 | 73 | 74 | 291 | 6.00pts | |
T43 | Hina Arakaki | +3 | 70 | 70 | 75 | 76 | 291 | 6.00pts | |
T43 | Shina Kanazawa | +3 | 70 | 69 | 75 | 77 | 291 | 6.00pts | |
T43 | Yui Kawamoto | +3 | 72 | 70 | 71 | 78 | 291 | 6.00pts | |
T43 | Shuri Sakuma | +3 | 73 | 71 | 69 | 78 | 291 | 6.00pts | |
T48 | Shiho Kuwaki | +4 | 71 | 71 | 75 | 75 | 292 | 4.95pts | |
T48 | Akira Yamaji | +4 | 74 | 70 | 72 | 76 | 292 | 4.95pts | |
T50 | Megumi Kido | +5 | 73 | 72 | 73 | 75 | 293 | 4.43pts | |
T50 | Nozomi Uetake | +5 | 72 | 72 | 72 | 77 | 293 | 4.43pts | |
T52 | Sora Kamiya | +6 | 75 | 70 | 74 | 75 | 294 | 4.05pts | |
T52 | Hikari Fujita | +6 | 72 | 73 | 74 | 75 | 294 | 4.05pts | |
T52 | Eimi Koga | +6 | 70 | 74 | 74 | 76 | 294 | 4.05pts | |
T55 | Hikaru Yoshimoto | +7 | 73 | 72 | 74 | 76 | 295 | 3.53pts | |
T55 | Kotona Izumida | +7 | 73 | 69 | 74 | 79 | 295 | 3.53pts | |
T55 | Aoi Ohnishi | +7 | 73 | 70 | 73 | 79 | 295 | 3.53pts | |
T55 | Maiko Wakabayashi | +7 | 73 | 71 | 71 | 80 | 295 | 3.53pts | |
T59 | Erina Hara | +8 | 68 | 73 | 80 | 75 | 296 | 3.08pts | |
T59 | Mirai Hamasaki | +8 | 72 | 73 | 73 | 78 | 296 | 3.08pts | |
61 | Momoko Osato | +9 | 74 | 70 | 72 | 81 | 297 | 2.85pts | |
T62 | Yumiko Yoshida | +10 | 73 | 72 | 78 | 75 | 298 | 2.55pts | |
T62 | Kotone Hori | +10 | 72 | 73 | 77 | 76 | 298 | 2.55pts | |
T62 | @Ami Yamashita | +10 | 76 | 69 | 76 | 77 | 298 | 0.00pts | |
65 | Asako Fujimoto | +11 | 73 | 68 | 81 | 77 | 299 | 2.25pts | |
Pass the qualifying | |||||||||
Mayu Hamada | +2 | 75 | 71 | 146 | 0.00pts | ||||
Kotoko Uchida | +2 | 73 | 73 | 146 | 0.00pts | ||||
Airi Saitoh | +2 | 74 | 72 | 146 | 0.00pts | ||||
Kana Nagai | +2 | 74 | 72 | 146 | 0.00pts | ||||
Phoebe Yao | +2 | 78 | 68 | 146 | 0.00pts | ||||
Yuri Okuyama | +2 | 75 | 71 | 146 | 0.00pts | ||||
Hikari Tanabe | +2 | 71 | 75 | 146 | 0.00pts | ||||
Teresa Lu | +2 | 72 | 74 | 146 | 0.00pts | ||||
Au-Reum Hwang | +2 | 74 | 72 | 146 | 0.00pts | ||||
Hiromu Ono | +3 | 70 | 77 | 147 | 0.00pts | ||||
Yukiko Nishiki | +3 | 69 | 78 | 147 | 0.00pts | ||||
Rie Tsuji | +3 | 74 | 73 | 147 | 0.00pts | ||||
Seonwoo Bae | +3 | 74 | 73 | 147 | 0.00pts | ||||
Yoko Maeda | +3 | 72 | 75 | 147 | 0.00pts | ||||
Rui Hiraoka | +3 | 75 | 72 | 147 | 0.00pts | ||||
Nanako Ueno | +3 | 74 | 73 | 147 | 0.00pts | ||||
Sakura Yokomine | +3 | 76 | 71 | 147 | 0.00pts | ||||
Akie Iwai | +3 | 70 | 77 | 147 | 0.00pts | ||||
Juri Matsumoto | +3 | 76 | 71 | 147 | 0.00pts | ||||
Rika Yabuta | +3 | 75 | 72 | 147 | 0.00pts | ||||
Runa Ikegaya | +3 | 71 | 76 | 147 | 0.00pts | ||||
Amiyu Ozeki | +3 | 73 | 74 | 147 | 0.00pts | ||||
Mei Takagi | +3 | 73 | 74 | 147 | 0.00pts | ||||
@Yumeka Ishikawa | +4 | 73 | 75 | 148 | 0.00pts | ||||
Min-Young Lee | +4 | 74 | 74 | 148 | 0.00pts | ||||
Asuka Kashiwabara | +4 | 78 | 70 | 148 | 0.00pts | ||||
@Momo Kamiya | +5 | 73 | 76 | 149 | 0.00pts | ||||
Asumi Teruyama | +5 | 76 | 73 | 149 | 0.00pts | ||||
Momoko Kishibe | +5 | 75 | 74 | 149 | 0.00pts | ||||
Haruka Morita | +5 | 75 | 74 | 149 | 0.00pts | ||||
Maria Shinohara | +6 | 79 | 71 | 150 | 0.00pts | ||||
Ayaka Matsumori | +6 | 79 | 71 | 150 | 0.00pts | ||||
Reika Arakawa | +6 | 73 | 77 | 150 | 0.00pts | ||||
Shizuku Takahashi | +6 | 75 | 75 | 150 | 0.00pts | ||||
Aya Kinoshita | +6 | 71 | 79 | 150 | 0.00pts | ||||
Seira Oki | +6 | 74 | 76 | 150 | 0.00pts | ||||
Kana Taneda | +6 | 72 | 78 | 150 | 0.00pts | ||||
Hana Lee | +6 | 76 | 74 | 150 | 0.00pts | ||||
Ayaka Morioka | +7 | 75 | 76 | 151 | 0.00pts | ||||
Satsuki Oshiro | +7 | 77 | 74 | 151 | 0.00pts | ||||
Miyu Sato | +7 | 76 | 75 | 151 | 0.00pts | ||||
Miyu Shinkai | +7 | 81 | 70 | 151 | 0.00pts | ||||
Mika Nakazono | +7 | 79 | 72 | 151 | 0.00pts | ||||
Mone Inami | +7 | 77 | 74 | 151 | 0.00pts | ||||
Princess Superal | +8 | 79 | 73 | 152 | 0.00pts | ||||
Yumi Kudo | +8 | 78 | 74 | 152 | 0.00pts | ||||
@Misaki Takagi | +8 | 77 | 75 | 152 | 0.00pts | ||||
Ayano Yasuda | +9 | 77 | 76 | 153 | 0.00pts | ||||
Sakura Koiwai | +9 | 78 | 75 | 153 | 0.00pts | ||||
@Ranze Usui | +10 | 76 | 78 | 154 | 0.00pts | ||||
Eri Okayama | +11 | 81 | 74 | 155 | 0.00pts | ||||
Ayano Mori | +12 | 82 | 74 | 156 | 0.00pts | ||||
Chae-Young Yoon | +14 | 80 | 78 | 158 | 0.00pts | ||||
@Reina Katsumata | +15 | 77 | 82 | 159 | 0.00pts | ||||
WD | Ayako Kimura | +6 | 78 | 78 | 0.00pts |
DNS
Yukari Nishiyama
WD
Ayako Kimura