This tournament was shortened.
The was a second cut in this event.
The same nine holes played during the round.
POS | PLAYER | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TODAY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359 | 520 | 381 | 192 | 413 | 377 | 187 | 507 | 396 | 3332 | 383 | 179 | 410 | 378 | 517 | 160 | 391 | 350 | 538 | 3306 | 6638 | |||||||
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||||||
1 | Yuka Yasuda | -9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | |||||||||||||||
T2 | Chisato Iwai | -6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 33 | |||||||||||||||
T2 | Saiki Fujita | -6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | |||||||||||||||
T2 | Ayaka Watanabe | -6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
5 | Sakura Koiwai | -5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | |||||||||||||||
T6 | Shoko Sasaki | -4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | |||||||||||||||
T6 | Haruka Morita | -4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 35 | |||||||||||||||
T6 | Akie Iwai | -4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | |||||||||||||||
T6 | Rio Takeda | -4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | |||||||||||||||
T10 | Serena Aoki | -3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||
T10 | Shina Kanazawa | -3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 36 | |||||||||||||||
T10 | Shuri Sakuma | -3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 39 | |||||||||||||||
T13 | Hana Wakimoto | -2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | |||||||||||||||
T13 | Miyu Goto | -2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | |||||||||||||||
T13 | Ritsuko Ryu | -2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |||||||||||||||
T13 | Amiyu Ozeki | -2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |||||||||||||||
T13 | Fuka Suga | -2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | |||||||||||||||
T13 | Seira Oki | -2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | |||||||||||||||
T19 | Kana Nagai | -1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | |||||||||||||||
T19 | Misaki Miyazawa | -1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | |||||||||||||||
T19 | Shiho Kuwaki | -1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | |||||||||||||||
T22 | Yumeka Kobayashi | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 | |||||||||||||||
T22 | Haruka Amamoto | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 | |||||||||||||||
T22 | Yui Kawamoto | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | |||||||||||||||
T22 | Mayu Hamada | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | |||||||||||||||
T22 | Kano Nakamura | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 38 | |||||||||||||||
T22 | Risa Murata | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | |||||||||||||||
T28 | Minori Hashizoe | +1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 38 | |||||||||||||||
T28 | Mizuki Ooide | +1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | |||||||||||||||
T28 | Erika Hara | +1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 | |||||||||||||||
T28 | Mao Nozawa | +1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | |||||||||||||||
T28 | Mika Miyazato | +1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | |||||||||||||||
T28 | Momoko Osato | +1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 39 | |||||||||||||||
T28 | Shin-Ae Ahn | +1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 39 | |||||||||||||||
35 | Hinaco Yamauchi | +2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 41 | |||||||||||||||
36 | Nozomi Ohsuga | +3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 41 | |||||||||||||||
37 | Na-Ri Lee | +4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 41 |
- ■ Double-Eagle
- ■ Eagle
- ■ Birdie
- □ Par
- ■ Bogey
- ■ Double-Bogey
- ■ 3+ Bogey