TEE TIMES
H1 START(06:30)
TEE TIME | NAME | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 06:30 | Naruha Miyata | -3 | 72 | 69 | 141 |
Ayaka Watanabe | -3 | 72 | 69 | 141 | |
Hikaru Yoshimoto | -4 | 68 | 72 | 140 | |
2 06:40 | Minori Hashizoe | -4 | 68 | 72 | 140 |
Asuka Kashiwabara | -4 | 68 | 72 | 140 | |
Reika Arakawa | -4 | 69 | 71 | 140 | |
3 06:50 | Mizuki Ooide | -4 | 69 | 71 | 140 |
Mao Nozawa | -4 | 70 | 70 | 140 | |
@Ko Kurabayashi | -4 | 71 | 69 | 140 | |
4 07:00 | Shoko Sasaki | -4 | 72 | 68 | 140 |
Kano Nakamura | -4 | 71 | 69 | 140 | |
Kana Mikashima | -4 | 71 | 69 | 140 | |
5 07:10 | Yasuko Satoh | -4 | 72 | 68 | 140 |
Hana Wakimoto | -5 | 68 | 71 | 139 | |
Hana Lee | -5 | 69 | 70 | 139 | |
6 07:20 | Ritsuko Ryu | -5 | 69 | 70 | 139 |
Miyuu Abe | -5 | 69 | 70 | 139 | |
Mika Miyazato | -6 | 70 | 68 | 138 | |
7 07:30 | Momoko Osato | -6 | 71 | 67 | 138 |
Shiho Kuwaki | -7 | 68 | 69 | 137 | |
Serena Aoki | -7 | 68 | 69 | 137 | |
8 07:40 | Mi-Jeong Jeon | -7 | 70 | 67 | 137 |
Sayaka Takahashi | -7 | 73 | 64 | 137 | |
Haruka Morita | -8 | 67 | 69 | 136 | |
9 07:50 | Fuka Suga | -8 | 70 | 66 | 136 |
Minami Hiruta | -9 | 67 | 68 | 135 | |
Rumi Yoshiba | -10 | 68 | 66 | 134 | |
10 08:00 | Karen Tsuruoka | -10 | 72 | 62 | 134 |
Lala Anai | -11 | 67 | 66 | 133 | |
Hina Arakaki | -12 | 69 | 63 | 132 |
H10 START(06:30)
TEE TIME | NAME | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
11 06:30 | Rio Ishii | -3 | 71 | 70 | 141 |
Megumi Kido | -3 | 72 | 69 | 141 | |
Fumika Kawagishi | -3 | 70 | 71 | 141 | |
12 06:40 | Nana Suganuma | -3 | 70 | 71 | 141 |
Nao Ohbayashi | -3 | 70 | 71 | 141 | |
Na-Ri Lee | -2 | 72 | 70 | 142 | |
13 06:50 | Miyuki Takeuchi | -2 | 71 | 71 | 142 |
Miyu Sato | -2 | 71 | 71 | 142 | |
Miyu Shinkai | -2 | 71 | 71 | 142 | |
14 07:00 | Yuting Seki | -2 | 71 | 71 | 142 |
@Yuzuki Ohkubo | -2 | 70 | 72 | 142 | |
Haruka Amamoto | -2 | 73 | 69 | 142 | |
15 07:10 | Shuri Sakuma | -2 | 73 | 69 | 142 |
Miyu Goto | -2 | 70 | 72 | 142 | |
Mirai Hamasaki | -2 | 70 | 72 | 142 | |
16 07:20 | Babe Liu | -2 | 70 | 72 | 142 |
Moeno Tan | -2 | 70 | 72 | 142 | |
Seonwoo Bae | -2 | 69 | 73 | 142 | |
17 07:30 | Yuika Sue | -2 | 68 | 74 | 142 |
Miki Sakai | -1 | 72 | 71 | 143 | |
Kumiko Kaneda | -1 | 72 | 71 | 143 | |
18 07:40 | @Rin Yoshida | -1 | 72 | 71 | 143 |
Mitsuki Kobayashi | -1 | 72 | 71 | 143 | |
Erika Kikuchi | -1 | 70 | 73 | 143 | |
19 07:50 | Au-Reum Hwang | -1 | 70 | 73 | 143 |
Wakana Kamiya | -1 | 73 | 70 | 143 | |
20 08:00 | Hinaco Yamauchi | -1 | 74 | 69 | 143 |
Mana Shinozaki | -1 | 74 | 69 | 143 | |
DNS
Eri Okayama
WD
Yumeka Kobayashi
DQ
Karen Tsuruoka