The was a second cut in this event.
TEE TIMES
H1 START(06:30)
TEE TIME | NAME | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 06:30 | Hikaru Yoshimoto | -2 | 72 | 70 | 142 |
Rio Ishii | -2 | 71 | 71 | 142 | |
Kana Nagai | -2 | 72 | 70 | 142 | |
2 06:40 | Ai Suzuki | -3 | 67 | 74 | 141 |
Asuka Kashiwabara | -3 | 69 | 72 | 141 | |
Shina Kanazawa | -3 | 69 | 72 | 141 | |
3 06:50 | Minami Hiruta | -3 | 70 | 71 | 141 |
Saiki Fujita | -3 | 71 | 70 | 141 | |
Seonwoo Bae | -3 | 72 | 69 | 141 | |
4 07:00 | Megumi Kido | -4 | 71 | 69 | 140 |
Sakura Koiwai | -5 | 67 | 72 | 139 | |
Nana Suganuma | -5 | 68 | 71 | 139 | |
5 07:10 | Shiho Kuwaki | -5 | 69 | 70 | 139 |
Erika Kikuchi | -5 | 70 | 69 | 139 | |
Sayaka Takahashi | -5 | 71 | 68 | 139 | |
6 07:20 | Miyuu Yamashita | -7 | 68 | 69 | 137 |
Shuri Sakuma | -7 | 69 | 68 | 137 | |
Chisato Iwai | -7 | 69 | 68 | 137 |
H10 START(06:30)
TEE TIME | NAME | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
7 06:30 | Ayame Morii | -2 | 70 | 72 | 142 |
Miyuu Abe | -2 | 70 | 72 | 142 | |
Reika Usui | -2 | 70 | 72 | 142 | |
8 06:40 | Rie Tsuji | -2 | 70 | 72 | 142 |
Akira Yamaji | -2 | 70 | 72 | 142 | |
Serena Aoki | -2 | 69 | 73 | 142 | |
9 06:50 | Mao Nozawa | -2 | 69 | 73 | 142 |
Maria Shinohara | -2 | 68 | 74 | 142 | |
P Saipan | -1 | 73 | 70 | 143 | |
10 07:00 | Chia Yen Wu | -1 | 71 | 72 | 143 |
Yumeka Kobayashi | -1 | 71 | 72 | 143 | |
Mio Kotaki | -1 | 74 | 69 | 143 | |
11 07:10 | Jiyai Shin | -1 | 70 | 73 | 143 |
Haruka Kudo | -1 | 70 | 73 | 143 | |
Yuka Yasuda | -1 | 70 | 73 | 143 | |
12 07:20 | Hana Wakimoto | -1 | 70 | 73 | 143 |
Fumika Kawagishi | -1 | 68 | 75 | 143 | |
Haruka Morita | -1 | 67 | 76 | 143 |
WD
Mizuho Konishi