The was a second cut in this event.
The same nine holes played during the round.
PERSONAL SCORE
POS
1
SCORE
-10
POINTS
200.00pts
MONEY
¥18,000,000
HOLE BY HOLE
R3
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | ||||||||||
PUTTS |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 33 |
PUTTS | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
R2 TOTAL: 69(-3)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 |
PUTTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
PUTTS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
R1 TOTAL: 68(-4)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 |
PUTTS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 36 |
PUTTS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
- ■ Double-Eagle
- ■ Eagle
- ■ Birdie
- □ Par
- ■ Bogey
- ■ Double-Bogey
- ■ 3+ Bogey
stats
R1 | R2 | R3 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
Driving Accuracy | 9/14 | 10/14 | 6/7 | 25/35 | |
Distance | H9 | 233 | 235 | - | 234.00 |
H16 | 256 | 251 | - | 253.50 | |
AVG | 244.50 | 243.00 | - | 243.75 | |
Putts | 23 | 29 | 14 | 22.00 | |
GIR | 10/18 | 13/18 | 8/9 | 31/45 | |
Sand Saves | 1/2 | -/- | -/- | 1/2 |