プロテスト 第2次予選<B地区>

2024年9月3日~9月6日

ホールバイホール 3R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

RANK PLAYER SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TODAY
398 381 533 352 168 355 368 132 515 3202 536 366 405 158 348 188 376 476 408 3261 6463
4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
1 チェン リンジェ -13 32 35 67 ( -5 )
2 荒木 優奈 -11 32 33 65 ( -7 )
3 長田 莉子 -10 37 34 71 ( -1 )
4T 金城 茉南 -9 31 35 66 ( -6 )
4T シー ツェンシュエン -9 33 33 66 ( -6 )
6T ジャラビー・ブンチャン -8 35 34 69 ( -3 )
6T 遠藤 桂音 -8 35 35 70 ( -2 )
6T 松原 柊亜 -8 38 34 72 ( 0 )
9T 横山 珠々奈 -7 34 33 67 ( -5 )
9T 青木 香奈子 -7 34 33 67 ( -5 )
9T 井手 絵愛里 -7 34 35 69 ( -3 )
12T 手塚 彩馨 -6 35 34 69 ( -3 )
12T 青山 緑 -6 35 34 69 ( -3 )
12T 土方 優花 -6 35 35 70 ( -2 )
12T 吉桒 晴美 -6 37 33 70 ( -2 )
12T 中尾 彩乃 -6 34 37 71 ( -1 )
12T 加藤 麗奈 -6 36 36 72 ( 0 )
18T 水木 春花 -5 33 36 69 ( -3 )
18T ツァイ ダンリン -5 35 36 71 ( -1 )
20T 幸田 彩里 -4 35 33 68 ( -4 )
20T 上堂薗 伽純 -4 34 35 69 ( -3 )
20T 勝田 花菜 -4 35 35 70 ( -2 )
20T 服部 仁美 -4 38 33 71 ( -1 )
20T 佐藤 杏莉 -4 34 38 72 ( 0 )
20T 西澤 歩未 -4 37 37 74 ( +2 )
26T 福田 萌維 -3 36 32 68 ( -4 )
26T リン イーフイ -3 34 34 68 ( -4 )
26T 林 希莉奈 -3 33 37 70 ( -2 )
26T 田上 妃奈子 -3 35 35 70 ( -2 )
26T 中地 萌 -3 35 37 72 ( 0 )
26T 橋添 香 -3 36 37 73 ( +1 )
32T 北川 紗玖楽 -2 34 35 69 ( -3 )
32T 神鳥 ひかる -2 34 35 69 ( -3 )
32T 鈴木 愛佳子 -2 34 36 70 ( -2 )
32T 城戸 姫菜 -2 33 37 70 ( -2 )
32T 島田 紗 -2 35 33 68 ( -4 )
32T 中谷 安結 -2 34 37 71 ( -1 )
32T 鵜飼 桃 -2 34 38 72 ( 0 )
32T 向井 七海 -2 36 36 72 ( 0 )
32T 立浦 琴奈 -2 36 37 73 ( +1 )
32T 唐木田 妃菜 -2 35 38 73 ( +1 )
32T 酒井 優菜 -2 37 37 74 ( +2 )
43T 吉田 莉生 -1 35 36 71 ( -1 )
43T 杉田 美紀 -1 33 37 70 ( -2 )
43T 安福 千乃 -1 33 37 70 ( -2 )
43T カンヤナット・サイティップ -1 38 35 73 ( +1 )
43T 池羽 陽向 -1 37 37 74 ( +2 )
43T 鈴木 千晴 -1 34 34 68 ( -4 )
43T 山下 美樹 -1 39 36 75 ( +3 )
50T 北村 安理 0 36 36 72 ( 0 )
50T プリマ・タマラックス 0 36 37 73 ( +1 )
50T 尾﨑 小梅 0 36 34 70 ( -2 )
50T 春山 愛 0 36 34 70 ( -2 )
54T 浦崎 涼 +1 35 38 73 ( +1 )
54T 坂下 一葉 +1 37 35 72 ( 0 )
54T 鈴木 優芽 +1 35 37 72 ( 0 )
54T チョルチェワ・ウォングラス +1 37 36 73 ( +1 )
54T 新武 恵利 +1 36 36 72 ( 0 )
54T 佐藤 美優 +1 35 39 74 ( +2 )
54T 乗富 結 +1 35 36 71 ( -1 )
54T 古賀 衣桜 +1 35 35 70 ( -2 )
54T 田口 蘭名 +1 37 33 70 ( -2 )
54T 佐野 円梨 +1 34 36 70 ( -2 )
64T 青井 麻瑚 +2 37 35 72 ( 0 )
64T 安 禾佑 +2 34 37 71 ( -1 )
64T 築山 華歩 +2 34 37 71 ( -1 )
64T 鈴木 姫琉 +2 37 34 71 ( -1 )
64T リー シン +2 +4 40 37 77 ( +5 )
64T 平畑 佳子 +2 32 37 69 ( -3 )
70T 神谷 美緒 +3 35 39 74 ( +2 )
70T 森田 乃愛 +3 36 40 76 ( +4 )
70T 円角 有希 +3 34 36 70 ( -2 )
73T 伊藤 栞奈 +4 39 37 76 ( +4 )
73T 長田 ひなた +4 39 36 75 ( +3 )
73T 新藤 励 +4 39 37 76 ( +4 )
73T 菊地 りお +4 36 38 74 ( +2 )
73T 秦 敏 +4 38 35 73 ( +1 )
73T 張 靖文 +4 36 36 72 ( 0 )
73T 田口 菜花 +4 35 34 69 ( -3 )
80T 柳 藍佳 +5 35 39 74 ( +2 )
80T 水野 円琳 +5 36 38 74 ( +2 )
80T 隅原 実優 +5 36 37 73 ( +1 )
80T 伊佐治 瑚乃 +5 36 37 73 ( +1 )
80T 中西 悠加 +5 37 35 72 ( 0 )
以上の者、次ラウンド進出
85T 花渕 里帆 +6 38 37 75 ( +3 )
85T 吉原 奈生子 +6 38 36 74 ( +2 )
85T 五月女 栞雛 +6 35 39 74 ( +2 )
85T 山中 麻緒 +6 38 36 74 ( +2 )
85T 関口 絵万 +6 35 37 72 ( 0 )
85T 田村 良海 +6 35 36 71 ( -1 )
91T ウイ ルーダニエラ +7 39 38 77 ( +5 )
91T セキ ユウリ +7 38 37 75 ( +3 )
93T 伊藤 花 +8 36 39 75 ( +3 )
93T 遠藤 夢里 +8 37 36 73 ( +1 )
95T 小﨑 茜 +9 38 37 75 ( +3 )
95T 金谷 一希 +9 35 39 74 ( +2 )
95T 東家 春奈 +9 37 34 71 ( -1 )
98 井ノ下 愛華 +11 38 35 73 ( +1 )
99 濵邉 歩 +12 37 39 76 ( +4 )
100 鷲崎 奈未 +13 36 42 78 ( +6 )
101 塚原 茉里香 +17 39 37 76 ( +4 )
★アルバトロス ◎イーグル ○バーディー - パー △ボギー □ダブルボギー ■トリプルボギー 数字・オーバーパー