バーディー数
2024年11月17日更新
バーディーの年間獲得数。
※イーグル、アルバトロスは含まない。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | バーディー数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 木村 敏美 | 278 | 36 | 109.0R |
2 | 村井 真由美 | 271 | 38 | 110.0R |
3 | 西田 智慧子 | 260 | 36 | 101.0R |
4 | 肥後 かおり | 243 | 35 | 101.0R |
5 | 平瀬 真由美 | 233 | 30 | 91.0R |
6 | 原田 香里 | 229 | 35 | 100.0R |
7 | 日吉 久美子 | 224 | 34 | 101.0R |
8 | 服部 道子 | 223 | 29 | 87.0R |
9 | 安井 純子 | 220 | 35 | 100.0R |
10 | 入江 由香 | 219 | 35 | 94.0R |
11 | 城戸 富貴 | 217 | 35 | 95.0R |
12 | 前田 真希 | 216 | 35 | 101.0R |
13 | 植木 征江 | 215 | 36 | 102.0R |
14 | 高須 愛子 | 213 | 34 | 94.0R |
15 | 吉川 なよ子 | 210 | 33 | 100.0R |
16 | 山崎 千佳代 | 209 | 34 | 96.0R |
17 | 大城 あかね | 207 | 34 | 102.0R |
18 | 橋本 愛子 | 205 | 37 | 105.0R |
19 | 島袋 美幸 | 204 | 35 | 98.0R |
19 | 永田 富佐子 | 204 | 36 | 98.0R |
21 | 李 英美 | 201 | 33 | 94.0R |
21 | 呉 明月 | 201 | 37 | 106.0R |
23 | 足立 香澄 | 199 | 35 | 103.0R |
24 | 平形 ひろみ | 194 | 34 | 90.0R |
25 | 高村 博美 | 191 | 33 | 100.0R |
26 | 具 玉姫 | 190 | 29 | 81.0R |
27 | 元 載淑 | 186 | 32 | 92.0R |
27 | 岡田 美智子 | 186 | 35 | 100.0R |
29 | 福嶋 晃子 | 184 | 21 | 63.0R |
30 | 望月 佳代 | 183 | 34 | 94.0R |
31 | 金 愛淑 | 180 | 32 | 93.0R |
31 | 寺沢 範美 | 180 | 34 | 87.0R |
31 | 山岡 明美 | 180 | 36 | 99.0R |
34 | 塩谷 育代 | 177 | 30 | 85.0R |
34 | 中嶋 千尋 | 177 | 32 | 85.0R |
36 | J.セビル | 175 | 27 | 78.0R |
37 | 村口 史子 | 172 | 35 | 93.0R |
38 | 樋口 久子 | 167 | 29 | 84.0R |
39 | 森口 祐子 | 166 | 26 | 75.0R |
40 | 柴田 規久子 | 165 | 31 | 82.0R |
40 | 戴 玉娟 | 165 | 33 | 88.0R |
42 | 黄 玥珡 | 162 | 34 | 93.0R |
43 | 涂 阿玉 | 160 | 31 | 78.0R |
44 | 中野 晶 | 157 | 33 | 83.0R |
45 | 井上 裕子 | 154 | 34 | 87.0R |
45 | S.スメイル | 154 | 34 | 87.0R |
47 | 宮沢 晴代 | 151 | 33 | 84.0R |
48 | 石田 和子 | 145 | 32 | 80.0R |
48 | 金 萬壽 | 145 | 35 | 97.0R |
48 | 鈴木 惠子 | 145 | 34 | 86.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録