Finalラウンド平均ストローク
2024年11月24日更新
競技最終日(3 日間競技、4 日間競技問わず)の平均ストローク。
【調整値加味最終日総ストローク数÷最終日総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
---|---|---|---|---|
1 | 森口 祐子 | 72.6680 | 26 | 21.0R |
2 | 平瀬 真由美 | 72.8537 | 30 | 28.0R |
3 | 福嶋 晃子 | 73.1053 | 21 | 19.0R |
4 | 日吉 久美子 | 73.4670 | 34 | 32.0R |
5 | 木村 敏美 | 73.6148 | 36 | 34.0R |
6 | 西田 智慧子 | 73.6283 | 36 | 30.0R |
7 | 城戸 富貴 | 73.6773 | 35 | 25.0R |
8 | 寺沢 範美 | 73.7199 | 34 | 18.0R |
9 | 服部 道子 | 73.7707 | 29 | 27.0R |
10 | 高須 愛子 | 73.7956 | 34 | 25.0R |
11 | 小田 美岐 | 73.8667 | 27 | 15.0R |
12 | 村井 真由美 | 73.8763 | 38 | 33.0R |
13 | 橋本 愛子 | 73.9964 | 37 | 27.0R |
14 | M.マクグァイヤ | 74.0685 | 23 | 14.0R |
15 | 李 英美 | 74.0723 | 33 | 25.0R |
16 | 大城 あかね | 74.1982 | 34 | 30.0R |
17 | 肥後 かおり | 74.2055 | 35 | 29.0R |
18 | 吉川 なよ子 | 74.3491 | 33 | 31.0R |
19 | 安井 純子 | 74.3493 | 35 | 28.0R |
20 | 金 愛淑 | 74.3658 | 32 | 27.0R |
21 | 山岡 明美 | 74.4515 | 36 | 24.0R |
22 | 鄭 美琦 | 74.4961 | 26 | 14.0R |
23 | 島袋 美幸 | 74.5738 | 35 | 26.0R |
24 | 黄 玥珡 | 74.6045 | 34 | 23.0R |
25 | 具 玉姫 | 74.6244 | 29 | 24.0R |
26 | 望月 佳代 | 74.6339 | 34 | 22.0R |
27 | 塩谷 育代 | 74.6456 | 30 | 23.0R |
28 | 平形 ひろみ | 74.7123 | 34 | 21.0R |
29 | 原田 香里 | 74.7490 | 35 | 28.0R |
30 | 佐々木 智子 | 74.7597 | 24 | 13.0R |
31 | 前田 真希 | 74.8483 | 35 | 27.0R |
32 | 呉 明月 | 74.8899 | 37 | 28.0R |
33 | J.セビル | 74.9107 | 27 | 23.0R |
34 | 井上 裕子 | 74.9347 | 34 | 17.0R |
35 | 村口 史子 | 74.9526 | 35 | 24.0R |
36 | 永田 富佐子 | 74.9551 | 36 | 25.0R |
37 | 元 載淑 | 74.9929 | 32 | 25.0R |
38 | 宮沢 晴代 | 74.9939 | 33 | 18.0R |
39 | 中嶋 千尋 | 74.9979 | 32 | 20.0R |
40 | 高村 博美 | 75.0251 | 33 | 30.0R |
41 | 川波 由利 | 75.0574 | 22 | 16.0R |
42 | 涂 阿玉 | 75.0881 | 31 | 21.0R |
43 | 柏戸 レイ子 | 75.1674 | 35 | 18.0R |
44 | 中野 晶 | 75.1716 | 33 | 17.0R |
45 | 戴 玉娟 | 75.1945 | 33 | 20.0R |
46 | 日蔭 温子 | 75.2432 | 23 | 20.0R |
47 | 柴田 規久子 | 75.2452 | 31 | 20.0R |
48 | 樋口 久子 | 75.2723 | 29 | 25.0R |
49 | 乃村 三枝子 | 75.3265 | 35 | 18.0R |
50 | 植木 征江 | 75.3493 | 36 | 28.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録