1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年11月24日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
平瀬 真由美 30 91.0 72.79 0.00 - 83.09 67.52 1.858 - - - - 0 2 233 1126 252 24 1
福嶋 晃子 21 63.0 73.13 0.00 - 80.51 67.20 1.832 - - - - 0 2 184 726 190 27 4
服部 道子 29 87.0 73.17 0.00 - 81.10 69.03 1.862 - - - - 0 2 223 1045 273 19 4
木村 敏美 36 109.0 73.42 0.00 - 80.12 67.07 1.863 - - - - 0 2 278 1292 358 25 7
森口 祐子 26 75.0 73.44 0.00 - 81.19 63.48 1.868 - - - - 0 1 166 929 239 15 0
日吉 久美子 34 101.0 73.50 0.00 - 80.75 63.92 1.864 - - - - 0 4 224 1240 322 27 1
村井 真由美 38 110.0 73.53 0.00 - 80.81 65.51 1.864 - - - - 0 3 271 1326 331 43 6
吉川 なよ子 33 100.0 73.66 0.00 - 80.78 61.78 1.861 - - - - 0 0 210 1244 325 19 2
具 玉姫 29 81.0 73.70 0.00 - 79.63 68.18 1.880 - - - - 0 2 190 969 273 20 4
肥後 かおり 35 101.0 73.72 0.00 - 79.15 63.70 1.856 - - - - 0 3 243 1193 344 33 2
西田 智慧子 36 101.0 73.82 0.00 - 78.55 60.95 1.831 - - - - 0 1 260 1167 347 38 5
原田 香里 35 100.0 74.15 0.00 - 77.39 61.50 1.876 - - - - 0 1 229 1163 377 28 2
李 英美 33 94.0 74.16 0.00 - 78.49 61.11 1.890 - - - - 0 0 201 1127 335 26 3
城戸 富貴 35 95.0 74.17 0.00 - 78.01 60.23 1.865 - - - - 0 0 217 1117 338 36 2
高須 愛子 34 94.0 74.18 0.00 - 77.84 66.96 1.898 - - - - 0 1 213 1103 344 25 6
安井 純子 35 100.0 74.20 0.00 - 77.72 61.11 1.878 - - - - 0 1 220 1178 371 27 3
塩谷 育代 30 85.0 74.28 0.00 - 79.15 63.46 1.899 - - - - 0 0 177 1034 280 34 5
大城 あかね 34 102.0 74.29 0.00 - 78.27 61.38 1.909 - - - - 0 1 207 1229 365 32 2
金 愛淑 32 93.0 74.34 0.00 - 78.49 62.19 1.904 - - - - 0 0 180 1122 325 29 1
樋口 久子 29 84.0 74.44 0.00 - 77.25 65.81 1.907 - - - - 0 3 167 998 319 24 1
島袋 美幸 35 98.0 74.47 0.00 - 77.55 57.43 1.873 - - - - 0 0 204 1164 361 28 7
永田 富佐子 36 98.0 74.48 0.00 - 77.15 57.48 1.888 - - - - 0 1 204 1156 370 30 3
高村 博美 33 100.0 74.50 0.00 - 77.67 59.22 1.899 - - - - 0 1 191 1206 376 20 6
日蔭 温子 23 69.0 74.51 0.00 - 77.78 55.15 1.870 - - - - 0 2 127 837 254 19 3
前田 真希 35 101.0 74.56 0.00 - 76.84 60.73 1.884 - - - - 0 5 216 1176 372 44 5
J.セビル 27 78.0 74.62 0.00 - 76.14 64.03 1.905 - - - - 0 0 175 894 305 24 6
橋本 愛子 37 105.0 74.63 0.00 - 77.41 64.76 1.911 - - - - 0 1 205 1257 382 41 4
元 載淑 32 92.0 74.65 0.00 - 77.36 63.35 1.909 - - - - 0 4 186 1091 331 35 9
涂 阿玉 31 78.0 74.69 0.00 - 76.85 58.19 1.874 - - - - 0 0 160 919 292 29 4
呉 明月 37 106.0 74.76 0.00 - 75.94 57.34 1.899 - - - - 0 1 201 1247 430 28 1
M.マクグァイヤ 23 60.0 74.77 0.00 - 76.67 57.96 1.927 - - - - 0 1 114 713 227 22 3
足立 香澄 35 103.0 74.78 0.00 - 76.00 57.44 1.881 - - - - 0 1 199 1209 409 33 3
黄 璧洵 31 84.0 74.82 0.00 - 76.92 58.60 1.927 - - - - 0 0 144 1019 326 19 4
小田 美岐 27 68.0 74.88 0.00 - 76.06 63.32 1.934 - - - - 0 0 124 807 273 18 2
山岡 明美 36 99.0 74.93 0.00 - 75.98 59.20 1.901 - - - - 0 2 180 1172 391 35 2
山崎 千佳代 34 96.0 74.95 0.00 - 76.22 60.59 1.885 - - - - 0 1 209 1107 349 51 11
平形 ひろみ 34 90.0 74.98 0.00 - 74.75 61.36 1.888 - - - - 0 4 194 1013 363 38 8
植木 征江 36 102.0 75.01 0.00 - 75.16 57.19 1.864 - - - - 0 1 215 1164 401 50 5
寺沢 範美 34 87.0 75.02 0.00 - 74.07 56.58 1.887 - - - - 0 0 180 980 380 23 3
中嶋 千尋 32 85.0 75.04 0.00 - 75.29 57.97 1.865 - - - - 0 0 177 975 328 47 3
村口 史子 35 93.0 75.09 0.00 - 75.27 54.66 1.891 - - - - 0 0 172 1088 382 28 4
戴 玉娟 33 88.0 75.09 0.00 - 74.68 59.28 1.921 - - - - 0 3 165 1015 371 25 5
川波 由利 22 62.0 75.10 0.00 - 74.73 55.29 1.885 - - - - 0 0 121 713 258 21 3
武田 久子 22 62.0 75.21 0.00 - 75.45 60.48 1.923 - - - - 0 1 111 730 247 23 4
柴田 規久子 31 82.0 75.26 0.00 - 73.92 57.11 1.893 - - - - 0 0 165 926 350 30 5
黄 玥珡 34 93.0 75.31 0.00 - 75.21 56.33 1.917 - - - - 0 0 162 1097 378 29 8
井上 裕子 34 87.0 75.32 0.00 - 74.71 58.43 1.918 - - - - 0 1 154 1015 360 30 6
望月 佳代 34 94.0 75.33 0.00 - 74.41 60.70 1.919 - - - - 0 0 183 1076 381 47 5
佐々木 智子 24 66.0 75.48 0.00 - 73.57 56.14 1.916 - - - - 0 2 115 757 289 21 4
金 萬壽 35 97.0 75.52 0.00 - 74.80 50.23 1.904 - - - - 0 4 145 1157 405 26 9
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他