ダブルボギー率
2024年11月24日更新
ダブルボギーかそれより悪いスコアとする率。
【(ダブルボギーかそれより悪いスコアとした総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | ダブルボギー率 | ダブルボギー以上数 | ホール数 |
---|---|---|---|---|
1 | 森口 祐子 | 1.1111 | 15 | 1350 |
2 | 吉川 なよ子 | 1.1667 | 21 | 1800 |
3 | 高村 博美 | 1.4444 | 26 | 1800 |
4 | 服部 道子 | 1.4687 | 23 | 1566 |
5 | 呉 明月 | 1.5199 | 29 | 1908 |
6 | 黄 璧洵 | 1.5212 | 23 | 1512 |
7 | 平瀬 真由美 | 1.5263 | 25 | 1638 |
8 | 鈴木 美重子 | 1.5385 | 18 | 1170 |
9 | 日吉 久美子 | 1.5402 | 28 | 1818 |
10 | 木村 敏美 | 1.6310 | 32 | 1962 |
11 | 小田 美岐 | 1.6340 | 20 | 1224 |
12 | 野呂 奈津子 | 1.6414 | 26 | 1584 |
13 | 具 玉姫 | 1.6461 | 24 | 1458 |
14 | 樋口 久子 | 1.6534 | 25 | 1512 |
15 | 寺沢 範美 | 1.6603 | 26 | 1566 |
16 | 岡田 美智子 | 1.6667 | 30 | 1800 |
16 | 原田 香里 | 1.6667 | 30 | 1800 |
16 | 安井 純子 | 1.6667 | 30 | 1800 |
19 | 李 英美 | 1.7139 | 29 | 1692 |
20 | 日蔭 温子 | 1.7713 | 22 | 1242 |
21 | 金 愛淑 | 1.7730 | 30 | 1656 |
22 | 高須 愛子 | 1.8322 | 31 | 1692 |
23 | 大城 あかね | 1.8519 | 34 | 1836 |
24 | 永田 富佐子 | 1.8707 | 33 | 1764 |
25 | 戴 玉娟 | 1.8939 | 30 | 1584 |
26 | 村口 史子 | 1.9116 | 32 | 1674 |
27 | 肥後 かおり | 1.9252 | 35 | 1818 |
28 | 足立 香澄 | 1.9417 | 36 | 1854 |
29 | 島袋 美幸 | 1.9841 | 35 | 1764 |
30 | 金 萬壽 | 2.0046 | 35 | 1746 |
31 | 今堀 りつ | 2.0311 | 34 | 1674 |
32 | 松尾 貴子 | 2.0672 | 32 | 1548 |
33 | 山岡 明美 | 2.0763 | 37 | 1782 |
34 | 松尾 恵 | 2.0833 | 24 | 1152 |
35 | 佐々木 智子 | 2.1044 | 25 | 1188 |
36 | J.セビル | 2.1368 | 30 | 1404 |
37 | 川波 由利 | 2.1505 | 24 | 1116 |
38 | 黄 玥珡 | 2.2103 | 37 | 1674 |
39 | 城戸 富貴 | 2.2222 | 38 | 1710 |
40 | S.スメイル | 2.2350 | 35 | 1566 |
41 | 井上 裕子 | 2.2989 | 36 | 1566 |
42 | M.マクグァイヤ | 2.3148 | 25 | 1080 |
43 | 涂 阿玉 | 2.3504 | 33 | 1404 |
44 | 西田 智慧子 | 2.3652 | 43 | 1818 |
45 | 柴田 規久子 | 2.3713 | 35 | 1476 |
46 | 橋本 愛子 | 2.3810 | 45 | 1890 |
47 | 武田 久子 | 2.4194 | 27 | 1116 |
48 | 宮沢 晴代 | 2.4471 | 37 | 1512 |
49 | 村井 真由美 | 2.4747 | 49 | 1980 |
50 | 塩谷 育代 | 2.5490 | 39 | 1530 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録