パー4平均スコア
2024年11月24日更新
パー4の平均スコア
【パー4の総ストローク数÷パー4総ホール数】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均スコア | ストローク数 | ホール数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 元 載淑 | 4.0350 | 3801 | 942 | 35 | 94.0R |
2 | 塩谷 育代 | 4.0581 | 3770 | 929 | 33 | 93.0R |
3 | 服部 道子 | 4.0703 | 3822 | 939 | 32 | 94.5R |
4 | 福嶋 晃子 | 4.0740 | 3797 | 932 | 32 | 93.0R |
5 | 岡本 綾子 | 4.0756 | 2694 | 661 | 22 | 65.5R |
6 | 森口 祐子 | 4.0786 | 3063 | 751 | 26 | 75.0R |
7 | 橋本 愛子 | 4.0827 | 4148 | 1016 | 36 | 101.5R |
8 | 高村 亜紀 | 4.0839 | 3892 | 953 | 34 | 95.0R |
9 | 日吉 久美子 | 4.0873 | 3417 | 836 | 31 | 84.5R |
10 | 平瀬 真由美 | 4.0894 | 3566 | 872 | 29 | 86.5R |
11 | 山岡 明美 | 4.0903 | 4258 | 1041 | 36 | 104.5R |
12 | 前田 真希 | 4.0991 | 4013 | 979 | 35 | 98.0R |
13 | 高村 博美 | 4.1005 | 3834 | 935 | 32 | 93.0R |
14 | 安井 純子 | 4.1090 | 4109 | 1000 | 35 | 100.0R |
15 | 木村 敏美 | 4.1105 | 3868 | 941 | 33 | 94.5R |
16 | 李 英美 | 4.1115 | 3799 | 924 | 33 | 92.5R |
17 | 城戸 富貴 | 4.1136 | 4237 | 1030 | 37 | 103.0R |
18 | 肥後 かおり | 4.1145 | 3629 | 882 | 32 | 89.0R |
19 | 野呂 奈津子 | 4.1231 | 2746 | 666 | 24 | 66.0R |
20 | 島袋 美幸 | 4.1259 | 4163 | 1009 | 34 | 102.0R |
21 | 村井 真由美 | 4.1268 | 4069 | 986 | 35 | 99.5R |
22 | 吉川 なよ子 | 4.1273 | 3339 | 809 | 28 | 82.0R |
23 | 平田 充代 | 4.1294 | 3956 | 958 | 36 | 96.0R |
24 | M.マクグァイヤ | 4.1340 | 3547 | 858 | 30 | 86.5R |
25 | 樋口 久子 | 4.1343 | 3109 | 752 | 27 | 75.0R |
26 | 中野 晶 | 4.1348 | 4019 | 972 | 35 | 97.0R |
27 | 小田 美岐 | 4.1377 | 3306 | 799 | 31 | 80.0R |
28 | 黄 璧洵 | 4.1408 | 3677 | 888 | 30 | 89.0R |
29 | 高須 愛子 | 4.1419 | 3852 | 930 | 34 | 93.0R |
30 | 呉 明月 | 4.1424 | 4072 | 983 | 37 | 98.0R |
31 | 芳賀 ゆきよ | 4.1429 | 2465 | 595 | 23 | 59.0R |
32 | 金 愛淑 | 4.1475 | 3741 | 902 | 31 | 90.0R |
33 | 西田 智慧子 | 4.1524 | 3978 | 958 | 36 | 96.5R |
34 | 岡田 美智子 | 4.1578 | 3609 | 868 | 33 | 87.0R |
35 | 鄭 美琦 | 4.1580 | 3526 | 848 | 33 | 85.5R |
36 | 具 玉姫 | 4.1586 | 3173 | 763 | 28 | 77.0R |
37 | 松澤 知加子 | 4.1598 | 3644 | 876 | 33 | 87.5R |
38 | 大城 あかね | 4.1608 | 3674 | 883 | 34 | 88.5R |
39 | 高 又順 | 4.1618 | 3704 | 890 | 34 | 89.0R |
40 | 平形 ひろみ | 4.1627 | 3505 | 842 | 34 | 84.0R |
41 | 山崎 千佳代 | 4.1678 | 3776 | 906 | 35 | 91.5R |
42 | R.ベル | 4.1686 | 3956 | 949 | 36 | 95.0R |
43 | 柏戸 レイ子 | 4.1734 | 2792 | 669 | 26 | 67.0R |
44 | 斉藤 裕子 | 4.1755 | 3783 | 906 | 34 | 91.0R |
45 | 永田 富佐子 | 4.1931 | 3887 | 927 | 35 | 93.0R |
46 | 新井 敬子 | 4.1942 | 3024 | 721 | 28 | 72.0R |
47 | 中嶋 千尋 | 4.1946 | 3599 | 858 | 34 | 86.0R |
48 | 黄 玥珡 | 4.1958 | 3772 | 899 | 36 | 90.5R |
49 | 柴田 規久子 | 4.1970 | 3303 | 787 | 31 | 81.5R |
50 | 森本 多津子 | 4.1991 | 2868 | 683 | 29 | 68.5R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録