記録一覧
2024年11月24日更新
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平瀬 真由美 | 27 | 80.0 | 72.72 | 0.00 | - | 82.01 | 67.08 | 1.837 | - | - | - | - | 0 | 0 | 228 | 953 | 239 | 16 | 4 |
M.マクグァイヤ | 28 | 84.5 | 72.77 | 0.00 | - | 81.99 | 65.42 | 1.830 | - | - | - | - | 0 | 2 | 236 | 1009 | 249 | 24 | 1 |
福嶋 晃子 | 30 | 86.0 | 72.99 | 0.00 | - | 80.75 | 68.02 | 1.839 | - | - | - | - | 0 | 2 | 264 | 984 | 255 | 36 | 7 |
森口 祐子 | 24 | 69.5 | 73.15 | 0.00 | - | 82.89 | 63.39 | 1.870 | - | - | - | - | 0 | 0 | 155 | 882 | 199 | 13 | 2 |
塩谷 育代 | 29 | 82.0 | 73.17 | 0.00 | - | 79.95 | 63.69 | 1.815 | - | - | - | - | 0 | 4 | 228 | 948 | 269 | 24 | 3 |
肥後 かおり | 31 | 89.5 | 73.18 | 0.00 | - | 80.38 | 66.17 | 1.853 | - | - | - | - | 0 | 5 | 241 | 1049 | 285 | 27 | 4 |
木村 敏美 | 28 | 81.0 | 73.41 | 0.00 | - | 81.62 | 66.05 | 1.863 | - | - | - | - | 0 | 2 | 189 | 999 | 235 | 30 | 3 |
黄 璧洵 | 28 | 82.0 | 73.55 | 0.00 | - | 80.15 | 61.65 | 1.855 | - | - | - | - | 0 | 2 | 179 | 1002 | 277 | 15 | 1 |
具 玉姫 | 30 | 88.5 | 73.58 | 0.00 | - | 79.03 | 64.22 | 1.851 | - | - | - | - | 0 | 1 | 232 | 1026 | 305 | 25 | 4 |
岡本 綾子 | 18 | 56.5 | 73.63 | 0.00 | - | 79.65 | 63.23 | 1.826 | - | - | - | - | 0 | 0 | 142 | 668 | 184 | 21 | 2 |
安井 純子 | 34 | 98.0 | 73.64 | 0.00 | - | 79.93 | 64.34 | 1.878 | - | - | - | - | 0 | 1 | 231 | 1178 | 324 | 25 | 5 |
高村 亜紀 | 31 | 84.5 | 73.68 | 0.00 | - | 78.96 | 64.43 | 1.847 | - | - | - | - | 0 | 4 | 221 | 976 | 283 | 29 | 8 |
中野 晶 | 35 | 103.0 | 73.69 | 0.00 | - | 78.53 | 64.72 | 1.828 | - | - | - | - | 0 | 4 | 282 | 1170 | 348 | 41 | 9 |
吉川 なよ子 | 31 | 86.5 | 73.71 | 0.00 | - | 79.06 | 61.91 | 1.837 | - | - | - | - | 0 | 0 | 210 | 1021 | 300 | 23 | 3 |
李 英美 | 32 | 90.0 | 73.72 | 0.00 | - | 79.63 | 64.07 | 1.872 | - | - | - | - | 0 | 0 | 210 | 1080 | 305 | 21 | 4 |
原田 香里 | 32 | 88.0 | 73.85 | 0.00 | - | 79.36 | 64.90 | 1.872 | - | - | - | - | 0 | 1 | 198 | 1058 | 298 | 27 | 2 |
服部 道子 | 31 | 88.0 | 73.88 | 0.00 | - | 78.79 | 64.33 | 1.897 | - | - | - | - | 0 | 2 | 193 | 1053 | 317 | 17 | 2 |
高 又順 | 28 | 80.5 | 73.91 | 0.00 | - | 78.54 | 60.87 | 1.831 | - | - | - | - | 0 | 1 | 197 | 940 | 278 | 29 | 4 |
J.セビル | 30 | 86.0 | 73.99 | 0.00 | - | 79.84 | 66.28 | 1.924 | - | - | - | - | 0 | 1 | 164 | 1071 | 289 | 21 | 2 |
橋本 愛子 | 34 | 95.0 | 74.07 | 0.00 | - | 78.77 | 63.04 | 1.891 | - | - | - | - | 0 | 0 | 202 | 1145 | 334 | 27 | 2 |
金 萬壽 | 34 | 101.0 | 74.17 | 0.00 | - | 79.37 | 59.90 | 1.870 | - | - | - | - | 0 | 1 | 202 | 1240 | 335 | 37 | 3 |
野呂 奈津子 | 34 | 90.5 | 74.22 | 0.00 | - | 78.70 | 61.33 | 1.875 | - | - | - | - | 0 | 3 | 180 | 1099 | 315 | 29 | 3 |
島袋 美幸 | 33 | 96.0 | 74.24 | 0.00 | - | 78.53 | 58.91 | 1.840 | - | - | - | - | 0 | 1 | 208 | 1146 | 328 | 35 | 8 |
城戸 富貴 | 32 | 86.0 | 74.26 | 0.00 | - | 77.39 | 58.59 | 1.869 | - | - | - | - | 0 | 1 | 194 | 1003 | 317 | 31 | 2 |
山岡 明美 | 32 | 87.5 | 74.32 | 0.00 | - | 77.90 | 60.57 | 1.889 | - | - | - | - | 0 | 0 | 174 | 1053 | 324 | 23 | 1 |
高須 愛子 | 33 | 87.0 | 74.41 | 0.00 | - | 77.20 | 63.54 | 1.875 | - | - | - | - | 0 | 1 | 202 | 1006 | 310 | 41 | 6 |
村井 真由美 | 33 | 93.0 | 74.42 | 0.00 | - | 76.05 | 61.53 | 1.867 | - | - | - | - | 0 | 4 | 228 | 1041 | 352 | 44 | 5 |
松澤 知加子 | 33 | 88.5 | 74.49 | 0.00 | - | 77.65 | 62.59 | 1.893 | - | - | - | - | 0 | 2 | 186 | 1049 | 315 | 34 | 7 |
前田 真希 | 33 | 90.5 | 74.50 | 0.00 | - | 77.04 | 60.22 | 1.853 | - | - | - | - | 0 | 2 | 219 | 1034 | 323 | 42 | 9 |
高村 博美 | 31 | 82.0 | 74.50 | 0.00 | - | 77.98 | 61.52 | 1.907 | - | - | - | - | 0 | 1 | 145 | 1005 | 306 | 17 | 2 |
元 載淑 | 33 | 94.5 | 74.55 | 0.00 | - | 76.84 | 64.49 | 1.863 | - | - | - | - | 0 | 0 | 215 | 1092 | 349 | 35 | 10 |
芳賀 ゆきよ | 20 | 56.0 | 74.55 | 0.00 | - | 76.88 | 63.00 | 1.898 | - | - | - | - | 0 | 1 | 124 | 650 | 208 | 19 | 6 |
大城 あかね | 32 | 90.0 | 74.68 | 0.00 | - | 76.48 | 62.16 | 1.886 | - | - | - | - | 0 | 2 | 188 | 1049 | 341 | 33 | 7 |
鄭 美琦 | 30 | 81.5 | 74.81 | 0.00 | - | 76.76 | 54.87 | 1.873 | - | - | - | - | 0 | 1 | 174 | 951 | 288 | 47 | 6 |
曽 秀鳳 | 33 | 86.5 | 74.83 | 0.00 | - | 76.62 | 60.76 | 1.915 | - | - | - | - | 0 | 1 | 165 | 1027 | 325 | 33 | 6 |
金 愛淑 | 33 | 84.5 | 74.89 | 0.00 | - | 75.61 | 60.55 | 1.885 | - | - | - | - | 0 | 0 | 167 | 983 | 342 | 25 | 4 |
平田 充代 | 34 | 93.0 | 74.89 | 0.00 | - | 75.51 | 57.95 | 1.873 | - | - | - | - | 0 | 0 | 204 | 1060 | 355 | 52 | 3 |
永田 富佐子 | 33 | 88.0 | 74.90 | 0.00 | - | 76.26 | 53.66 | 1.872 | - | - | - | - | 0 | 1 | 160 | 1047 | 344 | 29 | 3 |
久保 樹乃 | 32 | 82.0 | 74.96 | 0.00 | - | 75.20 | 57.32 | 1.879 | - | - | - | - | 0 | 0 | 171 | 939 | 326 | 37 | 3 |
呉 明月 | 34 | 89.5 | 74.98 | 0.00 | - | 75.67 | 57.05 | 1.887 | - | - | - | - | 0 | 0 | 170 | 1049 | 355 | 34 | 3 |
岡田 美智子 | 35 | 101.5 | 74.99 | 0.00 | - | 75.15 | 55.77 | 1.875 | - | - | - | - | 0 | 1 | 201 | 1171 | 412 | 37 | 5 |
新井 敬子 | 31 | 84.5 | 75.02 | 0.00 | - | 75.81 | 57.46 | 1.873 | - | - | - | - | 0 | 0 | 175 | 978 | 315 | 49 | 4 |
リー ウェンリン | 18 | 53.0 | 75.04 | 0.00 | - | 75.05 | 59.33 | 1.875 | - | - | - | - | 0 | 0 | 112 | 604 | 207 | 30 | 1 |
松尾 恵 | 23 | 65.0 | 75.05 | 0.00 | - | 75.81 | 54.79 | 1.880 | - | - | - | - | 0 | 2 | 125 | 760 | 254 | 20 | 9 |
斉藤 裕子 | 33 | 82.0 | 75.06 | 0.00 | - | 75.34 | 54.61 | 1.872 | - | - | - | - | 0 | 0 | 160 | 952 | 326 | 34 | 4 |
村口 史子 | 31 | 71.0 | 75.11 | 0.00 | - | 74.57 | 53.29 | 1.843 | - | - | - | - | 0 | 0 | 156 | 797 | 288 | 30 | 7 |
井上 葉香 | 24 | 61.5 | 75.12 | 0.00 | - | 75.52 | 62.15 | 1.891 | - | - | - | - | 0 | 0 | 127 | 709 | 238 | 25 | 8 |
西田 智慧子 | 33 | 88.0 | 75.16 | 0.00 | - | 73.93 | 56.19 | 1.835 | - | - | - | - | 0 | 1 | 203 | 967 | 357 | 49 | 7 |
入江 由香 | 33 | 84.5 | 75.18 | 0.00 | - | 73.77 | 60.36 | 1.861 | - | - | - | - | 0 | 3 | 214 | 905 | 338 | 48 | 13 |
シン ソーラ | 34 | 90.0 | 75.20 | 0.00 | - | 75.00 | 56.48 | 1.894 | - | - | - | - | 0 | 1 | 166 | 1048 | 363 | 38 | 4 |
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録