パー5平均スコア
2024年11月24日更新
パー5の平均スコア
【パー5の総ストローク数÷パー5総ホール数】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均スコア | ストローク数 | ホール数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福嶋 晃子 | 4.7864 | 1412 | 295 | 24 | 71.5R |
2 | 塩谷 育代 | 4.8657 | 1703 | 350 | 29 | 87.0R |
3 | 肥後 かおり | 4.8918 | 1854 | 379 | 31 | 92.5R |
4 | 服部 道子 | 4.8974 | 1719 | 351 | 31 | 85.5R |
5 | 元 載淑 | 4.9142 | 1317 | 268 | 25 | 65.5R |
6 | 高村 博美 | 4.9182 | 1564 | 318 | 28 | 77.5R |
7 | 久保 樹乃 | 4.9213 | 1752 | 356 | 33 | 88.0R |
8 | 具 玉姫 | 4.9231 | 1920 | 390 | 31 | 95.5R |
8 | 安井 純子 | 4.9231 | 1984 | 403 | 33 | 98.5R |
10 | 日吉 久美子 | 4.9254 | 1650 | 335 | 29 | 82.0R |
11 | 野呂 奈津子 | 4.9312 | 2007 | 407 | 34 | 99.5R |
12 | 木村 敏美 | 4.9335 | 1781 | 361 | 31 | 89.0R |
13 | 前田 真希 | 4.9346 | 1885 | 382 | 34 | 93.5R |
14 | 本山 裕子 | 4.9410 | 2011 | 407 | 33 | 99.5R |
15 | 涂 阿玉 | 4.9419 | 1275 | 258 | 25 | 63.5R |
16 | 城戸 富貴 | 4.9429 | 1903 | 385 | 32 | 94.5R |
17 | 李 英美 | 4.9449 | 1884 | 381 | 31 | 94.0R |
18 | 高須 愛子 | 4.9449 | 1795 | 363 | 31 | 89.0R |
19 | 黄 玉珍 | 4.9496 | 1376 | 278 | 25 | 67.5R |
20 | 金 愛淑 | 4.9523 | 1971 | 398 | 31 | 98.0R |
21 | 森口 祐子 | 4.9524 | 1560 | 315 | 25 | 77.0R |
22 | 西田 智慧子 | 4.9538 | 1932 | 390 | 35 | 95.5R |
23 | M.マクグァイヤ | 4.9539 | 1506 | 304 | 25 | 74.5R |
24 | 岡本 綾子 | 4.9542 | 1189 | 240 | 20 | 58.5R |
25 | 井上 葉香 | 4.9552 | 1437 | 290 | 27 | 70.5R |
26 | 大城 あかね | 4.9554 | 1888 | 381 | 31 | 93.5R |
27 | 金 萬壽 | 4.9589 | 1691 | 341 | 32 | 83.5R |
28 | 高 又順 | 4.9592 | 1701 | 343 | 31 | 84.0R |
29 | 不動 裕理 | 4.9613 | 1409 | 284 | 22 | 70.0R |
30 | 武田 久子 | 4.9634 | 1762 | 355 | 32 | 87.0R |
31 | 村井 真由美 | 4.9637 | 1777 | 358 | 32 | 88.5R |
32 | 山岡 明美 | 4.9664 | 1922 | 387 | 34 | 95.0R |
33 | 中野 晶 | 4.9740 | 1915 | 385 | 34 | 94.5R |
34 | 高村 亜紀 | 4.9781 | 1593 | 320 | 30 | 79.0R |
35 | 吉川 なよ子 | 4.9806 | 1798 | 361 | 30 | 88.5R |
36 | 鄭 美琦 | 4.9848 | 1640 | 329 | 30 | 80.5R |
37 | 村口 史子 | 4.9857 | 1740 | 349 | 30 | 86.0R |
38 | 原田 香里 | 4.9876 | 1611 | 323 | 28 | 79.0R |
39 | 大場 美智恵 | 4.9880 | 1666 | 334 | 32 | 81.5R |
40 | 戴 玉娟 | 4.9908 | 1622 | 325 | 31 | 79.5R |
41 | 平形 ひろみ | 4.9935 | 1528 | 306 | 31 | 75.0R |
42 | 小野 香子 | 4.9939 | 1633 | 327 | 32 | 80.0R |
43 | 藤井 かすみ | 4.9958 | 1199 | 240 | 22 | 58.5R |
44 | 山﨑 清枝 | 4.9968 | 1574 | 315 | 32 | 77.0R |
45 | 新井 敬子 | 4.9974 | 1914 | 383 | 33 | 94.0R |
46 | 山田 かよ | 5.0000 | 1785 | 357 | 33 | 88.0R |
47 | 黄 璧洵 | 5.0058 | 1717 | 343 | 31 | 83.5R |
48 | 赤木 由美子 | 5.0160 | 1565 | 312 | 31 | 76.5R |
49 | 藤崎 とし子 | 5.0177 | 1982 | 395 | 35 | 96.5R |
50 | 永田 富佐子 | 5.0190 | 1320 | 263 | 25 | 64.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録