パーセーブ率
2024年11月24日更新
パーかそれより良いスコアを獲得する率。
【(総パーセーブホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | パーセーブ率 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不動 裕理 | 85.0146 | 25 | 76.0R |
2 | 具 玉姫 | 83.8450 | 26 | 76.0R |
3 | 木村 敏美 | 83.2742 | 32 | 94.0R |
4 | 高 又順 | 83.2099 | 31 | 90.0R |
5 | 肥後 かおり | 83.1169 | 27 | 77.0R |
6 | 李 知姫 | 82.3077 | 21 | 65.0R |
7 | 高村 亜紀 | 82.1637 | 27 | 76.0R |
8 | 藤井 かすみ | 82.1473 | 30 | 89.0R |
9 | 原田 香里 | 81.7829 | 29 | 86.0R |
10 | 大場 美智恵 | 81.7269 | 29 | 83.0R |
11 | 黄 玉珍 | 81.7251 | 27 | 76.0R |
12 | 天沼 知恵子 | 81.7037 | 26 | 75.0R |
13 | 島袋 美幸 | 81.6396 | 29 | 82.0R |
14 | 曽 秀鳳 | 81.4363 | 29 | 82.0R |
15 | 服部 道子 | 81.1385 | 29 | 81.0R |
16 | シン ソーラ | 80.8862 | 29 | 84.0R |
17 | 城戸 富貴 | 80.8841 | 33 | 93.0R |
18 | 安井 純子 | 80.3662 | 31 | 88.0R |
19 | 大金 寿子 | 80.2168 | 28 | 82.0R |
20 | 坂上 晴美 | 80.1887 | 20 | 53.0R |
21 | 日吉 久美子 | 80.1051 | 26 | 74.0R |
22 | 藤野 オリエ | 79.9742 | 30 | 86.0R |
23 | 金 愛淑 | 79.4074 | 26 | 75.0R |
24 | 塩谷 育代 | 79.3249 | 28 | 79.0R |
25 | ジュリー 呂 | 79.3028 | 17 | 51.0R |
26 | 小野 香子 | 79.1874 | 23 | 67.0R |
27 | 山田 かよ | 79.0698 | 31 | 86.0R |
28 | 黄 璧洵 | 78.9617 | 22 | 61.0R |
29 | 井上 葉香 | 78.9242 | 23 | 63.0R |
30 | 山口 裕子 | 78.8760 | 32 | 86.0R |
31 | 岡本 綾子 | 78.8707 | 20 | 61.0R |
32 | 村井 真由美 | 78.4884 | 30 | 86.0R |
33 | 井上 真由美 | 78.3875 | 29 | 82.0R |
34 | 藤島 妃呂子 | 78.2922 | 19 | 54.0R |
35 | 野呂 奈津子 | 78.2764 | 29 | 78.0R |
36 | 那須 ミネコ | 78.1636 | 27 | 72.0R |
37 | 平尾 南生子 | 78.0741 | 27 | 75.0R |
38 | 中嶋 千尋 | 78.0000 | 28 | 75.0R |
39 | 足立 香澄 | 77.9810 | 30 | 82.0R |
40 | 前田 真希 | 77.7778 | 18 | 51.0R |
41 | 村口 史子 | 77.6389 | 28 | 80.0R |
42 | 小俣 奈三香 | 77.6119 | 25 | 67.0R |
43 | 森口 祐子 | 77.5794 | 20 | 56.0R |
44 | 大城 あかね | 77.5000 | 29 | 80.0R |
45 | 坂東 貴代 | 77.4802 | 21 | 56.0R |
46 | 米山 みどり | 77.3558 | 30 | 79.0R |
47 | 李 英美 | 77.3449 | 28 | 77.0R |
48 | 東尾 理子 | 77.2876 | 25 | 68.0R |
49 | 鈴木 香織 | 77.2222 | 19 | 50.0R |
50 | 三橋 里衣 | 77.0468 | 29 | 76.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録