パー3平均スコア
2024年11月24日更新
パー3の平均スコア
【パー3の総ストローク数÷パー3総ホール数】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均スコア | ストローク数 | ホール数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不動 裕理 | 3.0066 | 914 | 304 | 25 | 76.0R |
2 | 木村 敏美 | 3.0399 | 1143 | 376 | 32 | 94.0R |
3 | 島袋 美幸 | 3.0423 | 1007 | 331 | 29 | 82.0R |
4 | 高 又順 | 3.0441 | 1105 | 363 | 31 | 90.0R |
5 | 山田 かよ | 3.0461 | 1057 | 347 | 31 | 86.0R |
6 | 金 愛淑 | 3.0462 | 923 | 303 | 26 | 75.0R |
7 | 小野 香子 | 3.0517 | 827 | 271 | 23 | 67.0R |
8 | 西塚 美希世 | 3.0607 | 655 | 214 | 22 | 53.0R |
9 | 三橋 里衣 | 3.0719 | 940 | 306 | 29 | 76.0R |
10 | 肥後 かおり | 3.0740 | 956 | 311 | 27 | 77.0R |
11 | 石井 真由美 | 3.0766 | 683 | 222 | 21 | 55.0R |
12 | 小俣 奈三香 | 3.0775 | 834 | 271 | 25 | 67.0R |
13 | 大場 美智恵 | 3.0776 | 1031 | 335 | 29 | 83.0R |
14 | 原田 香里 | 3.0785 | 1059 | 344 | 29 | 86.0R |
15 | 具 玉姫 | 3.0789 | 936 | 304 | 26 | 76.0R |
16 | 塩谷 育代 | 3.0815 | 983 | 319 | 28 | 79.0R |
17 | 前田 真希 | 3.0821 | 638 | 207 | 18 | 51.0R |
18 | 黄 玉珍 | 3.0879 | 948 | 307 | 27 | 76.0R |
19 | 曽 秀鳳 | 3.0939 | 1021 | 330 | 29 | 82.0R |
20 | 浅野 彰子 | 3.0952 | 650 | 210 | 20 | 52.0R |
21 | 大金 寿子 | 3.0970 | 1022 | 330 | 28 | 82.0R |
22 | 安井 純子 | 3.1014 | 1101 | 355 | 31 | 88.0R |
23 | 森口 祐子 | 3.1027 | 695 | 224 | 20 | 56.0R |
24 | 城戸 富貴 | 3.1043 | 1161 | 374 | 33 | 93.0R |
25 | 黄 璧洵 | 3.1066 | 758 | 244 | 22 | 61.0R |
26 | 高村 亜紀 | 3.1086 | 945 | 304 | 27 | 76.0R |
27 | 李 五順 | 3.1090 | 827 | 266 | 26 | 66.0R |
28 | 藤野 オリエ | 3.1095 | 1079 | 347 | 30 | 86.0R |
29 | 李 知姫 | 3.1103 | 818 | 263 | 21 | 65.0R |
30 | 日吉 久美子 | 3.1107 | 927 | 298 | 26 | 74.0R |
31 | 山口 裕子 | 3.1127 | 1077 | 346 | 32 | 86.0R |
32 | 那須 ミネコ | 3.1146 | 897 | 288 | 27 | 72.0R |
33 | 土屋 陽子 | 3.1160 | 994 | 319 | 30 | 79.0R |
34 | 藤井 かすみ | 3.1170 | 1119 | 359 | 30 | 89.0R |
35 | シン ソーラ | 3.1180 | 1057 | 339 | 29 | 84.0R |
36 | 天沼 知恵子 | 3.1188 | 945 | 303 | 26 | 75.0R |
37 | 坂東 貴代 | 3.1189 | 708 | 227 | 21 | 56.0R |
38 | 平尾 南生子 | 3.1192 | 942 | 302 | 27 | 75.0R |
39 | 井上 真由美 | 3.1208 | 1033 | 331 | 29 | 82.0R |
40 | 川波 由利 | 3.1237 | 934 | 299 | 28 | 74.0R |
41 | 野呂 奈津子 | 3.1242 | 981 | 314 | 29 | 78.0R |
42 | 元 載淑 | 3.1250 | 875 | 280 | 27 | 70.0R |
43 | 李 英美 | 3.1290 | 970 | 310 | 28 | 77.0R |
44 | 村口 史子 | 3.1335 | 1009 | 322 | 28 | 80.0R |
45 | 西田 智慧子 | 3.1338 | 937 | 299 | 29 | 74.0R |
46 | 上田 友子 | 3.1339 | 749 | 239 | 23 | 59.0R |
47 | 大塚 有理子 | 3.1350 | 1022 | 326 | 29 | 81.0R |
48 | 村井 真由美 | 3.1383 | 1089 | 347 | 30 | 86.0R |
49 | 鬼澤 信子 | 3.1391 | 948 | 302 | 30 | 75.0R |
50 | 井上 葉香 | 3.1412 | 801 | 255 | 23 | 63.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録