記録一覧
2024年11月24日更新
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動 裕理 | 26 | 79.0 | 71.05 | 0.00 | 19.06 | 87.06 | 72.43 | 1.798 | - | - | - | 61.73 | 0 | 4 | 267 | 967 | 169 | 14 | 1 |
藤井 かすみ | 31 | 91.0 | 71.67 | 0.00 | 18.19 | 84.55 | 68.13 | 1.801 | - | - | - | 56.13 | 0 | 6 | 292 | 1087 | 236 | 14 | 3 |
木村 敏美 | 31 | 93.0 | 71.80 | 0.00 | 17.92 | 84.77 | 73.54 | 1.814 | - | - | - | 52.60 | 0 | 4 | 296 | 1119 | 227 | 26 | 2 |
高 又順 | 30 | 90.0 | 71.82 | 0.00 | 15.93 | 85.62 | 68.95 | 1.820 | - | - | - | 58.65 | 0 | 4 | 254 | 1129 | 222 | 9 | 2 |
黄 玉珍 | 28 | 84.0 | 72.05 | 0.00 | 18.06 | 83.27 | 67.72 | 1.799 | - | - | - | 54.51 | 0 | 4 | 269 | 986 | 230 | 18 | 5 |
米山 みどり | 29 | 87.0 | 72.23 | 0.00 | 16.09 | 83.33 | 68.52 | 1.818 | - | - | - | 52.33 | 0 | 2 | 250 | 1053 | 249 | 11 | 1 |
肥後 かおり | 24 | 69.0 | 72.36 | 0.00 | 15.54 | 84.14 | 68.12 | 1.831 | - | - | - | 53.79 | 0 | 3 | 190 | 852 | 178 | 18 | 1 |
李 知姫 | 23 | 70.0 | 72.39 | 0.00 | 14.92 | 84.37 | 68.97 | 1.836 | - | - | - | 57.29 | 0 | 1 | 187 | 875 | 183 | 12 | 2 |
藤野 オリエ | 29 | 84.0 | 72.43 | 0.00 | 16.93 | 81.88 | 68.65 | 1.825 | - | - | - | 49.16 | 0 | 6 | 250 | 982 | 255 | 16 | 3 |
具 玉姫 | 30 | 86.0 | 72.45 | 0.00 | 15.89 | 83.07 | 70.48 | 1.844 | - | - | - | 53.17 | 0 | 0 | 246 | 1040 | 242 | 17 | 3 |
久保 樹乃 | 29 | 82.0 | 72.50 | 0.00 | 16.12 | 82.45 | 60.43 | 1.773 | - | - | - | 55.48 | 0 | 2 | 236 | 979 | 234 | 24 | 1 |
高橋 美保子 | 29 | 81.0 | 72.53 | 0.00 | 13.37 | 84.77 | 67.76 | 1.846 | - | - | - | 56.60 | 0 | 2 | 193 | 1041 | 206 | 14 | 2 |
藤澤 美佐代 | 16 | 50.0 | 72.58 | 0.00 | 14.89 | 83.56 | 64.44 | 1.824 | - | - | - | 60.00 | 0 | 1 | 133 | 593 | 133 | 8 | 2 |
ウェイ ユンジェ | 27 | 81.0 | 72.60 | 0.00 | 16.19 | 82.30 | 69.34 | 1.842 | - | - | - | 57.72 | 0 | 4 | 232 | 964 | 228 | 28 | 2 |
平瀬 真由美 | 26 | 74.0 | 72.78 | 0.00 | 14.11 | 83.41 | 63.89 | 1.833 | - | - | - | 61.12 | 0 | 1 | 187 | 923 | 201 | 16 | 4 |
天沼 知恵子 | 28 | 80.0 | 72.93 | 0.00 | 16.04 | 81.60 | 67.15 | 1.818 | - | - | - | 51.59 | 0 | 1 | 230 | 944 | 230 | 29 | 6 |
小野 香子 | 30 | 87.0 | 72.93 | 0.00 | 14.37 | 82.12 | 65.20 | 1.824 | - | - | - | 54.86 | 0 | 2 | 223 | 1061 | 257 | 21 | 2 |
服部 道子 | 26 | 74.0 | 73.05 | 0.00 | 13.96 | 81.83 | 64.86 | 1.830 | - | - | - | 55.34 | 0 | 2 | 184 | 904 | 221 | 19 | 2 |
西塚 美希世 | 18 | 55.0 | 73.07 | 0.00 | 13.33 | 82.12 | 69.90 | 1.881 | - | - | - | 54.70 | 0 | 2 | 130 | 681 | 168 | 7 | 2 |
山田 かよ | 29 | 87.0 | 73.09 | 0.00 | 13.98 | 82.31 | 61.81 | 1.807 | - | - | - | 59.03 | 0 | 1 | 218 | 1070 | 246 | 28 | 3 |
塩谷 育代 | 27 | 72.0 | 73.10 | 0.00 | 15.43 | 80.48 | 62.65 | 1.815 | - | - | - | 54.13 | 0 | 4 | 196 | 843 | 230 | 17 | 6 |
曽 秀鳳 | 27 | 77.0 | 73.13 | 0.00 | 14.72 | 80.59 | 66.16 | 1.858 | - | - | - | 50.96 | 0 | 1 | 203 | 913 | 249 | 19 | 1 |
山口 裕子 | 28 | 81.0 | 73.20 | 0.00 | 16.46 | 79.49 | 62.21 | 1.804 | - | - | - | 55.90 | 0 | 2 | 238 | 919 | 269 | 25 | 5 |
表 純子 | 29 | 86.0 | 73.21 | 0.00 | 13.11 | 81.85 | 66.41 | 1.881 | - | - | - | 58.27 | 0 | 0 | 203 | 1064 | 260 | 20 | 1 |
高村 亜紀 | 25 | 61.0 | 73.26 | 0.00 | 13.48 | 81.88 | 60.11 | 1.815 | - | - | - | 60.73 | 0 | 6 | 142 | 751 | 174 | 22 | 3 |
大山 志保 | 20 | 57.0 | 73.26 | 0.00 | 14.23 | 80.51 | 68.42 | 1.856 | - | - | - | 53.09 | 0 | 2 | 144 | 680 | 184 | 16 | 0 |
李 英美 | 27 | 73.0 | 73.27 | 0.00 | 13.62 | 81.81 | 65.53 | 1.862 | - | - | - | 57.84 | 0 | 4 | 175 | 896 | 212 | 22 | 5 |
中嶋 千尋 | 27 | 76.0 | 73.29 | 0.00 | 13.82 | 80.12 | 63.96 | 1.855 | - | - | - | 50.10 | 0 | 3 | 186 | 907 | 256 | 15 | 1 |
原田 香里 | 28 | 76.0 | 73.29 | 0.00 | 14.40 | 80.70 | 64.55 | 1.840 | - | - | - | 57.11 | 0 | 1 | 196 | 907 | 239 | 23 | 2 |
大場 美智恵 | 26 | 72.0 | 73.31 | 0.00 | 15.66 | 79.71 | 63.97 | 1.831 | - | - | - | 53.32 | 0 | 4 | 199 | 830 | 230 | 32 | 1 |
川波 由利 | 20 | 58.0 | 73.34 | 0.00 | 12.84 | 81.23 | 63.79 | 1.857 | - | - | - | 56.88 | 0 | 0 | 134 | 714 | 179 | 15 | 2 |
白戸 由香 | 27 | 76.0 | 73.37 | 0.00 | 15.13 | 80.19 | 64.69 | 1.861 | - | - | - | 57.35 | 0 | 2 | 205 | 890 | 239 | 27 | 5 |
城戸 富貴 | 27 | 80.0 | 73.44 | 0.00 | 12.71 | 80.90 | 61.53 | 1.851 | - | - | - | 57.76 | 0 | 1 | 182 | 982 | 257 | 17 | 1 |
我妻 弘津江 | 26 | 66.0 | 73.45 | 0.00 | 13.47 | 80.30 | 63.72 | 1.876 | - | - | - | 51.28 | 0 | 4 | 156 | 794 | 208 | 24 | 2 |
ジュリー 呂 | 24 | 68.0 | 73.46 | 0.00 | 13.40 | 80.72 | 60.95 | 1.835 | - | - | - | 59.21 | 0 | 2 | 162 | 824 | 214 | 19 | 3 |
小林 ひかる | 25 | 72.0 | 73.46 | 0.00 | 13.66 | 79.40 | 62.19 | 1.841 | - | - | - | 54.49 | 0 | 4 | 173 | 852 | 249 | 16 | 2 |
武田 久子 | 20 | 55.0 | 73.65 | 0.00 | 11.72 | 81.31 | 57.78 | 1.841 | - | - | - | 61.24 | 0 | 1 | 115 | 689 | 167 | 14 | 4 |
坂東 貴代 | 29 | 78.0 | 73.77 | 0.00 | 12.68 | 79.49 | 59.69 | 1.839 | - | - | - | 51.41 | 0 | 2 | 176 | 938 | 264 | 19 | 5 |
村田 理恵 | 28 | 80.0 | 73.78 | 0.00 | 12.71 | 79.93 | 63.06 | 1.861 | - | - | - | 55.83 | 0 | 0 | 183 | 968 | 257 | 31 | 1 |
野呂 奈津子 | 27 | 72.0 | 73.82 | 0.00 | 11.73 | 80.40 | 56.17 | 1.854 | - | - | - | 62.50 | 0 | 0 | 152 | 890 | 231 | 22 | 1 |
坂上 晴美 | 28 | 75.0 | 73.84 | 0.00 | 12.81 | 79.33 | 64.22 | 1.871 | - | - | - | 52.38 | 0 | 1 | 172 | 898 | 255 | 20 | 4 |
大塚 有理子 | 28 | 75.0 | 73.85 | 0.00 | 13.04 | 79.11 | 62.22 | 1.846 | - | - | - | 53.73 | 0 | 0 | 176 | 892 | 259 | 20 | 3 |
大金 寿子 | 23 | 60.0 | 73.87 | 0.00 | 14.17 | 77.96 | 65.19 | 1.862 | - | - | - | 48.14 | 0 | 1 | 152 | 689 | 218 | 18 | 2 |
川﨑 充津子 | 27 | 69.0 | 73.91 | 0.00 | 10.47 | 79.95 | 62.56 | 1.905 | - | - | - | 60.00 | 0 | 0 | 130 | 863 | 238 | 9 | 2 |
安井 純子 | 28 | 75.0 | 73.97 | 0.00 | 12.52 | 78.22 | 60.89 | 1.866 | - | - | - | 52.84 | 0 | 0 | 169 | 887 | 277 | 15 | 2 |
前田 真希 | 28 | 75.0 | 74.00 | 0.00 | 14.22 | 78.37 | 63.70 | 1.881 | - | - | - | 55.10 | 0 | 4 | 188 | 866 | 253 | 32 | 7 |
中野 晶 | 27 | 69.0 | 74.03 | 0.00 | 12.96 | 78.42 | 64.65 | 1.859 | - | - | - | 49.20 | 0 | 2 | 159 | 813 | 234 | 33 | 1 |
山崎 礼奈 | 19 | 51.0 | 74.04 | 0.00 | 13.29 | 78.54 | 59.04 | 1.835 | - | - | - | 54.79 | 0 | 1 | 121 | 599 | 173 | 21 | 3 |
下條 江理子 | 23 | 56.0 | 74.07 | 0.00 | 12.00 | 78.77 | 60.71 | 1.864 | - | - | - | 53.79 | 0 | 2 | 119 | 673 | 190 | 23 | 1 |
鬼澤 信子 | 27 | 68.0 | 74.09 | 0.00 | 13.32 | 78.43 | 62.09 | 1.835 | - | - | - | 52.16 | 0 | 5 | 158 | 797 | 224 | 36 | 4 |
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録