平均パット数(1ラウンド当たり)
2024年11月24日更新
1ラウンド当たりの平均パット数。
【総パット数÷総ラウンド数】
※最初に球がパッティンググリーンに乗った後のストロークは全てパット数に数えるものとする。(パッティンググリーン上で救済した球がパッティンググリーン外でインプレーになった後のストロークも含む。)。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均パット数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤澤 美佐代 | 28.6000 | 16 | 50.0R |
2 | 久保 樹乃 | 28.9146 | 29 | 82.0R |
3 | 高村 亜紀 | 29.0984 | 25 | 61.0R |
4 | 武田 久子 | 29.4182 | 20 | 55.0R |
5 | 野呂 奈津子 | 29.5000 | 27 | 72.0R |
6 | 山田 かよ | 29.5517 | 29 | 87.0R |
7 | 東尾 理子 | 29.6286 | 27 | 70.0R |
8 | 塩谷 育代 | 29.6389 | 27 | 72.0R |
9 | 山口 裕子 | 29.6543 | 28 | 81.0R |
10 | たに ひろえ | 29.6735 | 21 | 49.0R |
11 | 藤井 かすみ | 29.6923 | 31 | 91.0R |
12 | 平瀬 真由美 | 29.7838 | 26 | 74.0R |
13 | 山崎 礼奈 | 29.8431 | 19 | 51.0R |
14 | 佐藤 靖子 | 29.8571 | 19 | 49.0R |
15 | ジュリー 呂 | 29.8676 | 24 | 68.0R |
16 | 城戸 富貴 | 29.8875 | 27 | 80.0R |
17 | 黄 玉珍 | 29.8929 | 28 | 84.0R |
18 | 坂東 貴代 | 29.9103 | 29 | 78.0R |
19 | 島袋 美幸 | 29.9403 | 26 | 67.0R |
20 | 高 又順 | 29.9556 | 30 | 90.0R |
21 | 不動 裕理 | 29.9620 | 26 | 79.0R |
22 | 大場 美智恵 | 30.0972 | 26 | 72.0R |
23 | 秋山 琴美 | 30.1250 | 19 | 48.0R |
24 | 日吉 久美子 | 30.1429 | 23 | 56.0R |
25 | 服部 道子 | 30.1486 | 26 | 74.0R |
26 | 小林 ひかる | 30.1528 | 25 | 72.0R |
27 | 大塚 有理子 | 30.2533 | 28 | 75.0R |
28 | 小野 香子 | 30.2644 | 30 | 87.0R |
28 | 米山 みどり | 30.2644 | 29 | 87.0R |
30 | 下條 江理子 | 30.2679 | 23 | 56.0R |
31 | 天沼 知恵子 | 30.2750 | 28 | 80.0R |
32 | 肥後 かおり | 30.2754 | 24 | 69.0R |
33 | シン ソーラ | 30.2917 | 29 | 72.0R |
34 | 李 知姫 | 30.3000 | 23 | 70.0R |
35 | 原田 香里 | 30.3026 | 28 | 76.0R |
36 | 三橋 里衣 | 30.3380 | 27 | 71.0R |
37 | 我妻 弘津江 | 30.3485 | 26 | 66.0R |
38 | 川波 由利 | 30.3621 | 20 | 58.0R |
39 | 中嶋 千尋 | 30.3684 | 27 | 76.0R |
40 | 足立 香澄 | 30.3846 | 28 | 65.0R |
41 | 本山 裕子 | 30.3889 | 21 | 54.0R |
42 | 村井 真由美 | 30.3944 | 27 | 71.0R |
43 | 高橋 美保子 | 30.4074 | 29 | 81.0R |
44 | 李 英美 | 30.4247 | 27 | 73.0R |
45 | 鬼澤 信子 | 30.4559 | 27 | 68.0R |
46 | 村田 理恵 | 30.4625 | 28 | 80.0R |
47 | 西田 智慧子 | 30.4800 | 29 | 75.0R |
48 | 井上 真由美 | 30.5000 | 25 | 68.0R |
49 | 藤野 オリエ | 30.5238 | 29 | 84.0R |
50 | 白戸 由香 | 30.5263 | 27 | 76.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録