リカバリー率
2024年11月24日更新
パーオンしないホールでパーかそれより良いスコアを獲得する率。
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | リカバリー率 | リカバリー数 | 非パーオン数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不動 裕理 | 71.3542 | 274 | 384 | 24 | 77.0R |
2 | 高 又順 | 64.2123 | 375 | 584 | 30 | 92.0R |
3 | 具 玉姫 | 63.6574 | 275 | 432 | 26 | 80.0R |
4 | 米山 みどり | 63.5394 | 298 | 469 | 27 | 79.0R |
5 | 李 知姫 | 61.7021 | 231 | 376 | 24 | 72.0R |
6 | 曽 秀鳳 | 61.5523 | 341 | 554 | 28 | 83.0R |
7 | 古閑 美保 | 60.9966 | 355 | 582 | 30 | 90.0R |
8 | 安井 純子 | 60.9174 | 338 | 545 | 28 | 78.0R |
9 | ウェイ ユンジェ | 60.7595 | 240 | 395 | 23 | 65.0R |
10 | ジュリー 呂 | 60.4463 | 310 | 493 | 26 | 70.0R |
11 | 吉田 順子 | 59.8246 | 351 | 570 | 27 | 78.0R |
12 | 服部 道子 | 59.7458 | 282 | 472 | 26 | 79.0R |
13 | 城戸 富貴 | 58.7302 | 347 | 567 | 28 | 80.0R |
14 | 高橋 美保子 | 58.6605 | 254 | 433 | 23 | 67.0R |
15 | 山口 裕子 | 58.6000 | 293 | 500 | 27 | 76.0R |
16 | 原田 香里 | 58.4416 | 320 | 539 | 29 | 78.0R |
17 | 大塚 有理子 | 58.2375 | 312 | 522 | 28 | 81.0R |
18 | 白戸 由香 | 58.0705 | 313 | 539 | 28 | 77.0R |
19 | 藤井 かすみ | 57.6687 | 282 | 489 | 27 | 83.0R |
20 | 中嶋 千尋 | 57.6402 | 303 | 517 | 27 | 71.0R |
21 | 佐藤 靖子 | 57.5092 | 321 | 546 | 29 | 81.0R |
22 | 肥後 かおり | 57.4113 | 275 | 479 | 29 | 85.0R |
23 | 木村 敏美 | 56.9892 | 265 | 465 | 29 | 81.0R |
24 | 三井 美智子 | 56.9444 | 295 | 504 | 28 | 74.0R |
25 | 野呂 奈津子 | 56.8323 | 371 | 644 | 28 | 75.0R |
26 | ニッキー・キャンベル | 56.7391 | 267 | 460 | 24 | 67.0R |
27 | 中田 美枝 | 56.6540 | 306 | 526 | 28 | 72.0R |
28 | 川﨑 充津子 | 56.3218 | 302 | 522 | 27 | 75.0R |
29 | 西塚 美希世 | 56.0729 | 283 | 494 | 29 | 86.0R |
30 | シン ソーラ | 56.0420 | 326 | 571 | 29 | 81.0R |
31 | 村口 史子 | 55.8352 | 255 | 437 | 24 | 60.0R |
32 | 前田 真希 | 55.8045 | 278 | 491 | 28 | 78.0R |
33 | 大場 美智恵 | 55.7484 | 263 | 461 | 26 | 70.0R |
34 | 大山 志保 | 55.7252 | 292 | 524 | 30 | 93.0R |
35 | S.ヘッド | 55.6675 | 231 | 397 | 20 | 59.0R |
36 | 山本 薫里 | 55.5556 | 287 | 504 | 27 | 74.0R |
37 | 小野 香子 | 55.2419 | 283 | 496 | 27 | 79.0R |
38 | 竹末 裕美 | 55.0756 | 255 | 463 | 29 | 84.0R |
39 | 坂東 貴代 | 54.8922 | 340 | 603 | 28 | 75.0R |
40 | 山崎 礼奈 | 54.7664 | 297 | 535 | 28 | 68.0R |
41 | 山田 かよ | 54.7368 | 319 | 570 | 28 | 80.0R |
42 | 塩谷 育代 | 54.6219 | 260 | 476 | 26 | 77.0R |
43 | 表 純子 | 54.4933 | 285 | 523 | 30 | 87.0R |
44 | 狩野 史子 | 54.2662 | 330 | 586 | 25 | 56.0R |
45 | 岡本 綾子 | 54.1371 | 240 | 423 | 20 | 51.0R |
46 | 中野 晶 | 54.0146 | 302 | 548 | 29 | 86.0R |
47 | 山下 久美 | 53.7190 | 263 | 484 | 27 | 61.0R |
48 | 鈴木 香織 | 53.6779 | 270 | 503 | 28 | 77.0R |
49 | 西川 みさと | 53.5109 | 236 | 413 | 20 | 54.0R |
50 | 黄 玉珍 | 53.5047 | 232 | 428 | 25 | 60.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録