1stラウンド平均ストローク
2024年11月24日更新
1stラウンド平均ストローク数。
【調整値加味1st ラウンド総ストローク数÷1st ラウンド総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不動 裕理 | 70.5868 | 24 | 24.0R |
2 | 藤井 かすみ | 71.6297 | 27 | 27.0R |
3 | 高 又順 | 71.8995 | 30 | 30.0R |
4 | 李 知姫 | 72.0446 | 24 | 24.0R |
5 | 曽 秀鳳 | 72.3185 | 28 | 28.0R |
6 | 大山 志保 | 72.3680 | 30 | 30.0R |
7 | 肥後 かおり | 72.3817 | 29 | 29.0R |
8 | 高橋 美保子 | 72.4372 | 23 | 23.0R |
9 | 西塚 美希世 | 72.4837 | 29 | 29.0R |
10 | 古閑 美保 | 72.5717 | 30 | 30.0R |
11 | ウェイ ユンジェ | 72.6376 | 23 | 22.0R |
12 | 服部 道子 | 72.6934 | 26 | 26.0R |
13 | 米山 みどり | 72.7287 | 27 | 26.0R |
14 | 具 玉姫 | 72.7324 | 26 | 26.0R |
15 | 山口 裕子 | 72.7407 | 27 | 27.0R |
16 | 表 純子 | 72.9347 | 30 | 30.0R |
17 | S.ヘッド | 72.9514 | 20 | 20.0R |
18 | 木村 敏美 | 72.9660 | 29 | 29.0R |
19 | 原田 香里 | 72.9975 | 29 | 28.0R |
20 | 前田 真希 | 73.0005 | 28 | 28.0R |
21 | 天沼 知恵子 | 73.0778 | 26 | 25.0R |
22 | 李 英美 | 73.1429 | 28 | 28.0R |
23 | 塩谷 育代 | 73.2660 | 26 | 26.0R |
24 | 佐藤 靖子 | 73.2773 | 29 | 29.0R |
25 | 村井 真由美 | 73.3189 | 25 | 25.0R |
26 | 竹末 裕美 | 73.3793 | 29 | 29.0R |
27 | 安井 純子 | 73.4653 | 28 | 28.0R |
28 | 日吉 久美子 | 73.5230 | 23 | 23.0R |
29 | 中嶋 千尋 | 73.5764 | 27 | 26.0R |
30 | 中野 晶 | 73.5862 | 29 | 29.0R |
31 | 城戸 富貴 | 73.6428 | 28 | 28.0R |
32 | 小野 香子 | 73.6678 | 27 | 27.0R |
33 | 三井 美智子 | 73.6781 | 28 | 28.0R |
34 | 大塚 有理子 | 73.7168 | 28 | 28.0R |
35 | ニッキー・キャンベル | 73.7952 | 24 | 24.0R |
36 | 西川 みさと | 73.8333 | 20 | 18.0R |
37 | ジュリー 呂 | 73.8400 | 26 | 25.0R |
38 | 白戸 由香 | 73.8567 | 28 | 28.0R |
39 | 黄 玉珍 | 73.9606 | 25 | 25.0R |
40 | 鈴木 香織 | 73.9658 | 28 | 28.0R |
41 | 井上 真由美 | 74.0001 | 28 | 28.0R |
42 | 中田 美枝 | 74.0042 | 28 | 27.0R |
43 | 大場 美智恵 | 74.0369 | 26 | 26.0R |
44 | 韓 智淵 | 74.0480 | 22 | 22.0R |
45 | 中島 真弓 | 74.0496 | 22 | 21.0R |
46 | 山本 薫里 | 74.0751 | 27 | 27.0R |
47 | 藤野 オリエ | 74.1045 | 29 | 29.0R |
48 | 吉田 順子 | 74.1117 | 27 | 27.0R |
49 | 我妻 弘津江 | 74.1721 | 24 | 23.0R |
50 | 那須 ミネコ | 74.3071 | 26 | 26.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録