パーオン率
2024年11月24日更新
パーオンをする率。
【(総パーオンホール数÷総ホール数)×100】
※パーオンは、パーの打数から 2 を引いた打数以内でグリーンに乗せることをいう。パー 3 なら 1 オン、パー 4 なら 2 オン以内、パー 5 なら 3 オン以内。
グリーンに乗っているかどうかの判定は、グリーン面にボールが触れているかどうかで決まる。
規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | パーオン率 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 横峯 さくら | 70.9764 | 27 | 82.5R |
2 | 上田 桃子 | 70.9497 | 29 | 89.5R |
3 | 大山 志保 | 69.1429 | 28 | 87.5R |
4 | 諸見里 しのぶ | 68.5909 | 32 | 89.5R |
5 | 不動 裕理 | 68.3290 | 20 | 63.5R |
6 | タミー・ダーディン | 67.7928 | 26 | 74.0R |
7 | 古閑 美保 | 67.6768 | 34 | 104.5R |
8 | 張 娜 | 67.4286 | 29 | 87.5R |
9 | 飯島 茜 | 67.1420 | 32 | 93.5R |
10 | 福嶋 晃子 | 67.1053 | 25 | 76.0R |
11 | 川原 由維 | 67.0232 | 32 | 93.5R |
12 | 肥後 かおり | 67.0008 | 26 | 66.5R |
13 | 馬場 ゆかり | 66.1888 | 32 | 93.0R |
14 | 前田 久仁子 | 65.7269 | 33 | 100.5R |
15 | 三塚 優子 | 65.7033 | 30 | 86.5R |
16 | 宋 ボベ | 65.6184 | 28 | 79.5R |
17 | 丁 允珠 | 65.4902 | 31 | 85.0R |
18 | 全 美貞 | 65.3073 | 30 | 94.0R |
19 | 佐伯 三貴 | 64.9758 | 29 | 92.0R |
20 | ウェイ ユンジェ | 64.9326 | 30 | 86.5R |
21 | 辛 炫周 | 64.7668 | 31 | 96.5R |
22 | 佐藤 靖子 | 64.6114 | 30 | 86.5R |
23 | 服部 道子 | 64.4057 | 30 | 86.0R |
24 | 藤田 幸希 | 64.4045 | 31 | 83.5R |
25 | 韓 智淵 | 64.3411 | 32 | 86.0R |
26 | 斉藤 裕子 | 64.2907 | 32 | 79.5R |
27 | 茂木 宏美 | 64.0760 | 33 | 96.5R |
28 | 李 知姫 | 63.7747 | 27 | 73.0R |
29 | 上原 彩子 | 63.4593 | 34 | 97.0R |
30 | 佐々木 慶子 | 63.4131 | 33 | 90.5R |
31 | 有村 智恵 | 63.2926 | 33 | 95.5R |
32 | 米山 みどり | 62.6781 | 28 | 78.0R |
33 | 中田 美枝 | 62.6144 | 31 | 85.0R |
34 | 西塚 美希世 | 62.5514 | 32 | 94.5R |
35 | リ エスド | 62.3836 | 33 | 89.5R |
36 | 原 江里菜 | 62.2351 | 30 | 86.5R |
37 | 鬼澤 信子 | 62.2337 | 34 | 96.5R |
38 | 永井 奈都 | 61.8583 | 32 | 85.5R |
39 | 李 恩惠 | 61.5653 | 31 | 79.5R |
40 | ペ ジェヒ | 61.3497 | 29 | 81.5R |
41 | 高橋 美保子 | 61.2277 | 30 | 71.5R |
42 | 木村 敏美 | 61.1111 | 27 | 70.0R |
43 | 大場 美智恵 | 61.0306 | 25 | 69.0R |
44 | 白戸 由香 | 61.0113 | 32 | 83.5R |
45 | 大栗 由夏 | 60.9649 | 29 | 76.0R |
46 | 李 英美 | 60.8660 | 27 | 68.0R |
47 | ニッキー・キャンベル | 60.6349 | 28 | 87.5R |
48 | 渡辺 聖衣子 | 60.6198 | 30 | 73.5R |
49 | 山口 裕子 | 60.6061 | 35 | 93.5R |
50 | 入江 由香 | 60.5935 | 30 | 80.5R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録