ダブルボギー率
2024年11月24日更新
ダブルボギーかそれより悪いスコアとする率。
【(ダブルボギーかそれより悪いスコアとした総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | ダブルボギー率 | ダブルボギー以上数 | ホール数 |
---|---|---|---|---|
1 | 上田 桃子 | 0.8690 | 14 | 1620 |
2 | 曽 秀鳳 | 0.9337 | 10 | 1080 |
3 | 辛 炫周 | 0.9787 | 17 | 1746 |
4 | 中田 美枝 | 1.0458 | 16 | 1530 |
5 | 西塚 美希世 | 1.1170 | 19 | 1710 |
6 | 全 美貞 | 1.1229 | 19 | 1692 |
7 | 服部 道子 | 1.1379 | 17 | 1548 |
8 | 小川 あい | 1.1794 | 19 | 1656 |
9 | ニッキー・キャンベル | 1.2063 | 19 | 1584 |
10 | 佐伯 三貴 | 1.2077 | 20 | 1656 |
11 | 横峯 さくら | 1.2121 | 18 | 1494 |
12 | 不動 裕理 | 1.2248 | 14 | 1152 |
13 | 渡辺 聖衣子 | 1.2432 | 16 | 1332 |
14 | 李 知姫 | 1.2698 | 16 | 1314 |
15 | 有村 智恵 | 1.2798 | 22 | 1728 |
16 | 諸見里 しのぶ | 1.3035 | 21 | 1620 |
17 | 飯島 茜 | 1.3072 | 22 | 1692 |
18 | 茂木 宏美 | 1.3241 | 23 | 1746 |
19 | 小澤 瑞穂 | 1.3245 | 18 | 1422 |
20 | 前田 久仁子 | 1.3267 | 24 | 1818 |
21 | 宋 ボベ | 1.3277 | 19 | 1440 |
22 | 山口 裕子 | 1.3666 | 23 | 1692 |
23 | 佐藤 靖子 | 1.3972 | 21 | 1566 |
24 | 丁 允珠 | 1.4228 | 21 | 1530 |
25 | 新崎 弥生 | 1.4245 | 15 | 1098 |
26 | 上原 彩子 | 1.4318 | 25 | 1746 |
27 | 大山 志保 | 1.4603 | 23 | 1584 |
28 | 原 江里菜 | 1.4772 | 23 | 1566 |
29 | 高橋 美保子 | 1.5410 | 19 | 1296 |
30 | ペ ジェヒ | 1.5678 | 23 | 1476 |
31 | 日下部 智子 | 1.5771 | 22 | 1440 |
32 | ウェイ ユンジェ | 1.6437 | 25 | 1566 |
33 | 古閑 美保 | 1.6481 | 31 | 1890 |
34 | 中道 かおり | 1.6993 | 26 | 1566 |
35 | ジュリー 呂 | 1.7284 | 21 | 1260 |
36 | 韓 智淵 | 1.7403 | 26 | 1548 |
37 | イ ジウ | 1.7660 | 24 | 1404 |
37 | 和田 委世子 | 1.7660 | 24 | 1368 |
39 | 川﨑 充津子 | 1.7751 | 27 | 1584 |
40 | キム ソヒ | 1.7871 | 23 | 1296 |
41 | 肥後 かおり | 1.8373 | 21 | 1206 |
42 | 張 娜 | 1.8413 | 29 | 1584 |
43 | 李 英美 | 1.8803 | 22 | 1224 |
44 | 米山 みどり | 1.9231 | 27 | 1404 |
45 | 山田 かよ | 1.9730 | 19 | 1062 |
46 | 馬場 ゆかり | 1.9753 | 32 | 1674 |
47 | 白戸 由香 | 1.9768 | 29 | 1512 |
48 | 山口 千春 | 1.9923 | 26 | 1350 |
49 | 川原 由維 | 2.0202 | 34 | 1692 |
50 | 佐々木 慶子 | 2.0317 | 32 | 1638 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録