3rdラウンド平均ストローク
2024年11月24日更新
3rdラウンド平均ストローク数。
【調整値加味3rd ラウンド総ストローク数÷3rd ラウンド総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
---|---|---|---|---|
1 | イ ボミ | 69.7391 | 27 | 23.0R |
2 | アン ソンジュ | 69.8373 | 27 | 24.0R |
3 | 横峯 さくら | 70.1940 | 33 | 31.0R |
4 | 吉田 弓美子 | 70.5680 | 35 | 30.0R |
5 | 櫻井 有希 | 70.6667 | 34 | 15.0R |
6 | 李 知姫 | 70.8138 | 29 | 27.0R |
7 | 野村 敏京 | 70.9388 | 27 | 17.0R |
8 | 笠 りつ子 | 71.0377 | 35 | 28.0R |
9 | テレサ・ルー | 71.0379 | 31 | 26.0R |
10 | 金田 久美子 | 71.1600 | 35 | 25.0R |
11 | 佐伯 三貴 | 71.2882 | 30 | 24.0R |
12 | イ ナリ | 71.3077 | 34 | 26.0R |
13 | 馬場 ゆかり | 71.3205 | 33 | 28.0R |
14 | 森田 理香子 | 71.3858 | 35 | 31.0R |
15 | 三塚 優子 | 71.5352 | 32 | 15.0R |
16 | ジャン ウンビ | 71.5664 | 29 | 23.0R |
17 | 藤本 麻子 | 71.6138 | 35 | 31.0R |
18 | 服部 真夕 | 71.6561 | 36 | 29.0R |
19 | リ エスド | 71.6800 | 36 | 28.0R |
20 | 成田 美寿々 | 71.6928 | 33 | 26.0R |
21 | ナ ダエ | 71.6939 | 34 | 23.0R |
22 | 不動 裕理 | 71.7000 | 24 | 20.0R |
23 | 穴井 詩 | 71.7189 | 33 | 25.0R |
24 | 酒井 美紀 | 71.7490 | 35 | 28.0R |
25 | 一ノ瀬 優希 | 71.7500 | 32 | 28.0R |
26 | 比嘉 真美子 | 71.7682 | 34 | 26.0R |
27 | 姜 秀衍 | 71.7727 | 28 | 22.0R |
28 | 菊地 絵理香 | 71.8180 | 35 | 28.0R |
29 | 大江 香織 | 71.9091 | 35 | 22.0R |
30 | 福田 裕子 | 72.0000 | 34 | 22.0R |
31 | 大城 さつき | 72.0625 | 33 | 16.0R |
32 | 表 純子 | 72.0822 | 36 | 25.0R |
33 | イ ジウ | 72.1765 | 23 | 17.0R |
34 | 原 江里菜 | 72.1766 | 32 | 28.0R |
35 | 金 ナリ | 72.1978 | 33 | 25.0R |
36 | 飯島 茜 | 72.2000 | 35 | 25.0R |
37 | 青山 加織 | 72.2588 | 33 | 19.0R |
38 | 浅間 生江 | 72.2639 | 27 | 15.0R |
39 | 渡邉 彩香 | 72.2986 | 33 | 20.0R |
40 | 大山 志保 | 72.3636 | 22 | 22.0R |
40 | 諸見里 しのぶ | 72.3636 | 28 | 11.0R |
42 | 全 美貞 | 72.4566 | 28 | 24.0R |
43 | フェービー・ヤオ | 72.4706 | 24 | 17.0R |
44 | ヤング・キム | 72.5333 | 28 | 15.0R |
45 | 中村 香織 | 72.5973 | 33 | 25.0R |
46 | 斉藤 愛璃 | 72.6000 | 33 | 10.0R |
47 | 豊永 志帆 | 72.6096 | 32 | 18.0R |
48 | O.サタヤ | 72.6296 | 32 | 27.0R |
49 | 藤田 幸希 | 72.6500 | 32 | 20.0R |
50 | 北田 瑠衣 | 72.6522 | 34 | 23.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録