1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年11月24日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
アン ソンジュ 27 83.0 70.35 3.76 - 88.42 72.89 1.772 - - - 67.41 0 4 312 1005 163 10 0
横峯 さくら 33 104.0 70.55 3.63 - 88.25 69.07 1.757 - - - 68.91 0 1 378 1273 212 7 1
イ ボミ 27 83.0 70.73 3.33 - 89.49 73.09 1.778 - - - 66.42 0 1 276 1060 142 14 1
テレサ・ルー 31 93.0 70.94 3.14 - 87.81 71.57 1.810 - - - 65.76 0 11 292 1167 194 9 1
森田 理香子 35 108.0 71.01 3.42 - 86.73 71.50 1.786 - - - 61.91 0 8 369 1309 241 15 2
大山 志保 22 73.0 71.14 3.67 - 85.46 70.47 1.765 - - - 60.05 0 1 268 854 175 16 0
李 知姫 29 90.0 71.22 2.99 - 88.09 73.15 1.835 - - - 66.90 0 4 269 1154 180 12 1
佐伯 三貴 30 86.0 71.26 3.28 - 86.63 67.44 1.786 - - - 66.67 0 3 282 1056 192 13 2
吉田 弓美子 35 105.0 71.26 3.24 - 87.14 69.37 1.794 - - - 66.67 0 1 340 1306 223 19 1
馬場 ゆかり 33 100.0 71.33 3.24 - 86.11 70.83 1.794 - - - 60.76 0 3 324 1223 238 11 1
笠 りつ子 35 104.0 71.40 3.19 - 86.16 70.25 1.816 - - - 64.09 0 3 332 1278 245 12 2
一ノ瀬 優希 32 99.0 71.47 3.20 - 85.35 65.10 1.791 - - - 65.59 0 3 317 1201 252 8 1
イ ナリ 34 98.0 71.49 2.98 - 87.30 67.12 1.798 - - - 68.10 0 1 292 1247 205 18 1
野村 敏京 27 70.0 71.54 3.07 - 87.14 69.13 1.794 - - - 64.01 0 1 215 882 142 17 3
藤本 麻子 35 108.0 71.57 3.30 - 85.29 66.00 1.768 - - - 63.09 0 3 356 1299 262 20 4
原 江里菜 32 96.0 71.57 2.92 - 86.46 66.72 1.811 - - - 67.83 0 3 280 1211 223 11 0
不動 裕理 24 74.0 71.58 2.95 - 86.11 68.62 1.823 - - - 65.31 0 2 218 927 179 6 0
全 美貞 28 86.0 71.58 3.37 - 84.43 68.09 1.784 - - - 61.94 0 5 290 1012 220 20 1
リ エスド 36 105.0 71.70 3.08 - 85.87 69.05 1.801 - - - 61.37 0 4 323 1296 239 24 4
ジャン ウンビ 29 83.0 71.81 2.88 - 85.68 72.82 1.845 - - - 60.10 0 1 239 1040 203 11 0
酒井 美紀 35 102.0 71.85 3.02 - 84.80 65.14 1.795 - - - 63.75 0 0 308 1249 265 14 0
金 ナリ 33 95.0 71.86 3.14 - 83.92 67.37 1.813 - - - 60.75 0 3 298 1134 260 14 1
比嘉 真美子 34 101.0 71.88 3.23 - 83.61 67.27 1.802 - - - 58.99 0 6 326 1188 272 24 2
穴井 詩 33 95.0 71.89 3.35 - 82.98 69.53 1.811 - - - 55.09 0 11 318 1090 259 27 5
菊地 絵理香 35 105.0 71.90 2.82 - 85.87 68.15 1.825 - - - 64.95 0 2 296 1325 246 20 1
成田 美寿々 33 99.0 71.94 3.39 - 82.66 65.15 1.778 - - - 58.78 0 3 336 1134 285 21 3
姜 秀衍 28 81.0 71.99 2.86 - 85.60 61.18 1.785 - - - 68.02 0 0 232 1016 189 21 0
黄 アルム 32 88.0 71.99 3.06 - 84.60 65.91 1.795 - - - 61.67 0 1 269 1070 220 22 2
フェービー・ヤオ 24 68.0 72.01 2.81 - 85.29 66.75 1.829 - - - 65.11 0 1 191 852 166 14 0
O.サタヤ 32 96.0 72.04 2.83 - 84.95 68.69 1.845 - - - 62.85 0 4 272 1192 236 24 0
服部 真夕 36 107.0 72.08 3.05 - 83.90 71.91 1.810 - - - 51.94 0 5 326 1285 280 26 4
金田 久美子 35 100.0 72.08 2.71 - 85.33 64.06 1.817 - - - 65.84 0 0 271 1265 251 11 2
表 純子 36 103.0 72.09 3.15 - 83.17 68.28 1.800 - - - 55.61 0 2 324 1216 288 23 1
飯島 茜 35 100.0 72.12 2.82 - 84.61 65.44 1.815 - - - 62.54 0 3 282 1238 257 17 3
大江 香織 35 92.0 72.20 2.83 - 84.30 64.79 1.825 - - - 63.81 0 0 260 1136 243 16 1
ナ ダエ 34 98.0 72.26 3.17 - 82.54 62.64 1.784 - - - 61.31 0 1 311 1144 282 23 3
中村 香織 33 94.0 72.27 2.83 - 83.10 62.12 1.800 - - - 62.09 0 3 266 1137 275 11 0
北田 瑠衣 34 92.0 72.28 2.51 - 85.63 61.78 1.828 - - - 69.04 0 0 231 1187 220 17 1
井芹 美保子 33 98.0 72.30 2.73 - 84.98 64.23 1.822 - - - 65.13 0 1 268 1230 235 27 3
ウェイ ユンジェ 28 80.0 72.31 2.86 - 83.89 68.19 1.830 - - - 60.92 0 1 229 978 212 17 3
福田 裕子 34 93.0 72.37 3.01 - 82.44 65.11 1.810 - - - 59.08 0 2 280 1098 272 20 2
木戸 愛 35 96.0 72.41 2.77 - 83.80 67.25 1.824 - - - 58.83 0 3 266 1179 254 22 4
藤田 幸希 32 88.0 72.42 2.61 - 84.22 69.63 1.847 - - - 57.17 0 3 230 1101 232 15 3
堀 奈津佳 36 101.0 72.47 3.00 - 82.56 62.27 1.785 - - - 59.91 0 4 303 1194 280 33 4
渡邉 彩香 33 91.0 72.73 2.93 - 81.99 67.09 1.842 - - - 56.77 0 5 267 1071 258 31 6
イ ジウ 23 68.0 72.73 2.43 - 83.01 56.54 1.822 - - - 66.35 0 2 165 849 198 9 1
若林 舞衣子 35 98.0 72.73 2.49 - 83.22 61.00 1.826 - - - 63.37 0 4 244 1220 269 26 1
大城 さつき 33 84.0 72.83 2.63 - 82.74 62.57 1.831 - - - 61.48 0 1 221 1029 233 24 4
櫻井 有希 34 87.0 72.85 2.48 - 82.95 59.51 1.819 - - - 63.56 0 0 216 1083 246 19 2
宋 ボベ 24 59.0 72.86 2.24 - 83.71 61.11 1.851 - - - 64.41 0 0 132 757 163 10 0
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他