ダブルボギー率
2024年11月24日更新
ダブルボギーかそれより悪いスコアとする率。
【(ダブルボギーかそれより悪いスコアとした総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | ダブルボギー率 | ダブルボギー以上数 | ホール数 |
---|---|---|---|---|
1 | 横峯 さくら | 0.4274 | 8 | 1872 |
2 | 不動 裕理 | 0.4505 | 6 | 1332 |
3 | 一ノ瀬 優希 | 0.5051 | 9 | 1782 |
4 | テレサ・ルー | 0.5974 | 10 | 1674 |
5 | 原 江里菜 | 0.6366 | 11 | 1728 |
6 | 中村 香織 | 0.6501 | 11 | 1692 |
7 | 馬場 ゆかり | 0.6667 | 12 | 1800 |
8 | アン ソンジュ | 0.6693 | 10 | 1494 |
9 | 金田 久美子 | 0.7222 | 13 | 1800 |
10 | ジャン ウンビ | 0.7363 | 11 | 1494 |
11 | 笠 りつ子 | 0.7479 | 14 | 1872 |
12 | 酒井 美紀 | 0.7625 | 14 | 1836 |
13 | 李 知姫 | 0.8025 | 13 | 1620 |
14 | イ ジウ | 0.8170 | 10 | 1224 |
15 | 新崎 弥生 | 0.8497 | 13 | 1530 |
16 | 森田 理香子 | 0.8745 | 17 | 1944 |
17 | 金 ナリ | 0.8772 | 15 | 1710 |
18 | 斉藤 裕子 | 0.9259 | 14 | 1512 |
19 | 浅間 生江 | 0.9390 | 12 | 1278 |
20 | 宋 ボベ | 0.9416 | 10 | 1062 |
21 | 佐伯 三貴 | 0.9690 | 15 | 1548 |
22 | イ ボミ | 1.0040 | 15 | 1494 |
23 | 大江 香織 | 1.0266 | 17 | 1656 |
24 | 吉田 弓美子 | 1.0582 | 20 | 1890 |
25 | イ ナリ | 1.0771 | 19 | 1764 |
26 | 姜 如珍 | 1.0802 | 14 | 1296 |
27 | 北田 瑠衣 | 1.0870 | 18 | 1656 |
28 | 飯島 茜 | 1.1111 | 20 | 1800 |
28 | 菊地 絵理香 | 1.1111 | 21 | 1890 |
28 | ヤング・キム | 1.1111 | 14 | 1260 |
31 | 藤田 幸希 | 1.1364 | 18 | 1584 |
32 | フェービー・ヤオ | 1.1438 | 14 | 1224 |
33 | 辛 炫周 | 1.1544 | 16 | 1386 |
34 | イ ジミン | 1.2177 | 16 | 1314 |
34 | 大山 志保 | 1.2177 | 16 | 1314 |
36 | 藤本 麻子 | 1.2346 | 24 | 1944 |
37 | 青山 加織 | 1.2484 | 20 | 1602 |
38 | 表 純子 | 1.2945 | 24 | 1854 |
39 | 福田 裕子 | 1.3142 | 22 | 1674 |
40 | 櫻井 有希 | 1.3410 | 21 | 1566 |
41 | 成田 美寿々 | 1.3468 | 24 | 1782 |
42 | 全 美貞 | 1.3566 | 21 | 1548 |
43 | ウェイ ユンジェ | 1.3889 | 20 | 1440 |
43 | O.サタヤ | 1.3889 | 24 | 1728 |
45 | 大谷 奈千代 | 1.4264 | 19 | 1332 |
46 | 比嘉 真美子 | 1.4301 | 26 | 1818 |
47 | 姜 秀衍 | 1.4403 | 21 | 1458 |
47 | 向山 唯 | 1.4403 | 21 | 1458 |
49 | ナ ダエ | 1.4739 | 26 | 1764 |
50 | リ エスド | 1.4815 | 28 | 1890 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録