パー4平均スコア
2024年11月17日更新
パー4の平均スコア
【パー4の総ストローク数÷パー4総ホール数】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均スコア | ストローク数 | ホール数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | テレサ・ルー | 3.9713 | 3741 | 942 | 31 | 94.0R |
2 | 申 ジエ | 3.9760 | 3145 | 791 | 24 | 79.0R |
3 | 鈴木 愛 | 3.9820 | 3759 | 944 | 29 | 94.0R |
4 | 上田 桃子 | 3.9884 | 3781 | 948 | 31 | 95.0R |
5 | イ ミニョン | 3.9902 | 3675 | 921 | 29 | 92.0R |
6 | キム ハヌル | 3.9912 | 3648 | 914 | 28 | 91.0R |
7 | 笠 りつ子 | 4.0019 | 4246 | 1061 | 35 | 106.0R |
8 | 成田 美寿々 | 4.0187 | 3862 | 961 | 31 | 96.0R |
9 | イ ボミ | 4.0264 | 3507 | 871 | 28 | 87.0R |
10 | 李 知姫 | 4.0280 | 3307 | 821 | 29 | 82.0R |
11 | 比嘉 真美子 | 4.0284 | 4395 | 1091 | 36 | 109.0R |
12 | 柏原 明日架 | 4.0295 | 3957 | 982 | 33 | 98.0R |
13 | 全 美貞 | 4.0297 | 3804 | 944 | 30 | 94.0R |
14 | アン ソンジュ | 4.0329 | 3432 | 851 | 29 | 85.0R |
15 | 菊地 絵理香 | 4.0401 | 3426 | 848 | 30 | 85.0R |
16 | ペ ヒギョン | 4.0421 | 4127 | 1021 | 32 | 102.0R |
17 | 藤本 麻子 | 4.0427 | 4447 | 1100 | 36 | 110.0R |
18 | 藤田 さいき | 4.0430 | 3764 | 931 | 33 | 93.0R |
19 | 森田 遥 | 4.0441 | 3939 | 974 | 31 | 97.0R |
20 | 川岸 史果 | 4.0453 | 3928 | 971 | 31 | 97.0R |
21 | 堀 琴音 | 4.0454 | 3657 | 904 | 32 | 90.0R |
22 | 西山 ゆかり | 4.0575 | 4378 | 1079 | 36 | 108.0R |
23 | 永井 花奈 | 4.0580 | 4549 | 1121 | 37 | 112.0R |
24 | 岡山 絵里 | 4.0589 | 4339 | 1069 | 36 | 107.0R |
25 | ささき しょうこ | 4.0616 | 4021 | 990 | 37 | 99.0R |
26 | 武尾 咲希 | 4.0629 | 4392 | 1081 | 36 | 108.0R |
27 | フェービー・ヤオ | 4.0633 | 3592 | 884 | 29 | 88.0R |
28 | 穴井 詩 | 4.0643 | 4296 | 1057 | 37 | 106.0R |
29 | サイ ペイイン | 4.0683 | 3873 | 952 | 32 | 95.0R |
30 | 辻 梨恵 | 4.0747 | 4038 | 991 | 33 | 99.0R |
31 | 青木 瀬令奈 | 4.0747 | 4364 | 1071 | 37 | 107.0R |
32 | 吉田 弓美子 | 4.0750 | 3150 | 773 | 33 | 77.0R |
33 | 木戸 愛 | 4.0777 | 4196 | 1029 | 34 | 103.0R |
34 | 服部 真夕 | 4.0799 | 4084 | 1001 | 35 | 100.0R |
35 | ユン チェヨン | 4.0845 | 3480 | 852 | 29 | 85.0R |
36 | ジョン ジェウン | 4.0868 | 3437 | 841 | 31 | 84.0R |
37 | 福田 真未 | 4.0872 | 4173 | 1021 | 35 | 102.0R |
38 | 大城 さつき | 4.0877 | 3401 | 832 | 28 | 83.0R |
39 | 新海 美優 | 4.0920 | 4137 | 1011 | 34 | 101.0R |
40 | 大江 香織 | 4.0937 | 3934 | 961 | 34 | 96.0R |
41 | 姜 秀衍 | 4.0962 | 2597 | 634 | 25 | 63.0R |
42 | 東 浩子 | 4.0966 | 3773 | 921 | 33 | 92.0R |
43 | 福田 裕子 | 4.0989 | 4062 | 991 | 34 | 99.0R |
44 | 葭葉 ルミ | 4.0999 | 4186 | 1021 | 36 | 102.0R |
45 | 濱田 茉優 | 4.1033 | 3693 | 900 | 32 | 90.0R |
46 | 有村 智恵 | 4.1039 | 3751 | 914 | 30 | 91.0R |
47 | ベイブ・リュウ | 4.1065 | 3741 | 911 | 33 | 91.0R |
48 | 前田 陽子 | 4.1068 | 3614 | 880 | 33 | 88.0R |
49 | 飯島 茜 | 4.1084 | 3866 | 941 | 34 | 94.0R |
50 | 一ノ瀬 優希 | 4.1087 | 3213 | 782 | 31 | 78.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録