パーオン率
2024年11月17日更新
パーオンをする率。
【(総パーオンホール数÷総ホール数)×100】
※パーオンは、パーの打数から 2 を引いた打数以内でグリーンに乗せることをいう。パー 3 なら 1 オン、パー 4 なら 2 オン以内、パー 5 なら 3 オン以内。
グリーンに乗っているかどうかの判定は、グリーン面にボールが触れているかどうかで決まる。
規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | パーオン率 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | イ ミニョン | 73.6111 | 29 | 92.0R |
2 | 笠 りつ子 | 72.9036 | 35 | 106.0R |
3 | テレサ・ルー | 72.4586 | 31 | 94.0R |
4 | 上田 桃子 | 71.8713 | 31 | 95.0R |
5 | 申 ジエ | 71.7300 | 24 | 79.0R |
6 | キム ハヌル | 71.6117 | 28 | 91.0R |
7 | ペ ヒギョン | 71.5142 | 32 | 102.0R |
8 | 李 知姫 | 70.9350 | 29 | 82.0R |
9 | 川岸 史果 | 70.7331 | 31 | 97.0R |
10 | 服部 真夕 | 70.5556 | 35 | 100.0R |
11 | 鈴木 愛 | 70.5083 | 29 | 94.0R |
12 | 木戸 愛 | 70.4962 | 34 | 103.0R |
13 | ユン チェヨン | 70.0654 | 29 | 85.0R |
14 | 岡山 絵里 | 69.6262 | 36 | 107.0R |
15 | アン ソンジュ | 69.5425 | 29 | 85.0R |
16 | 比嘉 真美子 | 69.2661 | 36 | 109.0R |
17 | 成田 美寿々 | 69.2130 | 31 | 96.0R |
18 | 穴井 詩 | 69.1300 | 37 | 106.0R |
19 | 辻 梨恵 | 68.5185 | 33 | 99.0R |
20 | フェービー・ヤオ | 68.3712 | 29 | 88.0R |
21 | 永井 花奈 | 68.3532 | 37 | 112.0R |
22 | 藤田 さいき | 68.2198 | 33 | 93.0R |
23 | イ ボミ | 68.1992 | 28 | 87.0R |
24 | 濱田 茉優 | 68.1481 | 32 | 90.0R |
25 | 武尾 咲希 | 68.0041 | 36 | 108.0R |
26 | 東 浩子 | 67.9952 | 33 | 92.0R |
27 | 藤本 麻子 | 67.9293 | 36 | 110.0R |
28 | 黄 アルム | 67.8932 | 27 | 77.0R |
29 | 永峰 咲希 | 67.6568 | 35 | 101.0R |
30 | 菊地 絵理香 | 67.5817 | 30 | 85.0R |
31 | 松森 彩夏 | 67.4874 | 32 | 88.0R |
32 | 全 美貞 | 67.2577 | 30 | 94.0R |
33 | 堀 琴音 | 67.0370 | 32 | 90.0R |
34 | 三ヶ島 かな | 66.9654 | 36 | 93.0R |
35 | ささき しょうこ | 66.9473 | 37 | 99.0R |
36 | 前田 陽子 | 66.6667 | 33 | 88.0R |
37 | 鬼頭 桜 | 66.1616 | 26 | 77.0R |
38 | 吉田 弓美子 | 65.8730 | 33 | 77.0R |
39 | 葭葉 ルミ | 65.7952 | 36 | 102.0R |
40 | 松森 杏佳 | 65.6504 | 34 | 82.0R |
41 | 下川 めぐみ | 65.3558 | 32 | 89.0R |
42 | 工藤 遥加 | 65.2968 | 28 | 73.0R |
43 | 一ノ瀬 優希 | 65.1709 | 31 | 78.0R |
44 | サイ ペイイン | 65.0877 | 32 | 95.0R |
45 | 表 純子 | 64.9630 | 30 | 75.0R |
46 | 渡邉 彩香 | 64.8787 | 33 | 87.0R |
47 | 新海 美優 | 64.8515 | 34 | 101.0R |
48 | 柏原 明日架 | 64.6259 | 33 | 98.0R |
49 | 森井 菖 | 64.6164 | 33 | 84.0R |
50 | 飯島 茜 | 64.5390 | 34 | 94.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録